Nye eneboliger, prisindeks
| Tidligere Ukens statistikk | |||
|---|---|---|---|
| 4 kv 1998: | Prisen på nye eneboliger øker mest | (99/12) | |
| 3 kv 1998: | 10 prosent prisøkning på nye eneboliger | (99/01) | |
| 2 kv 1998: | Stadig dyrere å bygge enebolig | (98/39) | |
| 1 kv 1998: | Nye eneboliger 8 prosent dyrere | (98/26) | |
| 4 kv 1997: | Dyrere å bygge nye eneboliger | (98/13) | |
| 3 kv 1997: | Lik prisutvikling på nye og brukte eneboliger | (98/01-02) | |
| 2 kv 1997: | Prisøkning på nye eneboliger | (97/39) | |
| 1 kv 1997: | Liten prisøkning på nye eneboliger | (97/26) | |
| 3 kv 1996: | Stabile priser på nye eneboliger | (97/02) | |
| 2 kv 1996: | Ni prosent over 1989-nivå | (96/39) | |
| 1 kv 1996: | Økte priser på nye eneboliger | (96/27) | |
| 4 kv 1995: | Nye eneboliger ble dyrere i fjor | (96/14) | |
| 3 kv 1995: | Uendrede priser på nye eneboliger | (96/01) | |
