Lurer du på hvor store lønnsforskjeller det er mellom kvinner og menn, hvor mange fedre som tar ut pappapermisjon eller om er det flere kvinner enn menn som jobber deltid? Her finner du utvalgte nøkkeltall og analyser som belyser likestilling mellom kvinner og menn innenfor arbeidsliv, utdanning, næringsliv og andre områder.
Arbeidsliv
Andel menn og kvinner (15 - 74 år) i arbeidsstyrken
Menn | Kvinner | |
---|---|---|
Menn | Kvinner | |
1973 | 77.4 | 45.0 |
1974 | 77.4 | 44.4 |
1975 | 77.5 | 47.0 |
1976 | 78.5 | 50.4 |
1977 | 78.8 | 51.4 |
1978 | 78.8 | 52.9 |
1979 | 78.2 | 54.2 |
1980 | 79.3 | 55.1 |
1981 | 79.3 | 56.4 |
1982 | 79.4 | 56.5 |
1983 | 78.5 | 57.6 |
1984 | 78.4 | 58.1 |
1985 | 78.1 | 59.5 |
1986 | 78.4 | 62.3 |
1987 | 78.7 | 63.7 |
1988 | 78.3 | 63.7 |
1989 | 77.2 | 62.3 |
1990 | 76.0 | 62.4 |
1991 | 74.6 | 62.3 |
1992 | 74.5 | 62.2 |
1993 | 74.1 | 62.3 |
1994 | 74.3 | 62.8 |
1995 | 75.2 | 64.0 |
1996 | 76.6 | 65.8 |
1997 | 77.7 | 67.2 |
1998 | 78.4 | 68.2 |
1999 | 78.0 | 68.6 |
2000 | 77.9 | 68.8 |
2001 | 77.8 | 69.1 |
2002 | 77.4 | 69.6 |
2003 | 76.7 | 69.1 |
2004 | 76.3 | 68.8 |
2005 | 76.2 | 68.7 |
2006 | 75.3 | 68.2 |
2007 | 75.9 | 69.2 |
2008 | 76.7 | 70.1 |
2009 | 75.3 | 69.5 |
2010 | 74.7 | 68.7 |
2011 | 74.2 | 68.7 |
2012 | 74.2 | 68.4 |
2013 | 74.0 | 68.3 |
2014 | 73.6 | 67.7 |
2015 | 73.8 | 68.0 |
2016 | 73.1 | 67.6 |
2017 | 72.2 | 67.0 |
2018 | 73.0 | 67.2 |
Menn | Kvinner | |
---|---|---|
1973 | 77.4 | 45.0 |
1974 | 77.4 | 44.4 |
1975 | 77.5 | 47.0 |
1976 | 78.5 | 50.4 |
1977 | 78.8 | 51.4 |
1978 | 78.8 | 52.9 |
1979 | 78.2 | 54.2 |
1980 | 79.3 | 55.1 |
1981 | 79.3 | 56.4 |
1982 | 79.4 | 56.5 |
1983 | 78.5 | 57.6 |
1984 | 78.4 | 58.1 |
1985 | 78.1 | 59.5 |
1986 | 78.4 | 62.3 |
1987 | 78.7 | 63.7 |
1988 | 78.3 | 63.7 |
1989 | 77.2 | 62.3 |
1990 | 76.0 | 62.4 |
1991 | 74.6 | 62.3 |
1992 | 74.5 | 62.2 |
1993 | 74.1 | 62.3 |
1994 | 74.3 | 62.8 |
1995 | 75.2 | 64.0 |
1996 | 76.6 | 65.8 |
1997 | 77.7 | 67.2 |
1998 | 78.4 | 68.2 |
1999 | 78.0 | 68.6 |
2000 | 77.9 | 68.8 |
2001 | 77.8 | 69.1 |
2002 | 77.4 | 69.6 |
2003 | 76.7 | 69.1 |
2004 | 76.3 | 68.8 |
2005 | 76.2 | 68.7 |
2006 | 75.3 | 68.2 |
2007 | 75.9 | 69.2 |
2008 | 76.7 | 70.1 |
2009 | 75.3 | 69.5 |
2010 | 74.7 | 68.7 |
2011 | 74.2 | 68.7 |
2012 | 74.2 | 68.4 |
2013 | 74.0 | 68.3 |
2014 | 73.6 | 67.7 |
2015 | 73.8 | 68.0 |
2016 | 73.1 | 67.6 |
2017 | 72.2 | 67.0 |
2018 | 73.0 | 67.2 |
Antall menn og kvinner (15 - 74 år) i de ulike næringene. 2018
Menn | Kvinner | |
---|---|---|
Menn | Kvinner | |
Elektrisitet, vann og renovasjon | 24000 | 7000 |
Bergverksdrift og utvinning | 49000 | 13000 |
Jordbruk, skogbruk og fiske | 43000 | 14000 |
Bygge- og anleggsvirksomhet | 201000 | 19000 |
Finansiering og forsikring | 27000 | 27000 |
Transport og lagring | 100000 | 27000 |
Informasjon og kommunikasjon | 74000 | 29000 |
Overnattings- og serveringsvirksomhet | 42000 | 48000 |
Industri | 158000 | 49000 |
Personlig tjenesteyting | 51000 | 69000 |
Teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift | 110000 | 75000 |
Off.adm., forsvar, sosialforsikring | 91000 | 92000 |
Undervisning | 71000 | 151000 |
Varehandel, reparasjon av motorvogner | 193000 | 157000 |
Helse- og sosialtjenester | 114000 | 435000 |
Menn | Kvinner | |
---|---|---|
Elektrisitet, vann og renovasjon | 24000 | 7000 |
Bergverksdrift og utvinning | 49000 | 13000 |
Jordbruk, skogbruk og fiske | 43000 | 14000 |
Bygge- og anleggsvirksomhet | 201000 | 19000 |
Finansiering og forsikring | 27000 | 27000 |
Transport og lagring | 100000 | 27000 |
Informasjon og kommunikasjon | 74000 | 29000 |
Overnattings- og serveringsvirksomhet | 42000 | 48000 |
Industri | 158000 | 49000 |
Personlig tjenesteyting | 51000 | 69000 |
Teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift | 110000 | 75000 |
Off.adm., forsvar, sosialforsikring | 91000 | 92000 |
Undervisning | 71000 | 151000 |
Varehandel, reparasjon av motorvogner | 193000 | 157000 |
Helse- og sosialtjenester | 114000 | 435000 |
Det er nesten like mange kvinner og menn i arbeidsstyrken i Norge. Det norske arbeidsmarkedet er imidlertid kjønnsdelt når det gjelder hvilke sektorer og næringer menn og kvinner jobber i, og hvilke yrker de har. Det er en overvekt av kvinner i helse- og sosialnæringene og undervisningsnæringene, mens det er flest menn i industrinæringene og bygg- og anleggsvirksomhet.
Andel sysselsatte menn (15 - 74 år) som jobber heltid og deltid
Deltid | Heltid | |
---|---|---|
Deltid | Heltid | |
2018 | 14.6 | 85.4 |
Deltid | Heltid | |
---|---|---|
2018 | 14.6 | 85.4 |
Andel sysselsatte kvinner (15 - 74 år) som jobber heltid og deltid
Deltid | Heltid | |
---|---|---|
Deltid | Heltid | |
2018 | 36.9 | 63.1 |
Deltid | Heltid | |
---|---|---|
2018 | 36.9 | 63.1 |
Også på arbeidstid er det kjønnsforskjeller i arbeidslivet. Langt flere kvinner jobber deltid. Andelen sysselsatte kvinner som jobber deltid er dobbelt så stor som andelen menn som jobber deltid.
Andel sysselsatte menn og kvinner (20 - 66 år) i privat og offentlig sektor
Andel menn i offentlig sektor
29.9 %
[ 2018 ]
0.6 prosentpoeng
Endring fra ti år før
Andel kvinner i offentlig sektor
70.1 %
[ 2018 ]
0.6 prosentpoeng
Endring fra ti år før
Andel menn i privat sektor
63.2 %
[ 2018 ]
0.2 prosentpoeng
Endring fra ti år før
Andel kvinner i privat sektor
36.8 %
[ 2018 ]
0.2 prosentpoeng
Endring fra ti år før
Kjønnsfordeling blant ledere (20 - 66 år). 2018
2018 | |
---|---|
2018 | |
Andel menn blant ledere (20-66 år) (prosent) | 63.7 |
Andel kvinner blant ledere (20-66 år) (prosent) | 36.3 |
2018 | |
---|---|
Andel menn blant ledere (20-66 år) (prosent) | 63.7 |
Andel kvinner blant ledere (20-66 år) (prosent) | 36.3 |
Litt i overkant av en av tre ledere er kvinner, mens under en fjerdedel av topplederne i Norge er kvinner. Andelen kvinnelige ledere er større enn andelen mannlige ledere i offentlig forvaltning. Det er imidlertid færre lederstillinger i offentlig forvaltning enn i privat sektor, der det andelen mannlige ledere er størst.
Lønn
Nøkkeltall

Heltidsansatte menn
50580 kroner i måneden
[ 2018 ]
2.7 %
Endring fra året før
Nøkkeltall

Heltidsansatte kvinner
44770 kroner i måneden
[ 2018 ]
3.2 %
Endring fra året før
Kvinners andel av menns lønn
I staten
88.7 %
[ 2018 ]
1 prosentpoeng
Endring fra året før
I kommunene
93.7 %
[ 2018 ]
0.2 prosentpoeng
Endring fra året før
I privat sektor og offentlige eide foretak
89.0 %
[ 2018 ]
0.5 prosentpoeng
Endring fra året før
I alle sektorer
88.5 %
[ 2018 ]
0.4 prosentpoeng
Endring fra året før
Menn tjener i snitt mer enn kvinner. I 2018 var heltidsansatte kvinners gjennomsnittlige månedslønn 88,5 prosent av menns gjennomsnittlige månedslønn. For deltidsansatte er gjennomsnittlig månedslønn nesten lik for menn og kvinner. Både i privat og offentlig eide foretak, kommuneforvaltningen og statsforvaltningen tjener heltidsansatte menn mer enn kvinner.
Utdanning
Andel personer (16 år og over) med høyere utdanning
Universitets- og høgskolenivå 4 år eller mindre. Menn | Universitets- og høgskolenivå 4 år eller mindre. Kvinner | Universitets- og høgskolenivå mer enn 4 år. Menn | Universitets- og høgskolenivå mer enn 4 år. Kvinner | |
---|---|---|---|---|
Universitets- og høgskolenivå 4 år eller mindre. Menn | Universitets- og høgskolenivå 4 år eller mindre. Kvinner | Universitets- og høgskolenivå mer enn 4 år. Menn | Universitets- og høgskolenivå mer enn 4 år. Kvinner | |
1982 | 9.3 | 9.5 | 4.5 | 0.8 |
1983 | 9.5 | 9.8 | 4.6 | 0.8 |
1984 | 9.7 | 10.2 | 4.6 | 0.9 |
1985 | 10.0 | 10.5 | 4.7 | 1.0 |
1986 | 10.2 | 10.8 | 4.8 | 1.0 |
1987 | 10.4 | 11.2 | 4.9 | 1.1 |
1988 | 10.7 | 11.6 | 5.0 | 1.2 |
1989 | 11.3 | 12.2 | 5.1 | 1.3 |
1990 | 11.7 | 12.9 | 5.2 | 1.4 |
1991 | 12.2 | 13.6 | 5.3 | 1.4 |
1992 | 12.7 | 14.2 | 5.4 | 1.5 |
1993 | 13.2 | 14.9 | 5.6 | 1.7 |
1994 | 13.6 | 15.7 | 5.7 | 1.8 |
1995 | 14.0 | 16.3 | 5.8 | 2.0 |
1996 | 14.4 | 17.1 | 6.0 | 2.1 |
1997 | 14.8 | 17.8 | 6.2 | 2.3 |
1998 | 15.1 | 18.4 | 6.4 | 2.5 |
1999 | 15.2 | 18.7 | 6.6 | 2.7 |
2000 | 15.3 | 19.1 | 6.7 | 2.9 |
2001 | 15.5 | 19.5 | 6.9 | 3.1 |
2002 | 15.7 | 20.1 | 7.0 | 3.3 |
2003 | 15.9 | 20.7 | 7.1 | 3.5 |
2004 | 16.2 | 21.5 | 7.4 | 3.7 |
2005 | 16.5 | 22.3 | 7.5 | 4.0 |
2006 | 16.7 | 22.8 | 7.7 | 4.3 |
2007 | 16.9 | 23.3 | 7.9 | 4.6 |
2008 | 17.2 | 23.8 | 8.1 | 5.0 |
2009 | 17.4 | 24.3 | 8.3 | 5.3 |
2010 | 17.6 | 24.9 | 8.5 | 5.7 |
2011 | 17.8 | 25.4 | 8.7 | 6.1 |
2012 | 18.1 | 26.0 | 9.0 | 6.5 |
2013 | 18.3 | 26.4 | 9.1 | 6.9 |
2014 | 18.6 | 26.8 | 9.7 | 7.7 |
2015 | 18.7 | 27.3 | 10.0 | 8.3 |
2016 | 19.0 | 27.8 | 10.2 | 8.7 |
2017 | 19.2 | 28.3 | 10.4 | 9.1 |
2018 | 19.5 | 28.7 | 10.6 | 9.5 |
Universitets- og høgskolenivå 4 år eller mindre. Menn | Universitets- og høgskolenivå 4 år eller mindre. Kvinner | Universitets- og høgskolenivå mer enn 4 år. Menn | Universitets- og høgskolenivå mer enn 4 år. Kvinner | |
---|---|---|---|---|
1982 | 9.3 | 9.5 | 4.5 | 0.8 |
1983 | 9.5 | 9.8 | 4.6 | 0.8 |
1984 | 9.7 | 10.2 | 4.6 | 0.9 |
1985 | 10.0 | 10.5 | 4.7 | 1.0 |
1986 | 10.2 | 10.8 | 4.8 | 1.0 |
1987 | 10.4 | 11.2 | 4.9 | 1.1 |
1988 | 10.7 | 11.6 | 5.0 | 1.2 |
1989 | 11.3 | 12.2 | 5.1 | 1.3 |
1990 | 11.7 | 12.9 | 5.2 | 1.4 |
1991 | 12.2 | 13.6 | 5.3 | 1.4 |
1992 | 12.7 | 14.2 | 5.4 | 1.5 |
1993 | 13.2 | 14.9 | 5.6 | 1.7 |
1994 | 13.6 | 15.7 | 5.7 | 1.8 |
1995 | 14.0 | 16.3 | 5.8 | 2.0 |
1996 | 14.4 | 17.1 | 6.0 | 2.1 |
1997 | 14.8 | 17.8 | 6.2 | 2.3 |
1998 | 15.1 | 18.4 | 6.4 | 2.5 |
1999 | 15.2 | 18.7 | 6.6 | 2.7 |
2000 | 15.3 | 19.1 | 6.7 | 2.9 |
2001 | 15.5 | 19.5 | 6.9 | 3.1 |
2002 | 15.7 | 20.1 | 7.0 | 3.3 |
2003 | 15.9 | 20.7 | 7.1 | 3.5 |
2004 | 16.2 | 21.5 | 7.4 | 3.7 |
2005 | 16.5 | 22.3 | 7.5 | 4.0 |
2006 | 16.7 | 22.8 | 7.7 | 4.3 |
2007 | 16.9 | 23.3 | 7.9 | 4.6 |
2008 | 17.2 | 23.8 | 8.1 | 5.0 |
2009 | 17.4 | 24.3 | 8.3 | 5.3 |
2010 | 17.6 | 24.9 | 8.5 | 5.7 |
2011 | 17.8 | 25.4 | 8.7 | 6.1 |
2012 | 18.1 | 26.0 | 9.0 | 6.5 |
2013 | 18.3 | 26.4 | 9.1 | 6.9 |
2014 | 18.6 | 26.8 | 9.7 | 7.7 |
2015 | 18.7 | 27.3 | 10.0 | 8.3 |
2016 | 19.0 | 27.8 | 10.2 | 8.7 |
2017 | 19.2 | 28.3 | 10.4 | 9.1 |
2018 | 19.5 | 28.7 | 10.6 | 9.5 |
Lang utdanning er definert som alle som har fullført en universitets- og høgskoleutdanning på mer enn 4 år. 60 prosent av de i høyere utdanning er kvinner, men utdanningsvalgene er fremdeles tradisjonelle. Flest menn utdanner seg innenfor naturvitenskap, teknikk- og håndverksfag, og flest kvinner innenfor omsorg og undervisning.
Valg
Nøkkeltall
28.3 %
kvinnelige ordførere
Nøkkeltall
39 %
kvinnelige kommunestyrerepresentanter
Antall menn og kvinner blant kommunestyrerepresentanter
Menn | Kvinner | |
---|---|---|
Menn | Kvinner | |
1979 | 10632 | 3140 |
1983 | 10518 | 3288 |
1987 | 9388 | 4260 |
1991 | 9344 | 3729 |
1995 | 8520 | 4143 |
1999 | 8079 | 4174 |
2003 | 7184 | 3954 |
2007 | 6842 | 4110 |
2011 | 6670 | 4115 |
2015 | 6476 | 4145 |
Menn | Kvinner | |
---|---|---|
1979 | 10632 | 3140 |
1983 | 10518 | 3288 |
1987 | 9388 | 4260 |
1991 | 9344 | 3729 |
1995 | 8520 | 4143 |
1999 | 8079 | 4174 |
2003 | 7184 | 3954 |
2007 | 6842 | 4110 |
2011 | 6670 | 4115 |
2015 | 6476 | 4145 |
Antall menn og kvinner blant ordførere
Menn | Kvinner | |
---|---|---|
Menn | Kvinner | |
1995 | 367 | 68 |
1999 | 370 | 65 |
2003 | 361 | 73 |
2007 | 333 | 97 |
2011 | 334 | 95 |
2015 | 307 | 121 |
Menn | Kvinner | |
---|---|---|
1995 | 367 | 68 |
1999 | 370 | 65 |
2003 | 361 | 73 |
2007 | 333 | 97 |
2011 | 334 | 95 |
2015 | 307 | 121 |
Blant kommunestyrerepresentanter og ordførere er det størst andel menn. Blant kommunestyrerepresentanter har kjønnsfordelingen vært omtrent 60 prosent menn og 40 prosent kvinner siden 2007.
Næringsliv
Nøkkeltall
16.4 %
kvinnelige daglige ledere i aksjeselskap
Nøkkeltall
18.9 %
kvinnelige styrerepresentanter i aksjeselskap
Styrerepresentanter i aksjeselskap (AS)
Menn | Kvinner | |
---|---|---|
Menn | Kvinner | |
2011 | 376383 | 78323 |
2012 | 381637 | 80473 |
2013 | 400250 | 85838 |
2014 | 416311 | 90481 |
2015 | 433030 | 95213 |
2016 | 448115 | 99432 |
2017 | 464624 | 104863 |
2018 | 483722 | 110665 |
2019 | 499578 | 116076 |
Menn | Kvinner | |
---|---|---|
2011 | 376383 | 78323 |
2012 | 381637 | 80473 |
2013 | 400250 | 85838 |
2014 | 416311 | 90481 |
2015 | 433030 | 95213 |
2016 | 448115 | 99432 |
2017 | 464624 | 104863 |
2018 | 483722 | 110665 |
2019 | 499578 | 116076 |
Daglige ledere i aksjeselskap (AS)
Menn | Kvinner | |
---|---|---|
Menn | Kvinner | |
2011 | 147472 | 24738 |
2012 | 150792 | 25785 |
2013 | 161227 | 28656 |
2014 | 169837 | 30846 |
2015 | 177197 | 33043 |
2016 | 184324 | 35018 |
2017 | 189737 | 36674 |
2018 | 195564 | 38157 |
2019 | 200604 | 39489 |
Menn | Kvinner | |
---|---|---|
2011 | 147472 | 24738 |
2012 | 150792 | 25785 |
2013 | 161227 | 28656 |
2014 | 169837 | 30846 |
2015 | 177197 | 33043 |
2016 | 184324 | 35018 |
2017 | 189737 | 36674 |
2018 | 195564 | 38157 |
2019 | 200604 | 39489 |
Nøkkeltall
6.6 %
kvinnelige daglige ledere i allmenne aksjeselskap
Nøkkeltall
42.5 %
kvinnelige styrerepresentanter i allmenne aksjeselskap
Styrerepresentanter i allmenne aksjeselskap (ASA)
Menn | Kvinner | |
---|---|---|
Menn | Kvinner | |
2011 | 1098 | 736 |
2012 | 1015 | 702 |
2013 | 915 | 623 |
2014 | 830 | 570 |
2015 | 776 | 540 |
2016 | 746 | 531 |
2017 | 713 | 518 |
2018 | 719 | 521 |
2019 | 709 | 525 |
Menn | Kvinner | |
---|---|---|
2011 | 1098 | 736 |
2012 | 1015 | 702 |
2013 | 915 | 623 |
2014 | 830 | 570 |
2015 | 776 | 540 |
2016 | 746 | 531 |
2017 | 713 | 518 |
2018 | 719 | 521 |
2019 | 709 | 525 |
Daglige ledere i allmenne aksjeselskap (ASA)
Menn | Kvinner | |
---|---|---|
Menn | Kvinner | |
2011 | 313 | 22 |
2012 | 284 | 24 |
2013 | 258 | 16 |
2014 | 235 | 16 |
2015 | 223 | 13 |
2016 | 206 | 16 |
2017 | 198 | 15 |
2018 | 198 | 15 |
2019 | 197 | 14 |
Menn | Kvinner | |
---|---|---|
2011 | 313 | 22 |
2012 | 284 | 24 |
2013 | 258 | 16 |
2014 | 235 | 16 |
2015 | 223 | 13 |
2016 | 206 | 16 |
2017 | 198 | 15 |
2018 | 198 | 15 |
2019 | 197 | 14 |
Blant styrerepresentanter i aksjeselskap (AS) er om lag 8 av 10 menn, mens i allmennaksjeselskap (ASA) er 6 av 10 menn. I ASA er det imidlertid krav om minst 40 prosent representasjon av begge kjønn. Bare allmennaksjeselskap kan være børsnotert og ta opp aksjekapital fra allmennheten.
Også blant daglige ledere er det størst andel menn.
Likestilling i primærnæringene
Nøkkeltall

Andel kvinnelige bønder
16.2 %
[ 2018 ]
2 prosentpoeng
Endring fra ti år før
Bønder fordelt på kjønn
2018 | |
---|---|
2018 | |
Menn | 31524 |
Kvinner | 6088 |
2018 | |
---|---|
Menn | 31524 |
Kvinner | 6088 |
Familie
Nøkkeltall

Andel barn (1 - 5 år) med barnehageplass
91.7 %
[ 2018 ]
0.4 prosentpoeng
endring fra året før
Nøkkeltall

Andel fedre som tar hele fedrekvoten
70.6 %
[ 2018 ]
0.8 prosentpoeng
Endring fra året før
Mors gjennomsnittlige fødealder første barn
Mors fødealder første barn | |
---|---|
Mors fødealder første barn | |
1963 | 24.0 |
1964 | 23.8 |
1965 | 23.6 |
1966 | 23.4 |
1967 | 23.3 |
1968 | 23.3 |
1969 | 23.3 |
1970 | 23.2 |
1971 | 23.3 |
1972 | 23.3 |
1973 | 23.4 |
1974 | 23.5 |
1975 | 23.5 |
1976 | 23.6 |
1977 | 23.8 |
1978 | 24.1 |
1979 | 24.1 |
1980 | 24.3 |
1981 | 24.4 |
1982 | 24.5 |
1983 | 24.7 |
1984 | 24.9 |
1985 | 25.0 |
1986 | 25.1 |
1987 | 25.1 |
1988 | 25.2 |
1989 | 25.3 |
1990 | 25.5 |
1991 | 25.7 |
1992 | 25.9 |
1993 | 26.0 |
1994 | 26.3 |
1995 | 26.5 |
1996 | 26.7 |
1997 | 27.0 |
1998 | 27.2 |
1999 | 27.2 |
2000 | 27.3 |
2001 | 27.5 |
2002 | 27.7 |
2003 | 27.9 |
2004 | 28.0 |
2005 | 28.1 |
2006 | 28.1 |
2007 | 28.1 |
2008 | 28.1 |
2009 | 28.1 |
2010 | 28.1 |
2011 | 28.3 |
2012 | 28.5 |
2013 | 28.6 |
2014 | 28.7 |
2015 | 28.9 |
2016 | 29.0 |
2017 | 29.3 |
2018 | 29.5 |
Mors fødealder første barn | |
---|---|
1963 | 24.0 |
1964 | 23.8 |
1965 | 23.6 |
1966 | 23.4 |
1967 | 23.3 |
1968 | 23.3 |
1969 | 23.3 |
1970 | 23.2 |
1971 | 23.3 |
1972 | 23.3 |
1973 | 23.4 |
1974 | 23.5 |
1975 | 23.5 |
1976 | 23.6 |
1977 | 23.8 |
1978 | 24.1 |
1979 | 24.1 |
1980 | 24.3 |
1981 | 24.4 |
1982 | 24.5 |
1983 | 24.7 |
1984 | 24.9 |
1985 | 25.0 |
1986 | 25.1 |
1987 | 25.1 |
1988 | 25.2 |
1989 | 25.3 |
1990 | 25.5 |
1991 | 25.7 |
1992 | 25.9 |
1993 | 26.0 |
1994 | 26.3 |
1995 | 26.5 |
1996 | 26.7 |
1997 | 27.0 |
1998 | 27.2 |
1999 | 27.2 |
2000 | 27.3 |
2001 | 27.5 |
2002 | 27.7 |
2003 | 27.9 |
2004 | 28.0 |
2005 | 28.1 |
2006 | 28.1 |
2007 | 28.1 |
2008 | 28.1 |
2009 | 28.1 |
2010 | 28.1 |
2011 | 28.3 |
2012 | 28.5 |
2013 | 28.6 |
2014 | 28.7 |
2015 | 28.9 |
2016 | 29.0 |
2017 | 29.3 |
2018 | 29.5 |
Omtrent 9 av 10 barn i alderen 1-5 år går i barnehage, og andelen er økende. Andel fedre som tar full fedrekvote eller mer av foreldrepengeperioden har hatt en jevn økning siden 2008. Menns tid til husholdsarbeid har økt de siste årene, mens kvinners tid brukt på husholdsarbeid ser ut til å flate ut. Les mer om menn og kvinners tidsbruk i tidsbruksundersøkelsen.
Gjennomsnittsalderen på kvinner når de får sitt første barn nærmer seg 30 år. I Norge er fødealderen på kvinner økende og færre får mange barn. SSB har tall for gjennomsnittsalder på både mor og far.
Helse
Forventet levealder
Menn
81.00 år
[ 2018 ]
0.09 år
Endring fra året før
Kvinner
84.49 år
[ 2018 ]
0.21 år
Endring fra året før
Forventet levealder ved fødselen
Menn | Kvinner | |
---|---|---|
Menn | Kvinner | |
1821-1830 | 45.00 | 48.00 |
1831-1840 | 41.80 | 45.60 |
1841-1850 | 44.50 | 47.90 |
1846-1850 | 45.48 | 48.64 |
1851-1855 | 48.02 | 51.19 |
1856-1860 | 48.93 | 51.73 |
1861-1865 | 45.96 | 48.44 |
1866-1870 | 47.31 | 50.65 |
1871-1875 | 47.41 | 50.45 |
1876-1880 | 49.33 | 52.10 |
1881-1885 | 48.62 | 51.07 |
1886-1890 | 48.98 | 51.54 |
1891-1895 | 49.10 | 52.61 |
1896-1900 | 51.47 | 55.19 |
1901-1905 | 53.99 | 56.88 |
1906-1910 | 55.64 | 58.40 |
1911-1915 | 56.32 | 59.63 |
1916-1920 | 54.50 | 57.67 |
1921-1925 | 60.41 | 62.95 |
1926-1930 | 61.74 | 64.58 |
1931-1935 | 63.77 | 66.62 |
1936-1940 | 64.55 | 68.32 |
1941-1945 | 63.74 | 69.01 |
1946-1950 | 69.25 | 72.65 |
1951-1955 | 71.11 | 74.70 |
1956-1960 | 71.32 | 75.57 |
1961-1965 | 71.03 | 75.97 |
1966-1970 | 71.09 | 76.83 |
1971-1975 | 71.41 | 77.68 |
1976-1980 | 72.19 | 78.66 |
1981-1985 | 72.69 | 79.44 |
1986-1990 | 73.09 | 79.73 |
1991-1995 | 74.38 | 80.39 |
1996-2000 | 75.54 | 81.11 |
2001-2005 | 76.94 | 81.91 |
2006-2010 | 78.43 | 82.89 |
2011-2015 | 79.70 | 83.74 |
Menn | Kvinner | |
---|---|---|
1821-1830 | 45.00 | 48.00 |
1831-1840 | 41.80 | 45.60 |
1841-1850 | 44.50 | 47.90 |
1846-1850 | 45.48 | 48.64 |
1851-1855 | 48.02 | 51.19 |
1856-1860 | 48.93 | 51.73 |
1861-1865 | 45.96 | 48.44 |
1866-1870 | 47.31 | 50.65 |
1871-1875 | 47.41 | 50.45 |
1876-1880 | 49.33 | 52.10 |
1881-1885 | 48.62 | 51.07 |
1886-1890 | 48.98 | 51.54 |
1891-1895 | 49.10 | 52.61 |
1896-1900 | 51.47 | 55.19 |
1901-1905 | 53.99 | 56.88 |
1906-1910 | 55.64 | 58.40 |
1911-1915 | 56.32 | 59.63 |
1916-1920 | 54.50 | 57.67 |
1921-1925 | 60.41 | 62.95 |
1926-1930 | 61.74 | 64.58 |
1931-1935 | 63.77 | 66.62 |
1936-1940 | 64.55 | 68.32 |
1941-1945 | 63.74 | 69.01 |
1946-1950 | 69.25 | 72.65 |
1951-1955 | 71.11 | 74.70 |
1956-1960 | 71.32 | 75.57 |
1961-1965 | 71.03 | 75.97 |
1966-1970 | 71.09 | 76.83 |
1971-1975 | 71.41 | 77.68 |
1976-1980 | 72.19 | 78.66 |
1981-1985 | 72.69 | 79.44 |
1986-1990 | 73.09 | 79.73 |
1991-1995 | 74.38 | 80.39 |
1996-2000 | 75.54 | 81.11 |
2001-2005 | 76.94 | 81.91 |
2006-2010 | 78.43 | 82.89 |
2011-2015 | 79.70 | 83.74 |
Det er noen forskjeller i helse og dødelighet mellom kvinner og menn. Kvinner lever lenger enn menn. Kjønnsforskjellene når det gjelder forventet levealder har imidlertid avtatt de senere årene.
Andel dagligrøykere
Menn
12 %
[ 2018 ]
0 prosentpoeng
Endring fra året før
Kvinner
11 %
[ 2018 ]
1 prosentpoeng
Endring fra året før
Andel med god eller meget god helse
Menn
81 %
[ 2015 ]
Kvinner
78 %
[ 2015 ]
Flere kvinner enn menn oppgir at de lever med sykdom som skaper begrensninger i å utføre alminnelige hverdagsaktiviteter.