Hvor mange bor det i Norge? Hvor mange kommer hit, og hvor mange reiser ut? Og hvor mange vil vi bli i fremtiden?
Folketallet
Nøkkeltall

Innbyggere i Norge
5384576 personer
[ 3. kvartal 2020 ]
27787 personer
Endring fra samme kvartal året før
Norges befolkning
Innbyggere | |
---|---|
Innbyggere | |
1738 | 630253 |
1739 | 634164 |
1740 | 637769 |
1741 | 634504 |
1742 | 621807 |
1743 | 613379 |
1744 | 615673 |
1745 | 622417 |
1746 | 629375 |
1747 | 634866 |
1748 | 637553 |
1749 | 639043 |
1750 | 641980 |
1751 | 645838 |
1752 | 650905 |
1753 | 657090 |
1754 | 664320 |
1755 | 670545 |
1756 | 676082 |
1757 | 683096 |
1758 | 690189 |
1759 | 695025 |
1760 | 700793 |
1761 | 708274 |
1762 | 715154 |
1763 | 716837 |
1764 | 717179 |
1765 | 720192 |
1766 | 722269 |
1767 | 726856 |
1768 | 733160 |
1769 | 739180 |
1770 | 745183 |
1771 | 750811 |
1772 | 753835 |
1773 | 744813 |
1774 | 736347 |
1775 | 740605 |
1776 | 747275 |
1777 | 754040 |
1778 | 761668 |
1779 | 767005 |
1780 | 770747 |
1781 | 776842 |
1782 | 783433 |
1783 | 787121 |
1784 | 790144 |
1785 | 790325 |
1786 | 790390 |
1787 | 794715 |
1788 | 798418 |
1789 | 799629 |
1790 | 802666 |
1791 | 809477 |
1792 | 816914 |
1793 | 825362 |
1794 | 834803 |
1795 | 843458 |
1796 | 851048 |
1797 | 858936 |
1798 | 866771 |
1799 | 875279 |
1800 | 881499 |
1801 | 882951 |
1802 | 883284 |
1803 | 885102 |
1804 | 887760 |
1805 | 892721 |
1806 | 900193 |
1807 | 906734 |
1808 | 909830 |
1809 | 903529 |
1810 | 896479 |
1811 | 896566 |
1812 | 900332 |
1813 | 901580 |
1814 | 899999 |
1815 | 904777 |
1816 | 911996 |
1817 | 926488 |
1818 | 940301 |
1819 | 951387 |
1820 | 963065 |
1821 | 977034 |
1822 | 991073 |
1823 | 1004521 |
1824 | 1020938 |
1825 | 1035345 |
1826 | 1053000 |
1827 | 1070784 |
1828 | 1086318 |
1829 | 1100255 |
1830 | 1116466 |
1831 | 1131000 |
1832 | 1143834 |
1833 | 1157091 |
1834 | 1169264 |
1835 | 1180259 |
1836 | 1196000 |
1837 | 1208808 |
1838 | 1219007 |
1839 | 1229319 |
1840 | 1235924 |
1841 | 1246355 |
1842 | 1262454 |
1843 | 1278739 |
1844 | 1293646 |
1845 | 1309898 |
1846 | 1328471 |
1847 | 1344984 |
1848 | 1357678 |
1849 | 1369089 |
1850 | 1384149 |
1851 | 1399733 |
1852 | 1418073 |
1853 | 1432870 |
1854 | 1446641 |
1855 | 1467398 |
1856 | 1490047 |
1857 | 1511175 |
1858 | 1530312 |
1859 | 1556076 |
1860 | 1583525 |
1861 | 1608653 |
1862 | 1619102 |
1863 | 1634869 |
1864 | 1657997 |
1865 | 1678510 |
1866 | 1701756 |
1867 | 1712787 |
1868 | 1720933 |
1869 | 1729242 |
1870 | 1732655 |
1871 | 1741162 |
1872 | 1751544 |
1873 | 1762313 |
1874 | 1776528 |
1875 | 1796752 |
1876 | 1818853 |
1877 | 1838858 |
1878 | 1864285 |
1879 | 1889385 |
1880 | 1914867 |
1881 | 1923283 |
1882 | 1922613 |
1883 | 1916921 |
1884 | 1921712 |
1885 | 1936404 |
1886 | 1951429 |
1887 | 1965217 |
1888 | 1974396 |
1889 | 1978834 |
1890 | 1989756 |
1891 | 2004102 |
1892 | 2020905 |
1893 | 2031127 |
1894 | 2044466 |
1895 | 2068848 |
1896 | 2097328 |
1897 | 2126024 |
1898 | 2157418 |
1899 | 2190196 |
1900 | 2217971 |
1901 | 2242995 |
1902 | 2266827 |
1903 | 2284143 |
1904 | 2291392 |
1905 | 2303595 |
1906 | 2313549 |
1907 | 2324832 |
1908 | 2333092 |
1909 | 2358036 |
1910 | 2376952 |
1911 | 2390402 |
1912 | 2411190 |
1913 | 2435178 |
1914 | 2458569 |
1915 | 2486269 |
1916 | 2509263 |
1917 | 2535092 |
1918 | 2565994 |
1919 | 2589463 |
1920 | 2616274 |
1921 | 2653054 |
1922 | 2682680 |
1923 | 2707000 |
1924 | 2719233 |
1925 | 2738298 |
1926 | 2755331 |
1927 | 2770880 |
1928 | 2778851 |
1929 | 2790497 |
1930 | 2799713 |
1931 | 2815164 |
1932 | 2832599 |
1933 | 2850457 |
1934 | 2866229 |
1935 | 2882182 |
1936 | 2896239 |
1937 | 2910798 |
1938 | 2926686 |
1939 | 2944920 |
1940 | 2963909 |
1941 | 2982224 |
1942 | 2998244 |
1943 | 3019521 |
1944 | 3045337 |
1945 | 3075084 |
1946 | 3107269 |
1947 | 3146497 |
1948 | 3183525 |
1949 | 3218499 |
1950 | 3249954 |
1951 | 3280296 |
1952 | 3311446 |
1953 | 3344010 |
1954 | 3377766 |
1955 | 3410726 |
1956 | 3445673 |
1957 | 3475890 |
1958 | 3507986 |
1959 | 3538001 |
1960 | 3567707 |
1961 | 3594771 |
1962 | 3624829 |
1963 | 3653006 |
1964 | 3680068 |
1965 | 3708609 |
1966 | 3737726 |
1967 | 3768298 |
1968 | 3800780 |
1969 | 3832192 |
1970 | 3863221 |
1971 | 3888305 |
1972 | 3917773 |
1973 | 3948235 |
1974 | 3972990 |
1975 | 3997525 |
1976 | 4017101 |
1977 | 4035202 |
1978 | 4051208 |
1979 | 4066134 |
1980 | 4078900 |
1981 | 4092340 |
1982 | 4107063 |
1983 | 4122511 |
1984 | 4134353 |
1985 | 4145845 |
1986 | 4159187 |
1987 | 4175521 |
1988 | 4198289 |
1989 | 4220686 |
1990 | 4233116 |
1991 | 4249830 |
1992 | 4273634 |
1993 | 4299167 |
1994 | 4324815 |
1995 | 4348410 |
1996 | 4369957 |
1997 | 4392714 |
1998 | 4417599 |
1999 | 4445329 |
2000 | 4478497 |
2001 | 4503436 |
2002 | 4524066 |
2003 | 4552252 |
2004 | 4577457 |
2005 | 4606363 |
2006 | 4640219 |
2007 | 4681134 |
2008 | 4737171 |
2009 | 4799252 |
2010 | 4858199 |
2011 | 4920305 |
2012 | 4985870 |
2013 | 5051275 |
2014 | 5109056 |
2015 | 5165802 |
2016 | 5213985 |
2017 | 5258317 |
2018 | 5295619 |
2019 | 5328212 |
2020 | 5367580 |
Innbyggere | |
---|---|
1738 | 630253 |
1739 | 634164 |
1740 | 637769 |
1741 | 634504 |
1742 | 621807 |
1743 | 613379 |
1744 | 615673 |
1745 | 622417 |
1746 | 629375 |
1747 | 634866 |
1748 | 637553 |
1749 | 639043 |
1750 | 641980 |
1751 | 645838 |
1752 | 650905 |
1753 | 657090 |
1754 | 664320 |
1755 | 670545 |
1756 | 676082 |
1757 | 683096 |
1758 | 690189 |
1759 | 695025 |
1760 | 700793 |
1761 | 708274 |
1762 | 715154 |
1763 | 716837 |
1764 | 717179 |
1765 | 720192 |
1766 | 722269 |
1767 | 726856 |
1768 | 733160 |
1769 | 739180 |
1770 | 745183 |
1771 | 750811 |
1772 | 753835 |
1773 | 744813 |
1774 | 736347 |
1775 | 740605 |
1776 | 747275 |
1777 | 754040 |
1778 | 761668 |
1779 | 767005 |
1780 | 770747 |
1781 | 776842 |
1782 | 783433 |
1783 | 787121 |
1784 | 790144 |
1785 | 790325 |
1786 | 790390 |
1787 | 794715 |
1788 | 798418 |
1789 | 799629 |
1790 | 802666 |
1791 | 809477 |
1792 | 816914 |
1793 | 825362 |
1794 | 834803 |
1795 | 843458 |
1796 | 851048 |
1797 | 858936 |
1798 | 866771 |
1799 | 875279 |
1800 | 881499 |
1801 | 882951 |
1802 | 883284 |
1803 | 885102 |
1804 | 887760 |
1805 | 892721 |
1806 | 900193 |
1807 | 906734 |
1808 | 909830 |
1809 | 903529 |
1810 | 896479 |
1811 | 896566 |
1812 | 900332 |
1813 | 901580 |
1814 | 899999 |
1815 | 904777 |
1816 | 911996 |
1817 | 926488 |
1818 | 940301 |
1819 | 951387 |
1820 | 963065 |
1821 | 977034 |
1822 | 991073 |
1823 | 1004521 |
1824 | 1020938 |
1825 | 1035345 |
1826 | 1053000 |
1827 | 1070784 |
1828 | 1086318 |
1829 | 1100255 |
1830 | 1116466 |
1831 | 1131000 |
1832 | 1143834 |
1833 | 1157091 |
1834 | 1169264 |
1835 | 1180259 |
1836 | 1196000 |
1837 | 1208808 |
1838 | 1219007 |
1839 | 1229319 |
1840 | 1235924 |
1841 | 1246355 |
1842 | 1262454 |
1843 | 1278739 |
1844 | 1293646 |
1845 | 1309898 |
1846 | 1328471 |
1847 | 1344984 |
1848 | 1357678 |
1849 | 1369089 |
1850 | 1384149 |
1851 | 1399733 |
1852 | 1418073 |
1853 | 1432870 |
1854 | 1446641 |
1855 | 1467398 |
1856 | 1490047 |
1857 | 1511175 |
1858 | 1530312 |
1859 | 1556076 |
1860 | 1583525 |
1861 | 1608653 |
1862 | 1619102 |
1863 | 1634869 |
1864 | 1657997 |
1865 | 1678510 |
1866 | 1701756 |
1867 | 1712787 |
1868 | 1720933 |
1869 | 1729242 |
1870 | 1732655 |
1871 | 1741162 |
1872 | 1751544 |
1873 | 1762313 |
1874 | 1776528 |
1875 | 1796752 |
1876 | 1818853 |
1877 | 1838858 |
1878 | 1864285 |
1879 | 1889385 |
1880 | 1914867 |
1881 | 1923283 |
1882 | 1922613 |
1883 | 1916921 |
1884 | 1921712 |
1885 | 1936404 |
1886 | 1951429 |
1887 | 1965217 |
1888 | 1974396 |
1889 | 1978834 |
1890 | 1989756 |
1891 | 2004102 |
1892 | 2020905 |
1893 | 2031127 |
1894 | 2044466 |
1895 | 2068848 |
1896 | 2097328 |
1897 | 2126024 |
1898 | 2157418 |
1899 | 2190196 |
1900 | 2217971 |
1901 | 2242995 |
1902 | 2266827 |
1903 | 2284143 |
1904 | 2291392 |
1905 | 2303595 |
1906 | 2313549 |
1907 | 2324832 |
1908 | 2333092 |
1909 | 2358036 |
1910 | 2376952 |
1911 | 2390402 |
1912 | 2411190 |
1913 | 2435178 |
1914 | 2458569 |
1915 | 2486269 |
1916 | 2509263 |
1917 | 2535092 |
1918 | 2565994 |
1919 | 2589463 |
1920 | 2616274 |
1921 | 2653054 |
1922 | 2682680 |
1923 | 2707000 |
1924 | 2719233 |
1925 | 2738298 |
1926 | 2755331 |
1927 | 2770880 |
1928 | 2778851 |
1929 | 2790497 |
1930 | 2799713 |
1931 | 2815164 |
1932 | 2832599 |
1933 | 2850457 |
1934 | 2866229 |
1935 | 2882182 |
1936 | 2896239 |
1937 | 2910798 |
1938 | 2926686 |
1939 | 2944920 |
1940 | 2963909 |
1941 | 2982224 |
1942 | 2998244 |
1943 | 3019521 |
1944 | 3045337 |
1945 | 3075084 |
1946 | 3107269 |
1947 | 3146497 |
1948 | 3183525 |
1949 | 3218499 |
1950 | 3249954 |
1951 | 3280296 |
1952 | 3311446 |
1953 | 3344010 |
1954 | 3377766 |
1955 | 3410726 |
1956 | 3445673 |
1957 | 3475890 |
1958 | 3507986 |
1959 | 3538001 |
1960 | 3567707 |
1961 | 3594771 |
1962 | 3624829 |
1963 | 3653006 |
1964 | 3680068 |
1965 | 3708609 |
1966 | 3737726 |
1967 | 3768298 |
1968 | 3800780 |
1969 | 3832192 |
1970 | 3863221 |
1971 | 3888305 |
1972 | 3917773 |
1973 | 3948235 |
1974 | 3972990 |
1975 | 3997525 |
1976 | 4017101 |
1977 | 4035202 |
1978 | 4051208 |
1979 | 4066134 |
1980 | 4078900 |
1981 | 4092340 |
1982 | 4107063 |
1983 | 4122511 |
1984 | 4134353 |
1985 | 4145845 |
1986 | 4159187 |
1987 | 4175521 |
1988 | 4198289 |
1989 | 4220686 |
1990 | 4233116 |
1991 | 4249830 |
1992 | 4273634 |
1993 | 4299167 |
1994 | 4324815 |
1995 | 4348410 |
1996 | 4369957 |
1997 | 4392714 |
1998 | 4417599 |
1999 | 4445329 |
2000 | 4478497 |
2001 | 4503436 |
2002 | 4524066 |
2003 | 4552252 |
2004 | 4577457 |
2005 | 4606363 |
2006 | 4640219 |
2007 | 4681134 |
2008 | 4737171 |
2009 | 4799252 |
2010 | 4858199 |
2011 | 4920305 |
2012 | 4985870 |
2013 | 5051275 |
2014 | 5109056 |
2015 | 5165802 |
2016 | 5213985 |
2017 | 5258317 |
2018 | 5295619 |
2019 | 5328212 |
2020 | 5367580 |
Folketallet i din kommune finner du i Kommunefakta.
Fremskrevet folketall mot år 2100
Hovedalternativet | Lav nasjonal vekst | Høy nasjonal vekst | Folketallet | |
---|---|---|---|---|
Hovedalternativet | Lav nasjonal vekst | Høy nasjonal vekst | Folketallet | |
2000 | 4478497 | |||
2001 | 4503436 | |||
2002 | 4524066 | |||
2003 | 4552252 | |||
2004 | 4577457 | |||
2005 | 4606363 | |||
2006 | 4640219 | |||
2007 | 4681134 | |||
2008 | 4737171 | |||
2009 | 4799252 | |||
2010 | 4858199 | |||
2011 | 4920305 | |||
2012 | 4985870 | |||
2013 | 5051275 | |||
2014 | 5109056 | |||
2015 | 5165802 | |||
2016 | 5213985 | |||
2017 | 5258317 | |||
2018 | 5295619 | |||
2019 | 5328212 | |||
2020 | 5367580 | 5367580 | 5367580 | 5367580 |
2021 | 5392161 | 5377249 | 5407234 | |
2022 | 5417877 | 5387846 | 5449026 | |
2023 | 5445398 | 5402160 | 5489776 | |
2024 | 5472086 | 5415003 | 5530689 | |
2025 | 5498632 | 5427038 | 5572399 | |
2026 | 5525306 | 5438335 | 5614819 | |
2027 | 5551674 | 5448294 | 5657662 | |
2028 | 5577823 | 5457110 | 5700895 | |
2029 | 5603715 | 5464784 | 5744481 | |
2030 | 5629226 | 5471314 | 5788246 | |
2031 | 5654339 | 5476613 | 5832193 | |
2032 | 5678901 | 5480537 | 5876280 | |
2033 | 5703018 | 5483109 | 5920517 | |
2034 | 5726770 | 5484567 | 5964952 | |
2035 | 5750140 | 5484783 | 6009469 | |
2036 | 5773171 | 5483993 | 6054282 | |
2037 | 5795526 | 5481967 | 6099407 | |
2038 | 5816913 | 5478897 | 6144453 | |
2039 | 5837339 | 5474762 | 6189155 | |
2040 | 5856848 | 5469668 | 6233432 | |
2041 | 5875453 | 5463661 | 6277219 | |
2042 | 5893145 | 5456579 | 6320410 | |
2043 | 5909922 | 5448737 | 6363209 | |
2044 | 5925797 | 5439763 | 6405659 | |
2045 | 5940757 | 5430112 | 6447852 | |
2046 | 5954781 | 5419446 | 6489511 | |
2047 | 5967882 | 5407774 | 6530870 | |
2048 | 5980064 | 5395149 | 6571927 | |
2049 | 5991350 | 5381196 | 6612855 | |
2050 | 6001759 | 5366121 | 6653729 | |
2051 | 6011391 | 5350024 | 6694734 | |
2052 | 6020268 | 5332707 | 6735936 | |
2053 | 6028491 | 5314425 | 6777487 | |
2054 | 6036127 | 5295268 | 6819212 | |
2055 | 6043244 | 5275354 | 6861396 | |
2056 | 6049905 | 5254386 | 6904076 | |
2057 | 6056220 | 5232449 | 6947471 | |
2058 | 6062235 | 5209913 | 6991550 | |
2059 | 6068029 | 5187019 | 7035980 | |
2060 | 6073637 | 5163329 | 7080670 | |
2061 | 6079160 | 5138900 | 7126348 | |
2062 | 6084638 | 5114165 | 7172576 | |
2063 | 6090128 | 5088993 | 7219369 | |
2064 | 6095708 | 5063626 | 7266586 | |
2065 | 6101420 | 5038265 | 7314561 | |
2066 | 6107308 | 5013318 | 7363111 | |
2067 | 6113406 | 4988199 | 7412593 | |
2068 | 6119737 | 4962775 | 7462545 | |
2069 | 6126269 | 4937437 | 7513351 | |
2070 | 6133044 | 4912394 | 7564676 | |
2071 | 6139997 | 4887404 | 7616522 | |
2072 | 6147075 | 4862376 | 7669056 | |
2073 | 6154188 | 4837351 | 7721822 | |
2074 | 6161259 | 4812217 | 7775421 | |
2075 | 6168179 | 4786325 | 7829204 | |
2076 | 6174865 | 4760385 | 7883717 | |
2077 | 6181206 | 4733737 | 7938124 | |
2078 | 6187140 | 4706843 | 7993052 | |
2079 | 6192585 | 4679217 | 8047635 | |
2080 | 6197498 | 4650851 | 8102586 | |
2081 | 6201858 | 4621926 | 8157681 | |
2082 | 6205663 | 4592257 | 8213149 | |
2083 | 6208948 | 4561939 | 8268464 | |
2084 | 6211738 | 4530724 | 8324511 | |
2085 | 6214093 | 4499417 | 8380511 | |
2086 | 6216123 | 4467465 | 8436998 | |
2087 | 6217908 | 4435396 | 8493629 | |
2088 | 6219558 | 4403143 | 8550479 | |
2089 | 6221184 | 4371016 | 8608229 | |
2090 | 6222878 | 4338480 | 8665701 | |
2091 | 6224710 | 4306442 | 8724785 | |
2092 | 6226764 | 4274571 | 8784542 | |
2093 | 6229088 | 4242572 | 8844972 | |
2094 | 6231722 | 4210562 | 8905997 | |
2095 | 6234683 | 4178987 | 8967430 | |
2096 | 6237947 | 4147288 | 9030525 | |
2097 | 6241522 | 4116036 | 9094614 | |
2098 | 6245365 | 4084692 | 9159479 | |
2099 | 6249444 | 4053402 | 9224125 | |
2100 | 6253696 | 4021932 | 9289902 |
Hovedalternativet | Lav nasjonal vekst | Høy nasjonal vekst | Folketallet | |
---|---|---|---|---|
2000 | 4478497 | |||
2001 | 4503436 | |||
2002 | 4524066 | |||
2003 | 4552252 | |||
2004 | 4577457 | |||
2005 | 4606363 | |||
2006 | 4640219 | |||
2007 | 4681134 | |||
2008 | 4737171 | |||
2009 | 4799252 | |||
2010 | 4858199 | |||
2011 | 4920305 | |||
2012 | 4985870 | |||
2013 | 5051275 | |||
2014 | 5109056 | |||
2015 | 5165802 | |||
2016 | 5213985 | |||
2017 | 5258317 | |||
2018 | 5295619 | |||
2019 | 5328212 | |||
2020 | 5367580 | 5367580 | 5367580 | 5367580 |
2021 | 5392161 | 5377249 | 5407234 | |
2022 | 5417877 | 5387846 | 5449026 | |
2023 | 5445398 | 5402160 | 5489776 | |
2024 | 5472086 | 5415003 | 5530689 | |
2025 | 5498632 | 5427038 | 5572399 | |
2026 | 5525306 | 5438335 | 5614819 | |
2027 | 5551674 | 5448294 | 5657662 | |
2028 | 5577823 | 5457110 | 5700895 | |
2029 | 5603715 | 5464784 | 5744481 | |
2030 | 5629226 | 5471314 | 5788246 | |
2031 | 5654339 | 5476613 | 5832193 | |
2032 | 5678901 | 5480537 | 5876280 | |
2033 | 5703018 | 5483109 | 5920517 | |
2034 | 5726770 | 5484567 | 5964952 | |
2035 | 5750140 | 5484783 | 6009469 | |
2036 | 5773171 | 5483993 | 6054282 | |
2037 | 5795526 | 5481967 | 6099407 | |
2038 | 5816913 | 5478897 | 6144453 | |
2039 | 5837339 | 5474762 | 6189155 | |
2040 | 5856848 | 5469668 | 6233432 | |
2041 | 5875453 | 5463661 | 6277219 | |
2042 | 5893145 | 5456579 | 6320410 | |
2043 | 5909922 | 5448737 | 6363209 | |
2044 | 5925797 | 5439763 | 6405659 | |
2045 | 5940757 | 5430112 | 6447852 | |
2046 | 5954781 | 5419446 | 6489511 | |
2047 | 5967882 | 5407774 | 6530870 | |
2048 | 5980064 | 5395149 | 6571927 | |
2049 | 5991350 | 5381196 | 6612855 | |
2050 | 6001759 | 5366121 | 6653729 | |
2051 | 6011391 | 5350024 | 6694734 | |
2052 | 6020268 | 5332707 | 6735936 | |
2053 | 6028491 | 5314425 | 6777487 | |
2054 | 6036127 | 5295268 | 6819212 | |
2055 | 6043244 | 5275354 | 6861396 | |
2056 | 6049905 | 5254386 | 6904076 | |
2057 | 6056220 | 5232449 | 6947471 | |
2058 | 6062235 | 5209913 | 6991550 | |
2059 | 6068029 | 5187019 | 7035980 | |
2060 | 6073637 | 5163329 | 7080670 | |
2061 | 6079160 | 5138900 | 7126348 | |
2062 | 6084638 | 5114165 | 7172576 | |
2063 | 6090128 | 5088993 | 7219369 | |
2064 | 6095708 | 5063626 | 7266586 | |
2065 | 6101420 | 5038265 | 7314561 | |
2066 | 6107308 | 5013318 | 7363111 | |
2067 | 6113406 | 4988199 | 7412593 | |
2068 | 6119737 | 4962775 | 7462545 | |
2069 | 6126269 | 4937437 | 7513351 | |
2070 | 6133044 | 4912394 | 7564676 | |
2071 | 6139997 | 4887404 | 7616522 | |
2072 | 6147075 | 4862376 | 7669056 | |
2073 | 6154188 | 4837351 | 7721822 | |
2074 | 6161259 | 4812217 | 7775421 | |
2075 | 6168179 | 4786325 | 7829204 | |
2076 | 6174865 | 4760385 | 7883717 | |
2077 | 6181206 | 4733737 | 7938124 | |
2078 | 6187140 | 4706843 | 7993052 | |
2079 | 6192585 | 4679217 | 8047635 | |
2080 | 6197498 | 4650851 | 8102586 | |
2081 | 6201858 | 4621926 | 8157681 | |
2082 | 6205663 | 4592257 | 8213149 | |
2083 | 6208948 | 4561939 | 8268464 | |
2084 | 6211738 | 4530724 | 8324511 | |
2085 | 6214093 | 4499417 | 8380511 | |
2086 | 6216123 | 4467465 | 8436998 | |
2087 | 6217908 | 4435396 | 8493629 | |
2088 | 6219558 | 4403143 | 8550479 | |
2089 | 6221184 | 4371016 | 8608229 | |
2090 | 6222878 | 4338480 | 8665701 | |
2091 | 6224710 | 4306442 | 8724785 | |
2092 | 6226764 | 4274571 | 8784542 | |
2093 | 6229088 | 4242572 | 8844972 | |
2094 | 6231722 | 4210562 | 8905997 | |
2095 | 6234683 | 4178987 | 8967430 | |
2096 | 6237947 | 4147288 | 9030525 | |
2097 | 6241522 | 4116036 | 9094614 | |
2098 | 6245365 | 4084692 | 9159479 | |
2099 | 6249444 | 4053402 | 9224125 | |
2100 | 6253696 | 4021932 | 9289902 |
Innvandring
Nøkkeltall
790497
innvandrere
Viktige innvandrergrupper etter landbakgrunn
2020 | |
---|---|
2020 | |
Polen | 101153 |
Litauen | 40632 |
Sverige | 35568 |
Somalia | 28554 |
Tyskland | 24953 |
2020 | |
---|---|
Polen | 101153 |
Litauen | 40632 |
Sverige | 35568 |
Somalia | 28554 |
Tyskland | 24953 |
Nøkkeltall
188757
barn av innvandrere
Viktige grupper norskfødte med innvandrerforeldre etter landbakgrunn
2020 | |
---|---|
2020 | |
Pakistan | 17565 |
Somalia | 14719 |
Polen | 14263 |
Irak | 11008 |
Vietnam | 9326 |
2020 | |
---|---|
Pakistan | 17565 |
Somalia | 14719 |
Polen | 14263 |
Irak | 11008 |
Vietnam | 9326 |
Innvandring og utvandring
Innvandring | Utvandring | Nettoinnvandring | |
---|---|---|---|
Innvandring | Utvandring | Nettoinnvandring | |
1951 | 6046 | -10172 | -2316 |
1952 | 5967 | -7803 | -2193 |
1953 | 6454 | -7529 | -1457 |
1954 | 6005 | -7295 | -1290 |
1955 | 7089 | -8728 | -1640 |
1956 | 8092 | -10156 | -2077 |
1957 | 12263 | -12599 | -90 |
1958 | 10161 | -11266 | -1105 |
1959 | 10586 | -11807 | -1221 |
1960 | 13536 | -18681 | -5145 |
1961 | 11426 | -10610 | 816 |
1962 | 12778 | -12534 | 244 |
1963 | 11983 | -11364 | 619 |
1964 | 12406 | -14264 | -1858 |
1965 | 12148 | -14021 | -1873 |
1966 | 12446 | -13391 | -945 |
1967 | 15379 | -13022 | 2357 |
1968 | 15350 | -13644 | 1706 |
1969 | 15641 | -13526 | 2115 |
1970 | 17383 | -18352 | -969 |
1971 | 19297 | -12682 | 6615 |
1972 | 18388 | -13965 | 4423 |
1973 | 17383 | -13939 | 3444 |
1974 | 19209 | -14287 | 4922 |
1975 | 19551 | -14782 | 4769 |
1976 | 18955 | -14066 | 4889 |
1977 | 19403 | -14369 | 5034 |
1978 | 18825 | -14851 | 3974 |
1979 | 17831 | -15085 | 2746 |
1980 | 18776 | -14705 | 4071 |
1981 | 19698 | -14522 | 5176 |
1982 | 20468 | -14728 | 5740 |
1983 | 20063 | -15778 | 4285 |
1984 | 19688 | -15927 | 3761 |
1985 | 21858 | -15630 | 6228 |
1986 | 24196 | -16745 | 7451 |
1987 | 31149 | -17380 | 13769 |
1988 | 29964 | -19821 | 10143 |
1989 | 25847 | -27300 | -1453 |
1990 | 25494 | -23784 | 1710 |
1991 | 26283 | -18238 | 8045 |
1992 | 26743 | -16801 | 9942 |
1993 | 31711 | -18903 | 12808 |
1994 | 26911 | -19475 | 7436 |
1995 | 25678 | -19312 | 6366 |
1996 | 26407 | -20590 | 5817 |
1997 | 31957 | -21257 | 10700 |
1998 | 36704 | -22881 | 13823 |
1999 | 41841 | -22842 | 18999 |
2000 | 36542 | -26854 | 9688 |
2001 | 34264 | -26309 | 7955 |
2002 | 40122 | -22948 | 17174 |
2003 | 35957 | -24672 | 11285 |
2004 | 36482 | -23271 | 13211 |
2005 | 40148 | -21709 | 18439 |
2006 | 45776 | -22053 | 23723 |
2007 | 61774 | -22122 | 39652 |
2008 | 66961 | -23615 | 43346 |
2009 | 65186 | -26549 | 38637 |
2010 | 73852 | -31506 | 42346 |
2011 | 79498 | -32466 | 47032 |
2012 | 78570 | -31227 | 47343 |
2013 | 75789 | -35716 | 40073 |
2014 | 70030 | -31875 | 38155 |
2015 | 67276 | -37474 | 29802 |
2016 | 66800 | -40724 | 26076 |
2017 | 58192 | -36843 | 21349 |
2018 | 52485 | -34382 | 18103 |
2019 | 52153 | -26826 | 25327 |
Innvandring | Utvandring | Nettoinnvandring | |
---|---|---|---|
1951 | 6046 | -10172 | -2316 |
1952 | 5967 | -7803 | -2193 |
1953 | 6454 | -7529 | -1457 |
1954 | 6005 | -7295 | -1290 |
1955 | 7089 | -8728 | -1640 |
1956 | 8092 | -10156 | -2077 |
1957 | 12263 | -12599 | -90 |
1958 | 10161 | -11266 | -1105 |
1959 | 10586 | -11807 | -1221 |
1960 | 13536 | -18681 | -5145 |
1961 | 11426 | -10610 | 816 |
1962 | 12778 | -12534 | 244 |
1963 | 11983 | -11364 | 619 |
1964 | 12406 | -14264 | -1858 |
1965 | 12148 | -14021 | -1873 |
1966 | 12446 | -13391 | -945 |
1967 | 15379 | -13022 | 2357 |
1968 | 15350 | -13644 | 1706 |
1969 | 15641 | -13526 | 2115 |
1970 | 17383 | -18352 | -969 |
1971 | 19297 | -12682 | 6615 |
1972 | 18388 | -13965 | 4423 |
1973 | 17383 | -13939 | 3444 |
1974 | 19209 | -14287 | 4922 |
1975 | 19551 | -14782 | 4769 |
1976 | 18955 | -14066 | 4889 |
1977 | 19403 | -14369 | 5034 |
1978 | 18825 | -14851 | 3974 |
1979 | 17831 | -15085 | 2746 |
1980 | 18776 | -14705 | 4071 |
1981 | 19698 | -14522 | 5176 |
1982 | 20468 | -14728 | 5740 |
1983 | 20063 | -15778 | 4285 |
1984 | 19688 | -15927 | 3761 |
1985 | 21858 | -15630 | 6228 |
1986 | 24196 | -16745 | 7451 |
1987 | 31149 | -17380 | 13769 |
1988 | 29964 | -19821 | 10143 |
1989 | 25847 | -27300 | -1453 |
1990 | 25494 | -23784 | 1710 |
1991 | 26283 | -18238 | 8045 |
1992 | 26743 | -16801 | 9942 |
1993 | 31711 | -18903 | 12808 |
1994 | 26911 | -19475 | 7436 |
1995 | 25678 | -19312 | 6366 |
1996 | 26407 | -20590 | 5817 |
1997 | 31957 | -21257 | 10700 |
1998 | 36704 | -22881 | 13823 |
1999 | 41841 | -22842 | 18999 |
2000 | 36542 | -26854 | 9688 |
2001 | 34264 | -26309 | 7955 |
2002 | 40122 | -22948 | 17174 |
2003 | 35957 | -24672 | 11285 |
2004 | 36482 | -23271 | 13211 |
2005 | 40148 | -21709 | 18439 |
2006 | 45776 | -22053 | 23723 |
2007 | 61774 | -22122 | 39652 |
