| Vis tabellen i eget vindu |
| År | I alt | Institusjonstype | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sykehjem | Kombinerte alders- og sykehjem | Aldershjem | Andre institusjoner | Plasser per 1 000 innbyggere og over 67 år | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1970 | 31 565 | 6 782 | 13 100 | 11 683 | .. | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1971 | 30 806 | 7 660 | 12 823 | 10 323 | .. | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1972 | 32 157 | 8 484 | 13 395 | 10 272 | .. | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1973 | 33 123 | 9 302 | 13 666 | 10 155 | .. | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1974 | 33 907 | 10 048 | 13 914 | 9 945 | .. | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1975 | 35 082 | 11 122 | 14 279 | 9 681 | .. | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1976 | 36 962 | 13 219 | 14 491 | 9 252 | .. | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1977 | 37 915 | 14 093 | 14 871 | 8 951 | .. | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1978 | 39 017 | 15 466 | 14 908 | 8 643 | .. | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1979 | 39 778 | 15 908 | 15 506 | 8 364 | .. | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1980 | 40 751 | 17 019 | 15 581 | 8 151 | .. | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1981 | 41 139 | 17 033 | 16 056 | 8 050 | .. | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1982 | 42 119 | 17 281 | 16 107 | 8 731 | .. | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1983 | 43 021 | 17 636 | 16 271 | 9 114 | .. | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1984 | 43 786 | 18 320 | 16 110 | 9 356 | .. | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1985 | 45 607 | 18 884 | 19 790 | 9 933 | .. | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1986 | 48 695 | 19 380 | 17 547 | 10 146 | 1 622 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1987 | 48 774 | 19 234 | 17 979 | 9 999 | 1 562 | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1988 | 49 887 | 19 328 | 18 742 | 9 391 | 2 426 | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1989 | 47 933 | 19 994 | 16 777 | 8 226 | 2 936 | 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1990 | 45 628 | 20 227 | 15 946 | 7 243 | 2 212 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1991 | 45 946 | 21 365 | 15 248 | 7 282 | 2 051 | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1992 | 45 890 | 22 210 | 14 420 | 6 836 | 2 424 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1993 | 45 767 | 22 862 | 13 672 | 6 734 | 2 499 | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1994 | 44 941 | 23 312 | 13 239 | 6 519 | 1 871 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1995 | 43 882 | 24 694 | 12 116 | 5 841 | 1 231 | 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1996 | 43 735 | 25 945 | 11 324 | 5 502 | 964 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1997 | 43 377 | 27 140 | 10 341 | 5 223 | 673 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1998 | 43 196 | 28 206 | 9 390 | 4 969 | 631 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1999 | 43 240 | 29 614 | 8 581 | 4 396 | 649 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000 | 42 876 | 30 971 | 7 304 | 4 007 | 594 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001 | 42 741 | 32 535 | 6 144 | 3 555 | 507 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002 | 42 319 | 33 795 | 5 107 | 3 018 | 399 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003 | 41 718 | 34 693 | 4 165 | 2 580 | 280 | 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004 | 41 402 | 35 633 | 3 317 | 2 154 | 298 | 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005 | 41 027 | 35 564 | 3 365 | 1 810 | 288 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kilde: NOS Sosialstatistikk/Pleie- og omsorgsstatistikk. |
