Næringene vi jobber i: Endringer fra 1900 til i dag

Tallene viser andelen av de sysselsatte som jobber i primær-, sekundær- og tertiærnæringer i hvert av årene
Næringslivet omfatter all produksjon av varer og tjenester - både i offentlig og privat regi, og enten de eksporteres eller konsumeres innenlands. På denne siden finner du sentrale tall om norsk næringsliv, inkludert verdiskapingen og sysselsettingen, tall for oljesektoren og fiskeriene og miljøkonsekvenser av næringsvirksomheten.
De største næringene
Nøkkeltall

Total verdiskaping i næringslivet
2905 milliarder kroner
[ 2017 ]
5.3 %
Endring fra året før
Produksjon og antall sysselsatte i utvalgte næringer
Antall sysselsatte | Bruttoprodukt i basisverdi | |
---|---|---|
Antall sysselsatte | Bruttoprodukt i basisverdi | |
Helse og omsorg | 581.2 | 331 |
Varehandel | 376.8 | 221 |
Industri | 228.8 | 219 |
Bygg og anlegg | 238.7 | 204 |
Undervisning | 210.2 | 157 |
Offentlig administrasjon | 203.9 | 195 |
Faglige tjenester | 127.9 | 136 |
IT og medier | 92.5 | 123 |
Olje og gass | 50.3 | 453 |
Finans og forsikring | 47.5 | 151 |
Antall sysselsatte | Bruttoprodukt i basisverdi | |
---|---|---|
Helse og omsorg | 581.2 | 331 |
Varehandel | 376.8 | 221 |
Industri | 228.8 | 219 |
Bygg og anlegg | 238.7 | 204 |
Undervisning | 210.2 | 157 |
Offentlig administrasjon | 203.9 | 195 |
Faglige tjenester | 127.9 | 136 |
IT og medier | 92.5 | 123 |
Olje og gass | 50.3 | 453 |
Finans og forsikring | 47.5 | 151 |
Verdiskapingen i næringslivet oppgis gjerne i bruttoprodukt i basisverdi, det vil si verdien av det som er produsert minus driftskostnadene forbundet med å produsere det.
I offentlig sektor settes bruttoproduktet til summen av kostnadene i produksjonen, altså lønnskostnader og andre utgifter,
fratrukket innkjøp.
Tjenestenæringene
Antall sysselsatte i tjenestenæringene
2017 | |
---|---|
2017 | |
Helse og omsorg | 581200 |
Varehandel | 376800 |
Undervisning | 210200 |
Offentlig administrasjon | 203900 |
Transport | 153400 |
Faglige tjenester | 127900 |
Forretningsmessig tjenesteyting | 131500 |
Kultur og underholdning | 101200 |
Overnatting og servering | 99800 |
IT og medier | 92500 |
Annet | 92500 |
2017 | |
---|---|
Helse og omsorg | 581200 |
Varehandel | 376800 |
Undervisning | 210200 |
Offentlig administrasjon | 203900 |
Transport | 153400 |
Faglige tjenester | 127900 |
Forretningsmessig tjenesteyting | 131500 |
Kultur og underholdning | 101200 |
Overnatting og servering | 99800 |
IT og medier | 92500 |
Annet | 92500 |
Arbeid i offentlig sektor
Andelen av de sysselsatte som jobber i offentlig forvaltning
2016 | |
---|---|
2016 | |
Troms - Romsa | 41.1 |
Finnmark - Finnmárku | 37.9 |
Hedmark | 37.2 |
Nordland | 37.1 |
Sør-Trøndelag | 34.6 |
Nord-Trøndelag | 34.2 |
Telemark | 34.0 |
Oppland | 33.9 |
Aust-Agder | 33.5 |
Sogn og Fjordane | 33.2 |
Østfold | 31.7 |
Vest-Agder | 31.1 |
Vestfold | 30.9 |
Møre og Romsdal | 29.7 |
Hordaland | 29.0 |
Akershus | 27.9 |
Buskerud | 27.8 |
Oslo | 26.0 |
Rogaland | 25.1 |
2016 | |
---|---|
Troms - Romsa | 41.1 |
Finnmark - Finnmárku | 37.9 |
Hedmark | 37.2 |
Nordland | 37.1 |
Sør-Trøndelag | 34.6 |
Nord-Trøndelag | 34.2 |
Telemark | 34.0 |
Oppland | 33.9 |
Aust-Agder | 33.5 |
Sogn og Fjordane | 33.2 |
Østfold | 31.7 |
Vest-Agder | 31.1 |
Vestfold | 30.9 |
Møre og Romsdal | 29.7 |
Hordaland | 29.0 |
Akershus | 27.9 |
Buskerud | 27.8 |
Oslo | 26.0 |
Rogaland | 25.1 |
Eksport og import
Nøkkeltall

Handelsbalanse
141 milliarder kroner
[ 2017 ]
42 milliarder kroner
Endring fra året før
Handelsbalansen er verdien av eksporte varer minus verdien av importerte varer. Så lenge vi eksporterer for mer enn vi importerer, er handelsbalansen positiv.
Handelsbalansen over tid
1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
Eksport | 113464 | 132371 | 154743 | 171287 | 134237 | 142884 | 149906 | 187292 | 212667 | 220683 | 219130 | 227421 | 244510 | 266115 | 320358 | 345350 | 304842 | 357586 | 529472 | 531173 | 468735 | 481779 | 555141 | 666751 | 780308 | 792648 | 955641 | 729867 | 779203 | 898294 | 929002 | 912144 | 904516 | 830913 | 746425 | 837796 |
Import | -105175 | -105155 | -120020 | -139176 | -155066 | -153127 | -155589 | -169935 | -177098 | -171029 | -165984 | -176709 | -194021 | -212939 | -238092 | -262526 | -289848 | -272261 | -297242 | -294575 | -278941 | -288635 | -334951 | -364539 | -420844 | -479533 | -514603 | -447933 | -481693 | -524020 | -527441 | -554220 | -591265 | -633574 | -647831 | -696988 |
Handelsbalanse | 8289 | 27216 | 34723 | 32111 | -20829 | -10243 | -5683 | 17357 | 35569 | 49654 | 53146 | 50712 | 50489 | 53176 | 82266 | 82824 | 14994 | 85325 | 232230 | 236598 | 189794 | 193144 | 220190 | 302212 | 359464 | 313115 | 441038 | 281934 | 297510 | 374274 | 401561 | 357924 | 313251 | 197339 | 98594 | 140808 |
1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eksport | 113464 | 132371 | 154743 | 171287 | 134237 | 142884 | 149906 | 187292 | 212667 | 220683 | 219130 | 227421 | 244510 | 266115 | 320358 | 345350 | 304842 | 357586 | 529472 | 531173 | 468735 | 481779 | 555141 | 666751 | 780308 | 792648 | 955641 | 729867 | 779203 | 898294 | 929002 | 912144 | 904516 | 830913 | 746425 | 837796 |
Import | -105175 | -105155 | -120020 | -139176 | -155066 | -153127 | -155589 | -169935 | -177098 | -171029 | -165984 | -176709 | -194021 | -212939 | -238092 | -262526 | -289848 | -272261 | -297242 | -294575 | -278941 | -288635 | -334951 | -364539 | -420844 | -479533 | -514603 | -447933 | -481693 | -524020 | -527441 | -554220 | -591265 | -633574 | -647831 | -696988 |
Handelsbalanse | 8289 | 27216 | 34723 | 32111 | -20829 | -10243 | -5683 | 17357 | 35569 | 49654 | 53146 | 50712 | 50489 | 53176 | 82266 | 82824 | 14994 | 85325 | 232230 | 236598 | 189794 | 193144 | 220190 | 302212 | 359464 | 313115 | 441038 | 281934 | 297510 | 374274 | 401561 | 357924 | 313251 | 197339 | 98594 | 140808 |
Viktigste eksportvarer
2017 | |
---|---|
2017 | |
Industrimaskiner | 25.2 |
Metaller | 62.3 |
Fisk | 92.3 |
Naturgass | 199.6 |
Råolje | 209.0 |
2017 | |
---|---|
Industrimaskiner | 25.2 |
Metaller | 62.3 |
Fisk | 92.3 |
Naturgass | 199.6 |
Råolje | 209.0 |
Viktigste importvarer
2017 | |
---|---|
2017 | |
Klær og tilbehør til klær | 20.6 |
Malmer og avfall av metall | 24.1 |
Mobiltelefoner, data ol. | 43.5 |
Industrimaskiner | 54.8 |
Biler, lastebiler ol. | 78.4 |
2017 | |
---|---|
Klær og tilbehør til klær | 20.6 |
Malmer og avfall av metall | 24.1 |
Mobiltelefoner, data ol. | 43.5 |
Industrimaskiner | 54.8 |
Biler, lastebiler ol. | 78.4 |
Olje og gass
Oljeeksport
Oljeeksport etter verdi
21.3 milliarder kroner
[ Mars 2018 ]
24.1 %
Endring fra samme måned året før
Oljeeksport etter mengde
43.3 millioner fat olje
[ Mars 2018 ]
4.4 %
Endring fra samme måned året før
Eksport av olje og gass etter verdi
1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
Olje | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 3.6 | 6.7 | 7.3 | 8.8 | 14.7 | 28.5 | 31.0 | 31.9 | 40.7 | 51.7 | 56.1 | 28.5 | 37.1 | 33.7 | 59.4 | 74.6 | 80.0 | 82.6 | 89.4 | 92.1 | 98.0 | 135.7 | 136.1 | 91.1 | 133.7 | 258.8 | 234.7 | 197.9 | 195.7 | 237.5 | 289.5 | 309.3 | 309.7 | 359.4 | 243.5 | 282.0 | 321.2 | 306.8 | 288.1 | 282.7 | 197.1 | 187.6 |
Gass | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 4.8 | 7.3 | 12.9 | 17.0 | 21.6 | 23.2 | 26.6 | 29.3 | 24.6 | 16.5 | 14.8 | 14.2 | 14.0 | 16.3 | 14.5 | 14.6 | 14.3 | 15.2 | 21.0 | 27.6 | 27.2 | 25.5 | 47.8 | 61.0 | 59.4 | 62.2 | 74.0 | 103.1 | 146.9 | 134.5 | 209.9 | 161.1 | 154.6 | 193.1 | 241.8 | 240.0 | 209.4 | 210.0 | 153.1 |
1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Olje | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 3.6 | 6.7 | 7.3 | 8.8 | 14.7 | 28.5 | 31.0 | 31.9 | 40.7 | 51.7 | 56.1 | 28.5 | 37.1 | 33.7 | 59.4 | 74.6 | 80.0 | 82.6 | 89.4 | 92.1 | 98.0 | 135.7 | 136.1 | 91.1 | 133.7 | 258.8 | 234.7 | 197.9 | 195.7 | 237.5 | 289.5 | 309.3 | 309.7 | 359.4 | 243.5 | 282.0 | 321.2 | 306.8 | 288.1 | 282.7 | 197.1 | 187.6 |
Gass | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 4.8 | 7.3 | 12.9 | 17.0 | 21.6 | 23.2 | 26.6 | 29.3 | 24.6 | 16.5 | 14.8 | 14.2 | 14.0 | 16.3 | 14.5 | 14.6 | 14.3 | 15.2 | 21.0 | 27.6 | 27.2 | 25.5 | 47.8 | 61.0 | 59.4 | 62.2 | 74.0 | 103.1 | 146.9 | 134.5 | 209.9 | 161.1 | 154.6 | 193.1 | 241.8 | 240.0 | 209.4 | 210.0 | 153.1 |
Fiskeri
Nøkkeltall

Total verdi av eksportert fisk
92.3 milliarder kroner
[ 2017 ]
3.5 %
Endring fra året før
Laks og ørret fra oppdrettsanlegg etter vekt
1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
Laks | 155580 | 202460 | 261521 | 297557 | 332581 | 360807 | 425156 | 439874 | 434778 | 462452 | 509470 | 563850 | 586357 | 629766 | 744125 | 737254 | 862305 | 939536 | 1064868 | 1232094 | 1168324 | 1258356 | 1303346 | 1233619 |
Regnbueørret | 8351 | 14368 | 14704 | 22966 | 33295 | 48431 | 48692 | 48394 | 71413 | 83115 | 68687 | 63278 | 58658 | 62497 | 77673 | 85566 | 74305 | 54675 | 58554 | 74678 | 71552 | 68986 | 73007 | 87853 |
1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laks | 155580 | 202460 | 261521 | 297557 | 332581 | 360807 | 425156 | 439874 | 434778 | 462452 | 509470 | 563850 | 586357 | 629766 | 744125 | 737254 | 862305 | 939536 | 1064868 | 1232094 | 1168324 | 1258356 | 1303346 | 1233619 |
Regnbueørret | 8351 | 14368 | 14704 | 22966 | 33295 | 48431 | 48692 | 48394 | 71413 | 83115 | 68687 | 63278 | 58658 | 62497 | 77673 | 85566 | 74305 | 54675 | 58554 | 74678 | 71552 | 68986 | 73007 | 87853 |
Fangst av utvalgte fiskeslag etter vekt
Torsk
412567 tonn
[ 2016 ]
2.3 %
Endring fra året før
Sild
351711 tonn
[ 2016 ]
12.3 %
Endring fra året før
Makrell
210346 tonn
[ 2016 ]
13.1 %
Endring fra året før
Sei
154136 tonn
[ 2016 ]
1.7 %
Endring fra året før
Utslipp fra næringslivet
Nøkkeltall

Endring i totale utslipp til luft siste ti år
-12.9 %
[ 2016 ]
Utslipp til luft etter næring
1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
Transport | 17427 | 16420 | 15635 | 16033 | 16559 | 20092 | 20522 | 18696 | 17854 | 20437 | 21327 | 18473 | 17663 | 19348 | 17245 | 21202 | 22435 | 22070 | 20927 | 22895 | 19426 | 19350 | 17101 | 15924 | 16175 | 15112 |
Utvinning av råolje og naturgass | 8193 | 8796 | 9677 | 10289 | 10494 | 11281 | 11878 | 11523 | 12216 | 13543 | 14201 | 13807 | 14316 | 14681 | 14308 | 13954 | 15487 | 15065 | 13770 | 13999 | 13730 | 13786 | 13836 | 14512 | 15096 | 14805 |
Oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri | 5773 | 5525 | 6462 | 6669 | 6313 | 6763 | 6840 | 6799 | 6776 | 6910 | 6707 | 6527 | 6658 | 6802 | 6984 | 6933 | 6338 | 5859 | 5045 | 5360 | 5485 | 5423 | 5328 | 5031 | 5526 | 5196 |
Jordbruk og skogbruk | 5343 | 5285 | 5259 | 5246 | 5216 | 5353 | 5224 | 5259 | 5255 | 5043 | 5058 | 4988 | 5092 | 5067 | 5094 | 5005 | 4988 | 4965 | 4918 | 4852 | 4812 | 4823 | 4861 | 4912 | 4953 | 4995 |
Produksjon av metaller | 9734 | 7510 | 7147 | 7307 | 7115 | 6929 | 6768 | 7118 | 7247 | 7227 | 6828 | 6018 | 5394 | 5945 | 5477 | 4826 | 5134 | 5150 | 3689 | 4018 | 3966 | 3852 | 3976 | 4020 | 3889 | 4024 |
Annet | 10174 | 10245 | 10404 | 11511 | 11196 | 12147 | 11861 | 11726 | 11307 | 10477 | 10957 | 11182 | 11288 | 10676 | 10307 | 10621 | 10794 | 10666 | 11592 | 12647 | 12144 | 11535 | 11264 | 10647 | 10259 | 10332 |
1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Transport | 17427 | 16420 | 15635 | 16033 | 16559 | 20092 | 20522 | 18696 | 17854 | 20437 | 21327 | 18473 | 17663 | 19348 | 17245 | 21202 | 22435 | 22070 | 20927 | 22895 | 19426 | 19350 | 17101 | 15924 | 16175 | 15112 |
Utvinning av råolje og naturgass | 8193 | 8796 | 9677 | 10289 | 10494 | 11281 | 11878 | 11523 | 12216 | 13543 | 14201 | 13807 | 14316 | 14681 | 14308 | 13954 | 15487 | 15065 | 13770 | 13999 | 13730 | 13786 | 13836 | 14512 | 15096 | 14805 |
Oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri | 5773 | 5525 | 6462 | 6669 | 6313 | 6763 | 6840 | 6799 | 6776 | 6910 | 6707 | 6527 | 6658 | 6802 | 6984 | 6933 | 6338 | 5859 | 5045 | 5360 | 5485 | 5423 | 5328 | 5031 | 5526 | 5196 |
Jordbruk og skogbruk | 5343 | 5285 | 5259 | 5246 | 5216 | 5353 | 5224 | 5259 | 5255 | 5043 | 5058 | 4988 | 5092 | 5067 | 5094 | 5005 | 4988 | 4965 | 4918 | 4852 | 4812 | 4823 | 4861 | 4912 | 4953 | 4995 |
Produksjon av metaller | 9734 | 7510 | 7147 | 7307 | 7115 | 6929 | 6768 | 7118 | 7247 | 7227 | 6828 | 6018 | 5394 | 5945 | 5477 | 4826 | 5134 | 5150 | 3689 | 4018 | 3966 | 3852 | 3976 | 4020 | 3889 | 4024 |
Annet | 10174 | 10245 | 10404 | 11511 | 11196 | 12147 | 11861 | 11726 | 11307 | 10477 | 10957 | 11182 | 11288 | 10676 | 10307 | 10621 | 10794 | 10666 | 11592 | 12647 | 12144 | 11535 | 11264 | 10647 | 10259 | 10332 |
Nøkkeltall

Endring i utslipp per krone siste ti år
-21.8 %
[ 2016 ]
Utslipp etter næring i forhold til produsert verdi
1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
Alle næringer | 48.5844 | 44.5140 | 44.0346 | 43.7092 | 41.9560 | 44.0982 | 42.2576 | 40.0203 | 38.9547 | 39.5831 | 39.7416 | 36.8359 | 36.1808 | 36.1004 | 33.4831 | 34.5785 | 35.1591 | 34.1645 | 32.7104 | 34.6610 | 32.1534 | 30.9030 | 29.3592 | 28.1177 | 28.0094 | 27.0423 |
Produksjon av metaller | 715.7134 | 522.2668 | 555.9958 | 540.8000 | 939.9239 | 784.4738 | 716.5963 | 783.5636 | 817.9961 | 754.7934 | 661.4090 | 660.8159 | 496.5847 | 460.8605 | 429.3969 | 526.1432 | 580.2777 | 484.1997 | 526.2195 | 511.5342 | 531.4038 | 550.7136 | 593.3050 | 545.7850 | 566.8644 | 564.9028 |
Utenriks sjøfart | 332.2524 | 323.7556 | 289.3905 | 295.2651 | 279.3611 | 359.3453 | 355.3068 | 289.2880 | 264.9240 | 314.3816 | 410.3175 | 354.7880 | 371.7118 | 500.7275 | 445.4242 | 652.1088 | 836.9451 | 1149.6161 | 1125.6840 | 1305.7981 | 796.4801 | 680.3921 | 430.0068 | 314.8217 | 327.4410 | 300.2129 |
Jordbruk og skogbruk | 364.6603 | 391.1028 | 351.6267 | 354.6112 | 336.3488 | 347.1221 | 349.8086 | 350.0974 | 347.4381 | 338.6000 | 354.7324 | 344.4038 | 367.5796 | 334.2833 | 334.9747 | 305.9376 | 294.3931 | 275.5542 | 283.8640 | 274.0200 | 290.1492 | 284.8118 | 290.5775 | 291.5578 | 281.9964 | 278.4145 |
Oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri | 327.1434 | 309.8470 | 334.6593 | 345.5282 | 351.7236 | 344.5878 | 361.0399 | 450.7167 | 369.3877 | 381.7850 | 469.3889 | 434.4118 | 388.2877 | 380.2494 | 374.0385 | 376.4586 | 324.4736 | 293.4416 | 249.5398 | 239.5265 | 239.1675 | 261.4750 | 249.1703 | 244.2342 | 245.4465 | 212.4111 |
Transport ellers | 114.3158 | 125.2124 | 131.2610 | 122.8155 | 133.5285 | 131.7260 | 131.3104 | 132.2944 | 145.4661 | 137.2776 | 148.0610 | 146.5381 | 151.8171 | 136.5785 | 133.3228 | 128.2463 | 132.3023 | 136.1789 | 142.1314 | 146.9267 | 146.3967 | 157.2630 | 159.3295 | 166.9642 | 170.2383 | 157.4759 |
1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alle næringer | 48.5844 | 44.5140 | 44.0346 | 43.7092 | 41.9560 | 44.0982 | 42.2576 | 40.0203 | 38.9547 | 39.5831 | 39.7416 | 36.8359 | 36.1808 | 36.1004 | 33.4831 | 34.5785 | 35.1591 | 34.1645 | 32.7104 | 34.6610 | 32.1534 | 30.9030 | 29.3592 | 28.1177 | 28.0094 | 27.0423 |
Produksjon av metaller | 715.7134 | 522.2668 | 555.9958 | 540.8000 | 939.9239 | 784.4738 | 716.5963 | 783.5636 | 817.9961 | 754.7934 | 661.4090 | 660.8159 | 496.5847 | 460.8605 | 429.3969 | 526.1432 | 580.2777 | 484.1997 | 526.2195 | 511.5342 | 531.4038 | 550.7136 | 593.3050 | 545.7850 | 566.8644 | 564.9028 |
Utenriks sjøfart | 332.2524 | 323.7556 | 289.3905 | 295.2651 | 279.3611 | 359.3453 | 355.3068 | 289.2880 | 264.9240 | 314.3816 | 410.3175 | 354.7880 | 371.7118 | 500.7275 | 445.4242 | 652.1088 | 836.9451 | 1149.6161 | 1125.6840 | 1305.7981 | 796.4801 | 680.3921 | 430.0068 | 314.8217 | 327.4410 | 300.2129 |
Jordbruk og skogbruk | 364.6603 | 391.1028 | 351.6267 | 354.6112 | 336.3488 | 347.1221 | 349.8086 | 350.0974 | 347.4381 | 338.6000 | 354.7324 | 344.4038 | 367.5796 | 334.2833 | 334.9747 | 305.9376 | 294.3931 | 275.5542 | 283.8640 | 274.0200 | 290.1492 | 284.8118 | 290.5775 | 291.5578 | 281.9964 | 278.4145 |
Oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri | 327.1434 | 309.8470 | 334.6593 | 345.5282 | 351.7236 | 344.5878 | 361.0399 | 450.7167 | 369.3877 | 381.7850 | 469.3889 | 434.4118 | 388.2877 | 380.2494 | 374.0385 | 376.4586 | 324.4736 | 293.4416 | 249.5398 | 239.5265 | 239.1675 | 261.4750 | 249.1703 | 244.2342 | 245.4465 | 212.4111 |
Transport ellers | 114.3158 | 125.2124 | 131.2610 | 122.8155 | 133.5285 | 131.7260 | 131.3104 | 132.2944 | 145.4661 | 137.2776 | 148.0610 | 146.5381 | 151.8171 | 136.5785 | 133.3228 | 128.2463 | 132.3023 | 136.1789 | 142.1314 | 146.9267 | 146.3967 | 157.2630 | 159.3295 | 166.9642 | 170.2383 | 157.4759 |
Etableringer og nedleggelser
Nøkkeltall
60474
Antall foretak som er startet opp
Etablerte foretak år for år
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
Nyetableringer | 46567 | 42069 | 45981 | 46910 | 51148 | 51622 | 54539 | 57866 | 60474 |
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nyetableringer | 46567 | 42069 | 45981 | 46910 | 51148 | 51622 | 54539 | 57866 | 60474 |
Nøkkeltall
55385
Antall foretak som er lagt ned
Nedlagte foretak år for år
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
Nedleggelser | 41914 | 47931 | 47666 | 52110 | 49624 | 48094 | 52685 | 55385 |
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nedleggelser | 41914 | 47931 | 47666 | 52110 | 49624 | 48094 | 52685 | 55385 |
Et foretak er en juridisk enhet som driver økonomisk aktivitet, for eksempel et aksjeselskap eller et enkeltpersonforetak.
Andelen foretak som har overlevd i fem år fra etableringsåret
Enkeltpersonforetak
21 %
[ 2010 ]
Aksjeselskap
49 %
[ 2010 ]
Andre foretak
18 %
[ 2010 ]
Foretak totalt
27 %
[ 2010 ]
Oppgitt årstall er året da foretaket ble etablert
Produktivitet og inntekt
Produksjonsinntekt i næringslivet
Olje og gass
4587 kroner per arbeidstime
[ 2017 ]
Industri
483 kroner per arbeidstime
[ 2017 ]
Andre næringer
428 kroner per arbeidstime
[ 2017 ]
Gjennomsnitt for alle næringer
517 kroner per arbeidstime
[ 2017 ]
Netto produksjonsinntekter uttrykker virksomhetenes inntekter fra produksjon og fratrukket driftsutgifter
Endring i arbeidsproduktivitet i næringslivet. Indeks. Første år=100.
1977 | 1982 | 1987 | 1992 | 1997 | 2002 | 2007 | 2012 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1977 | 1982 | 1987 | 1992 | 1997 | 2002 | 2007 | 2012 | 2017 | |
