08845: H1. Konsern - Barnevern - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
EAK Landet | | | | | | | | | | |
Andel barn i institusjon og fosterhjem av barn med tiltak | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 29,2 | 27,5 | 27,3 | 27,2 |
EAKUO Landet uten Oslo | | | | | | | | | | |
Andel barn i institusjon og fosterhjem av barn med tiltak | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 29,6 | 27,8 | 27,6 | 27,7 |
0101 Halden (-2019) | | | | | | | | | | |
Andel barn i institusjon og fosterhjem av barn med tiltak | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 33,7 | 33,9 | 39,7 | 37,4 |
0104 Moss (-2019) | | | | | | | | | | |
Andel barn i institusjon og fosterhjem av barn med tiltak | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 26,4 | 25,0 | 27,7 | 27,2 |
0105 Sarpsborg (1992-2019) | | | | | | | | | | |
Andel barn i institusjon og fosterhjem av barn med tiltak | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 36,1 | 34,0 | 31,3 | 29,1 |
0106 Fredrikstad (1994-2019) | | | | | | | | | | |
Andel barn i institusjon og fosterhjem av barn med tiltak | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 25,7 | 27,0 | 27,9 | 28,7 |
0111 Hvaler (-2019) | | | | | | | | | | |
Andel barn i institusjon og fosterhjem av barn med tiltak | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 31,4 | .. | 24,7 | 24,0 |
0118 Aremark (-2019) | | | | | | | | | | |
Andel barn i institusjon og fosterhjem av barn med tiltak | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
0119 Marker (1964-2019) | | | | | | | | | | |
Andel barn i institusjon og fosterhjem av barn med tiltak | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
0121 Rømskog (-2019) | | | | | | | | | | |
Andel barn i institusjon og fosterhjem av barn med tiltak | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
0122 Trøgstad (-2019) | | | | | | | | | | |
Andel barn i institusjon og fosterhjem av barn med tiltak | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 44,7 | .. | .. | .. |
0123 Spydeberg (-2019) | | | | | | | | | | |
Andel barn i institusjon og fosterhjem av barn med tiltak | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 20,6 | .. | .. | .. |
0124 Askim (-2019) | | | | | | | | | | |
Andel barn i institusjon og fosterhjem av barn med tiltak | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 46,9 | 45,6 | 46,9 | 39,8 |
0125 Eidsberg (-2019) | | | | | | | | | | |
Andel barn i institusjon og fosterhjem av barn med tiltak | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 56,2 | 28,6 | 32,4 | 38,8 |
0127 Skiptvet (-2019) | | | | | | | | | | |
Andel barn i institusjon og fosterhjem av barn med tiltak | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
0128 Rakkestad (-2019) | | | | | | | | | | |
Andel barn i institusjon og fosterhjem av barn med tiltak | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 44,8 | 47,9 | 41,6 |
0135 Råde (-2019) | | | | | | | | | | |
Andel barn i institusjon og fosterhjem av barn med tiltak | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 26,4 | 32,2 | 31,3 | 23,2 |
0136 Rygge (-2019) | | | | | | | | | | |
Andel barn i institusjon og fosterhjem av barn med tiltak | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 19,8 | 19,4 | 19,3 | .. |
0137 Våler (Østfold) (-2019) | | | | | | | | | | |
Andel barn i institusjon og fosterhjem av barn med tiltak | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
0138 Hobøl (-2019) | | | | | | | | | | |
Andel barn i institusjon og fosterhjem av barn med tiltak | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 40,9 | .. | .. | .. |
0211 Vestby (-2019) | | | | | | | | | | |
Andel barn i institusjon og fosterhjem av barn med tiltak | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 18,8 | .. | .. | .. |
0213 Ski (1931-2019) | | | | | | | | | | |
Andel barn i institusjon og fosterhjem av barn med tiltak | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 20,7 | 21,9 | 16,2 | 19,4 |
0214 Ås (-2019) | | | | | | | | | | |
Andel barn i institusjon og fosterhjem av barn med tiltak | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 16,0 | 22,4 | 20,9 | 19,6 |
0215 Frogn (-2019) | | | | | | | | | | |
Andel barn i institusjon og fosterhjem av barn med tiltak | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 35,6 | .. | 30,0 | 28,1 |
0216 Nesodden (-2019) | | | | | | | | | | |
Andel barn i institusjon og fosterhjem av barn med tiltak | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 18,4 | 15,5 | 16,1 | 18,5 |
0217 Oppegård (1915-2019) | | | | | | | | | | |
Andel barn i institusjon og fosterhjem av barn med tiltak | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 22,2 | 26,9 | 26,7 | 18,4 |
0219 Bærum (-2019) | | | | | | | | | | |
Andel barn i institusjon og fosterhjem av barn med tiltak | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 27,8 | 25,9 | 26,7 | 27,6 |
0220 Asker (-2019) | | | | | | | | | | |
Andel barn i institusjon og fosterhjem av barn med tiltak | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 23,7 | 22,0 | 20,3 | 22,4 |
0221 Aurskog-Høland (1966-2019) | | | | | | | | | | |
Andel barn i institusjon og fosterhjem av barn med tiltak | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 17,8 | 27,1 | 26,9 | 26,9 |
0226 Sørum (-2019) | | | | | | | | | | |
Andel barn i institusjon og fosterhjem av barn med tiltak | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
0227 Fet (-2019) | | | | | | | | | | |
Andel barn i institusjon og fosterhjem av barn med tiltak | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
0228 Rælingen (1929-2019) | | | | | | | | | | |
Andel barn i institusjon og fosterhjem av barn med tiltak | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 18,2 |
0229 Enebakk (-2019) | | | | | | | | | | |
Andel barn i institusjon og fosterhjem av barn med tiltak | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 50,9 | 28,8 | 21,8 | 17,9 |
0230 Lørenskog (1908-2019) | | | | | | | | | | |
Andel barn i institusjon og fosterhjem av barn med tiltak | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 19,2 | 16,9 | 16,4 | 16,8 |
0231 Skedsmo (-2019) | | | | | | | | | | |
Andel barn i institusjon og fosterhjem av barn med tiltak | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 18,3 | 16,6 | 19,6 | 20,3 |
0233 Nittedal (-2019) | | | | | | | | | | |
Andel barn i institusjon og fosterhjem av barn med tiltak | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 15,4 | 15,7 | .. | .. |
0234 Gjerdrum (-2019) | | | | | | | | | | |
Andel barn i institusjon og fosterhjem av barn med tiltak | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
0235 Ullensaker (-2019) | | | | | | | | | | |
Andel barn i institusjon og fosterhjem av barn med tiltak | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 18,6 | 17,5 | 18,6 | 19,8 |
0236 Nes (Akershus) (-2019) | | | | | | | | | | |
Andel barn i institusjon og fosterhjem av barn med tiltak | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 33,0 | 26,4 | 28,8 | 30,5 |
0237 Eidsvoll (-2019) | | | | | | | | | | |
Andel barn i institusjon og fosterhjem av barn med tiltak | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 24,3 | 28,8 | 26,5 | 27,2 |
0238 Nannestad (-2019) | | | | | | | | | | |
Andel barn i institusjon og fosterhjem av barn med tiltak | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 23,0 | .. | .. | .. |
0239 Hurdal (-2019) | | | | | | | | | | |
Andel barn i institusjon og fosterhjem av barn med tiltak | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
0301 Oslo | | | | | | | | | | |
Andel barn i institusjon og fosterhjem av barn med tiltak | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 25,9 | 25,5 | 24,7 | 22,9 |
0402 Kongsvinger (-2019) | | | | | | | | | | |
Andel barn i institusjon og fosterhjem av barn med tiltak | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 35,2 | 27,6 | 24,4 | 24,5 |
0403 Hamar (1992-2019) | | | | | | | | | | |
Andel barn i institusjon og fosterhjem av barn med tiltak | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 32,7 | 28,4 | 29,1 | 28,2 |
0412 Ringsaker (-2019) | | | | | | | | | | |
Andel barn i institusjon og fosterhjem av barn med tiltak | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 32,4 | 26,2 | 28,9 | 28,9 |
0415 Løten (-2019) | | | | | | | | | | |
Andel barn i institusjon og fosterhjem av barn med tiltak | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 27,6 | .. | .. | .. |
0417 Stange (-2019) | | | | | | | | | | |
Andel barn i institusjon og fosterhjem av barn med tiltak | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 27,7 | 33,7 | 30,2 | 29,8 |
0418 Nord-Odal (-2019) | | | | | | | | | | |
Andel barn i institusjon og fosterhjem av barn med tiltak | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
0419 Sør-Odal (-2019) | | | | | | | | | | |
Andel barn i institusjon og fosterhjem av barn med tiltak | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 40,3 |
0420 Eidskog (-2019) | | | | | | | | | | |
Andel barn i institusjon og fosterhjem av barn med tiltak | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
0423 Grue (-2019) | | | | | | | | | | |
Andel barn i institusjon og fosterhjem av barn med tiltak | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 44,4 | 43,1 | .. | .. |
0425 Åsnes (-2019) | | | | | | | | | | |
Andel barn i institusjon og fosterhjem av barn med tiltak | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 46,4 | 44,4 | 50,0 | .. |
0426 Våler (Hedmark) (-2019) | | | | | | | | | | |
Andel barn i institusjon og fosterhjem av barn med tiltak | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
0427 Elverum (-2019) | | | | | | | | | | |
Andel barn i institusjon og fosterhjem av barn med tiltak | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 25,8 | 30,2 | 28,9 | 28,6 |
0428 Trysil (-2019) | | | | | | | | | | |
Andel barn i institusjon og fosterhjem av barn med tiltak | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
0429 Åmot (-2019) | | | | | | | | | | |
Andel barn i institusjon og fosterhjem av barn med tiltak | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 26,0 | .. | .. | .. |
0430 Stor-Elvdal (-2019) | | | | | | | | | | |
Andel barn i institusjon og fosterhjem av barn med tiltak | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
0432 Rendalen (1965-2019) | | | | | | | | | | |
Andel barn i institusjon og fosterhjem av barn med tiltak | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
0434 Engerdal (1911-2019) | | | | | | | | | | |
Andel barn i institusjon og fosterhjem av barn med tiltak | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
0436 Tolga (-2019) | | | | | | | | | | |
Andel barn i institusjon og fosterhjem av barn med tiltak | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
0437 Tynset (-2019) | | | | | | | | | | |
Andel barn i institusjon og fosterhjem av barn med tiltak | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 23,8 | .. | .. |
0438 Alvdal (-2019) | | | | | | | | | | |
Andel barn i institusjon og fosterhjem av barn med tiltak | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
0439 Folldal (1914-2019) | | | | | | | | | | |
Andel barn i institusjon og fosterhjem av barn med tiltak | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
0441 Os (Hedmark) (1976-2019) | | | | | | | | | | |
Andel barn i institusjon og fosterhjem av barn med tiltak | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
0501 Lillehammer (-2019) | | | | | | | | | | |
Andel barn i institusjon og fosterhjem av barn med tiltak | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 25,1 | 26,7 | 29,9 | .. |
0502 Gjøvik (-2019) | | | | | | | | | | |
Andel barn i institusjon og fosterhjem av barn med tiltak | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 50,2 | 36,2 | 33,5 | 32,3 |
0511 Dovre (-2019) | | | | | | | | | | |
Andel barn i institusjon og fosterhjem av barn med tiltak | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 35,4 | .. | .. | .. |
0512 Lesja (-2019) | | | | | | | | | | |
Andel barn i institusjon og fosterhjem av barn med tiltak | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
0513 Skjåk (-2019) | | | | | | | | | | |
Andel barn i institusjon og fosterhjem av barn med tiltak | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
0514 Lom (-2019) | | | | | | | | | | |
Andel barn i institusjon og fosterhjem av barn med tiltak | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
0515 Vågå (-2019) | | | | | | | | | | |
Andel barn i institusjon og fosterhjem av barn med tiltak | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
0516 Nord-Fron (1977-2019) | | | | | | | | | | |
Andel barn i institusjon og fosterhjem av barn med tiltak | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
0517 Sel (1908-2019) | | | | | | | | | | |
Andel barn i institusjon og fosterhjem av barn med tiltak | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 35,0 | 26,6 | 31,9 | 30,2 |
0519 Sør-Fron (-2019) | | | | | | | | | | |
Andel barn i institusjon og fosterhjem av barn med tiltak | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
0520 Ringebu (-2019) | | | | | | | | | | |
Andel barn i institusjon og fosterhjem av barn med tiltak | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
0521 Øyer (-2019) | | | | | | | | | | |
Andel barn i institusjon og fosterhjem av barn med tiltak | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 39,6 | 30,4 | 34,2 | 28,6 |
0522 Gausdal (1962-2019) | | | | | | | | | | |
Andel barn i institusjon og fosterhjem av barn med tiltak | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
0528 Østre Toten (-2019) | | | | | | | | | | |
Andel barn i institusjon og fosterhjem av barn med tiltak | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 28,2 | 36,7 | .. | .. |
0529 Vestre Toten (-2019) | | | | | | | | | | |
Andel barn i institusjon og fosterhjem av barn med tiltak | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 40,3 | 32,9 | 26,9 | 28,7 |
0532 Jevnaker (-2019) | | | | | | | | | | |
Andel barn i institusjon og fosterhjem av barn med tiltak | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 30,6 | .. | .. | .. |
0533 Lunner (-2019) | | | | | | | | | | |
Andel barn i institusjon og fosterhjem av barn med tiltak | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 44,3 | .. | .. | .. |
0534 Gran (-2019) | | | | | | | | | | |
Andel barn i institusjon og fosterhjem av barn med tiltak | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 24,7 | .. | 18,1 | 19,2 |
0536 Søndre Land (-2019) | | | | | | | | | | |
Andel barn i institusjon og fosterhjem av barn med tiltak | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
0538 Nordre Land (-2019) | | | | | | | | | | |
Andel barn i institusjon og fosterhjem av barn med tiltak | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
0540 Sør-Aurdal (-2019) | | | | | | | | | | |
Andel barn i institusjon og fosterhjem av barn med tiltak | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
0541 Etnedal (-2019) | | | | | | | | | | |
Andel barn i institusjon og fosterhjem av barn med tiltak | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
0542 Nord-Aurdal (-2019) | | | | | | | | | | |
Andel barn i institusjon og fosterhjem av barn med tiltak | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
0543 Vestre Slidre (-2019) | | | | | | | | | | |
Andel barn i institusjon og fosterhjem av barn med tiltak | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
0544 Øystre Slidre (-2019) | | | | | | | | | | |
Andel barn i institusjon og fosterhjem av barn med tiltak | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
0545 Vang (-2019) | | | | | | | | | | |
Andel barn i institusjon og fosterhjem av barn med tiltak | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
0602 Drammen (-2019) | | | | | | | | | | |
Andel barn i institusjon og fosterhjem av barn med tiltak | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 30,2 | 30,0 | 26,9 | 31,6 |
0604 Kongsberg (-2019) | | | | | | | | | | |
Andel barn i institusjon og fosterhjem av barn med tiltak | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 34,8 | 34,5 | 30,9 | 25,6 |
0605 Ringerike (1977-2019) | | | | | | | | | | |
Andel barn i institusjon og fosterhjem av barn med tiltak | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 29,2 | 30,4 | 34,0 | 31,4 |
0612 Hole (1977-2019) | | | | | | | | | | |
Andel barn i institusjon og fosterhjem av barn med tiltak | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
0615 Flå (-2019) | | | | | | | | | | |
Andel barn i institusjon og fosterhjem av barn med tiltak | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
0616 Nes (Buskerud) (-2019) | | | | | | | | | | |
Andel barn i institusjon og fosterhjem av barn med tiltak | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
0617 Gol (-2019) | | | | | | | | | | |
Andel barn i institusjon og fosterhjem av barn med tiltak | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
0618 Hemsedal (-2019) | | | | | | | | | | |
Andel barn i institusjon og fosterhjem av barn med tiltak | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
0619 Ål (-2019) | | | | | | | | | | |
Andel barn i institusjon og fosterhjem av barn med tiltak | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
0620 Hol (-2019) | | | | | | | | | | |
Andel barn i institusjon og fosterhjem av barn med tiltak | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
0621 Sigdal (-2019) | | | | | | | | | | |
Andel barn i institusjon og fosterhjem av barn med tiltak | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
0622 Krødsherad (-2019) | | | | | | | | | | |
Andel barn i institusjon og fosterhjem av barn med tiltak | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
0623 Modum (-2019) | | | | | | | | | | |
Andel barn i institusjon og fosterhjem av barn med tiltak | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 32,4 | 33,0 | 30,5 | 31,7 |
0624 Øvre Eiker (-2019) | | | | | | | | | | |
Andel barn i institusjon og fosterhjem av barn med tiltak | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 94,0 | 31,0 | 34,4 | 34,3 |
0625 Nedre Eiker (-2019) | | | | | | | | | | |
Andel barn i institusjon og fosterhjem av barn med tiltak | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 22,6 | 25,7 | 26,3 | 24,9 |
0626 Lier (-2019) | | | | | | | | | | |
Andel barn i institusjon og fosterhjem av barn med tiltak | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 26,9 | .. | .. | .. |
0627 Røyken (-2019) | | | | | | | | | | |
Andel barn i institusjon og fosterhjem av barn med tiltak | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 25,8 | 23,0 | 21,7 |
0628 Hurum (-2019) | | | | | | | | | | |
Andel barn i institusjon og fosterhjem av barn med tiltak | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 34,2 | 30,2 | .. | .. |
0631 Flesberg (-2019) | | | | | | | | | | |
Andel barn i institusjon og fosterhjem av barn med tiltak | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
0632 Rollag (-2019) | | | | | | | | | | |
Andel barn i institusjon og fosterhjem av barn med tiltak | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
0633 Nore og Uvdal (1962-2019) | | | | | | | | | | |
Andel barn i institusjon og fosterhjem av barn med tiltak | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
0701 Horten (2002-2019) | | | | | | | | | | |
Andel barn i institusjon og fosterhjem av barn med tiltak | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 30,0 | 30,1 | 29,1 | 27,2 |
0702 Holmestrand (-2017) | | | | | | | | | | |
Andel barn i institusjon og fosterhjem av barn med tiltak | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 27,7 | .. | .. | 20,5 |
0704 Tønsberg (1988-2019) | | | | | | | | | | |
Andel barn i institusjon og fosterhjem av barn med tiltak | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 37,2 | 34,6 | 33,9 | 28,7 |
0706 Sandefjord (-2016) | | | | | | | | | | |
Andel barn i institusjon og fosterhjem av barn med tiltak | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 25,9 | 23,0 | 21,2 | 23,4 |
0709 Larvik (1988-2017) | | | | | | | | | | |
Andel barn i institusjon og fosterhjem av barn med tiltak | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 35,2 | 30,0 | 33,6 | 34,2 |
0711 Svelvik (1964-2019) | | | | | | | | | | |
Andel barn i institusjon og fosterhjem av barn med tiltak | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 29,8 | .. | .. | .. |
0713 Sande (Vestfold) (-2019) | | | | | | | | | | |
Andel barn i institusjon og fosterhjem av barn med tiltak | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 30,3 | 25,5 | 23,5 | 27,8 |
0714 Hof (-2017) | | | | | | | | | | |
Andel barn i institusjon og fosterhjem av barn med tiltak | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
0716 Re (2002-2019) | | | | | | | | | | |
Andel barn i institusjon og fosterhjem av barn med tiltak | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 29,0 | 33,9 | .. | .. |
0718 Ramnes (-2001) | | | | | | | | | | |
Andel barn i institusjon og fosterhjem av barn med tiltak | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
0719 Andebu (-2016) | | | | | | | | | | |
Andel barn i institusjon og fosterhjem av barn med tiltak | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
0720 Stokke (-2016) | | | | | | | | | | |
Andel barn i institusjon og fosterhjem av barn med tiltak | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 53,4 | 22,9 | 25,8 | 22,0 |
0722 Nøtterøy (-2017) | | | | | | | | | | |
Andel barn i institusjon og fosterhjem av barn med tiltak | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 36,2 | 26,2 | 32,4 | 33,2 |
0723 Tjøme (-2017) | | | | | | | | | | |
Andel barn i institusjon og fosterhjem av barn med tiltak | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
0728 Lardal (-2017) | | | | | | | | | | |
Andel barn i institusjon og fosterhjem av barn med tiltak | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 48,4 | 40,6 | 40,0 | .. |
0805 Porsgrunn (-2019) | | | | | | | | | | |
Andel barn i institusjon og fosterhjem av barn med tiltak | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 29,8 | 30,0 | 27,8 | 29,2 |
0806 Skien (-2019) | | | | | | | | | | |
Andel barn i institusjon og fosterhjem av barn med tiltak | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 32,4 | 34,9 | 31,8 | 29,9 |
0807 Notodden (1913-2019) | | | | | | | | | | |
Andel barn i institusjon og fosterhjem av barn med tiltak | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 20,8 | 20,7 | .. | .. |
0811 Siljan (-2019) | | | | | | | | | | |
Andel barn i institusjon og fosterhjem av barn med tiltak | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
0814 Bamble (-2019) | | | | | | | | | | |
Andel barn i institusjon og fosterhjem av barn med tiltak | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 25,7 | 16,7 | 16,8 | 17,0 |
0815 Kragerø (1960-2019) | | | | | | | | | | |
Andel barn i institusjon og fosterhjem av barn med tiltak | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 24,3 | 23,6 | .. | .. |
0817 Drangedal (-2019) | | | | | | | | | | |
Andel barn i institusjon og fosterhjem av barn med tiltak | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
0819 Nome (1964-2019) | | | | | | | | | | |
Andel barn i institusjon og fosterhjem av barn med tiltak | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
0821 Bø (Telemark) (-2019) | | | | | | | | | | |
Andel barn i institusjon og fosterhjem av barn med tiltak | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 40,4 | 44,9 | .. |
0822 Sauherad (-2019) | | | | | | | | | | |
Andel barn i institusjon og fosterhjem av barn med tiltak | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
0826 Tinn (-2019) | | | | | | | | | | |
Andel barn i institusjon og fosterhjem av barn med tiltak | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 25,8 | 25,9 | .. | 26,9 |
0827 Hjartdal (-2019) | | | | | | | | | | |
Andel barn i institusjon og fosterhjem av barn med tiltak | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
0828 Seljord (-2019) | | | | | | | | | | |
Andel barn i institusjon og fosterhjem av barn med tiltak | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
0829 Kviteseid (-2019) | | | | | | | | | | |
Andel barn i institusjon og fosterhjem av barn med tiltak | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
0830 Nissedal (-2019) | | | | | | | | | | |
Andel barn i institusjon og fosterhjem av barn med tiltak | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
0831 Fyresdal (-2019) | | | | | | | | | | |
Andel barn i institusjon og fosterhjem av barn med tiltak | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
0833 Tokke (1964-2019) | | | | | | | | | | |
Andel barn i institusjon og fosterhjem av barn med tiltak | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
0834 Vinje (-2019) | | | | | | | | | | |
Andel barn i institusjon og fosterhjem av barn med tiltak | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
0901 Risør (-2019) | | | | | | | | | | |
Andel barn i institusjon og fosterhjem av barn med tiltak | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 24,6 | .. | .. |
0904 Grimstad (-2019) | | | | | | | | | | |
Andel barn i institusjon og fosterhjem av barn med tiltak | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 38,3 | 33,5 | 28,0 | .. |
0906 Arendal (1992-2019) | | | | | | | | | | |
Andel barn i institusjon og fosterhjem av barn med tiltak | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 28,0 | 27,4 | 25,3 | 24,2 |
0911 Gjerstad (-2019) | | | | | | | | | | |
Andel barn i institusjon og fosterhjem av barn med tiltak | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
0912 Vegårshei (-2019) | | | | | | | | | | |
Andel barn i institusjon og fosterhjem av barn med tiltak | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
0914 Tvedestrand (-2019) | | | | | | | | | | |
Andel barn i institusjon og fosterhjem av barn med tiltak | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 28,7 | .. | .. | .. |
0919 Froland (-2019) | | | | | | | | | | |
Andel barn i institusjon og fosterhjem av barn med tiltak | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
0926 Lillesand (1962-2019) | | | | | | | | | | |
Andel barn i institusjon og fosterhjem av barn med tiltak | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
0928 Birkenes (-2019) | | | | | | | | | | |
Andel barn i institusjon og fosterhjem av barn med tiltak | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
0929 Åmli (-2019) | | | | | | | | | | |
Andel barn i institusjon og fosterhjem av barn med tiltak | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 30,4 | .. | .. | .. |
0935 Iveland (-2019) | | | | | | | | | | |
Andel barn i institusjon og fosterhjem av barn med tiltak | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
0937 Evje og Hornnes (1960-2019) | | | | | | | | | | |
