Tabell 10. Minutter brukt til radiolytting en gjennomsnittsdag, etter kjønn, alder, utdanning og husholdningsinntekt
Tabell 10. Minutter brukt til radiolytting en gjennomsnittsdag, etter kjønn, alder, utdanning og husholdningsinntekt
Last ned tabell som ...
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Minutter totalt | 80 | 82 | 81 | 86 | 96 | 90 | 100 | 83 | 78 | 78 | 68 | 65 | . | 59 | 52 | 52 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kjønn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Menn | 91 | 79 | 85 | 90 | 101 | 93 | 107 | 88 | 81 | 84 | 77 | 72 | . | 53 | 54 | 52 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kvinner | 69 | 86 | 78 | 82 | 90 | 86 | 94 | 77 | 74 | 73 | 59 | 57 | . | 64 | 50 | 51 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alder | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9-15 år | 12 | 10 | 16 | 15 | 18 | 20 | 19 | 15 | 12 | 11 | 14 | 12 | . | 7 | 10 | 14 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16-24 år | 50 | 49 | 55 | 65 | 60 | 55 | 67 | 51 | 43 | 33 | 44 | 21 | . | 13 | 11 | 16 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25-44 år | 72 | 85 | 83 | 82 | 100 | 87 | 93 | 75 | 78 | 80 | 57 | 62 | . | 55 | 33 | 36 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45-66 år | 112 | 113 | 110 | 109 | 119 | 116 | 141 | 118 | 98 | 103 | 93 | 89 | . | 74 | 67 | 68 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67-79 år | 125 | 106 | 97 | 121 | 143 | 132 | 138 | 123 | 114 | 128 | 110 | 119 | . | 129 | 102 | 88 | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 år eller eldre | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 63 | 121 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utdanning | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grunnskole | 90 | 84 | 73 | 84 | 99 | 98 | 106 | 91 | 72 | 84 | 72 | 66 | . | 62 | 45 | 49 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Videregående skole/fagskole | 104 | 106 | 102 | 114 | 122 | 114 | 129 | 108 | 110 | 113 | 95 | 97 | . | 85 | 71 | 68 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Universitet/høgskole, kort | 73 | 86 | 84 | 72 | 96 | 89 | 106 | 79 | 73 | 71 | 61 | 61 | . | 48 | 54 | 53 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Universitet/høgskole, lang | 73 | 69 | 77 | 80 | 81 | 70 | 77 | 61 | 56 | 53 | 46 | 50 | . | 58 | 46 | 43 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yrkesstatus¹ (16-79 år) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yrkesgruppe 1-2 | 75 | 73 | 85 | 85 | 91 | 80 | 81 | 73 | 66 | 68 | 54 | 52 | . | 53 | 44 | 53 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yrkesgruppe 3 | 74 | 92 | 80 | 64 | 92 | 71 | 92 | 102 | 88 | 79 | 63 | 74 | . | 41 | 58 | 58 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yrkesgruppe 4-5 | 85 | 82 | 72 | 96 | 85 | 86 | 88 | 89 | 81 | 82 | 76 | 65 | . | 53 | 37 | 43 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yrkesgruppe 6-9 | 134 | 140 | 140 | 131 | 175 | 163 | 192 | 145 | 120 | 154 | 132 | 142 | . | 91 | 74 | 50 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elever og studenter | 29 | 27 | 28 | 39 | 25 | 31 | 41 | 24 | 33 | 21 | 17 | 13 | . | 6 | 11 | 20 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pensjonister | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 68 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andre statuser | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 39 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trygdede og pensjonister | 121 | 114 | 110 | 126 | 146 | 141 | 162 | 109 | 128 | 131 | 108 | 105 | . | 135 | 92 | . | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Landsdel | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oslo og Akershus | 77 | 66 | 79 | 70 | 78 | 73 | 74 | 66 | 71 | 67 | 50 | 52 | . | 56 | 52 | 42 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Østlandet ellers | 90 | 88 | 79 | 94 | 107 | 107 | 110 | 82 | 93 | 96 | 78 | 74 | . | 72 | 54 | 60 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agder og Rogaland | 72 | 83 | 80 | 88 | 79 | 95 | 105 | 91 | 83 | 56 | 57 | 55 | . | 52 | 50 | 46 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vestlandet | 65 | 91 | 71 | 83 | 98 | 82 | 94 | 84 | 59 | 73 | 65 | 58 | . | 55 | 50 | 50 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trøndelag | 93 | 82 | 100 | 107 | 101 | 100 | 121 | 87 | 87 | 69 | 87 | 88 | . | 53 | 56 | 47 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nord-Norge | 86 | 86 | 96 | 89 | 131 | 75 | 125 | 106 | 67 | 121 | 95 | 84 | . | 79 | 59 | 51 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1Tall for antall minutter lyttet til radio i 2020 finnes ikke. |
Last ned tabell som ...