Tabell 6. Folkebibliotek. Bestand bøker for voksne og barn, etter fylke
Folkebibliotek. Bøker for voksne og barn, etter fylke
Last ned tabell som ...
| Bøker for voksne | Bøker for barn | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| I alt | Faglitteratur | Skjønnlitteratur | I alt | Faglitteratur | Skjønnlitteratur | |
| 2018 | 9 463 329 | 4 395 632 | 5 067 697 | 5 687 544 | 1 183 749 | 4 503 795 |
| 2019 | 9 170 448 | 4 180 223 | 4 990 225 | 5 623 420 | 1 153 544 | 4 469 876 |
| 2020 | 8 806 502 | 4 001 034 | 4 805 468 | 5 493 806 | 1 113 130 | 4 380 676 |
| 2021 | 8 557 435 | 3 821 290 | 4 736 145 | 5 507 113 | 1 105 852 | 4 401 261 |
| 2022 | 8 223 186 | 3 635 843 | 4 587 343 | 5 374 446 | 1 080 081 | 4 294 365 |
| 2023 | 8 315 228 | 3 602 091 | 4 713 137 | 5 414 495 | 1 086 361 | 4 328 134 |
| 2024 | 8 181 093 | 3 523 985 | 4 657 108 | 5 443 561 | 1 092 219 | 4 351 342 |
| 2025 | 7 944 099 | 3 378 060 | 4 566 039 | 5 284 042 | 1 047 211 | 4 236 831 |
| 2025 | ||||||
| Østfold | 376 499 | 162 298 | 214 201 | 225 042 | 46 603 | 178 439 |
| Akershus | 601 419 | 257 278 | 344 141 | 439 203 | 77 645 | 361 558 |
| Oslo - Oslove | 473 311 | 219 726 | 253 585 | 370 811 | 77 527 | 293 284 |
| Innlandet | 943 349 | 408 571 | 534 778 | 484 466 | 101 246 | 383 220 |
| Buskerud | 315 470 | 127 543 | 187 927 | 232 034 | 48 029 | 184 005 |
| Vestfold | 256 479 | 114 808 | 141 671 | 186 652 | 33 373 | 153 279 |
| Telemark | 401 430 | 183 627 | 217 803 | 193 041 | 40 247 | 152 794 |
| Agder | 518 064 | 215 330 | 302 734 | 335 662 | 67 104 | 268 558 |
| Rogaland | 603 047 | 260 451 | 342 596 | 499 202 | 97 982 | 401 220 |
| Vestland | 997 462 | 425 291 | 572 171 | 790 574 | 158 769 | 631 805 |
| Møre og Romsdal | 580 248 | 224 347 | 355 901 | 326 389 | 64 433 | 261 956 |
| Trøndelag - Trööndelage | 716 938 | 292 206 | 424 732 | 492 927 | 90 079 | 402 848 |
| Nordland - Nordlánnda | 598 387 | 238 618 | 359 769 | 326 413 | 65 149 | 261 264 |
| Troms - Romsa - Tromssa | 349 264 | 163 006 | 186 258 | 257 116 | 54 347 | 202 769 |
| Finnmark - Finnmárku - Finmarkku | 212 732 | 84 960 | 127 772 | 124 510 | 24 678 | 99 832 |
Last ned tabell som ...