Tabell 6. Folkebibliotek. Bøker for voksne og barn, etter fylke
Folkebibliotek. Bøker for voksne og barn, etter fylke
Last ned tabell som ...
Bøker for voksne | Bøker for barn | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
I alt | Faglitteratur | Skjønnlitteratur | I alt | Faglitteratur | Skjønnlitteratur | |
2017 | 9 807 110 | 4 569 261 | 5 237 849 | 5 833 924 | 1 217 366 | 4 616 558 |
2018 | 9 463 329 | 4 395 632 | 5 067 697 | 5 687 544 | 1 183 749 | 4 503 795 |
2019 | 9 170 448 | 4 180 223 | 4 990 225 | 5 623 420 | 1 153 544 | 4 469 876 |
2020 | 8 806 502 | 4 001 034 | 4 805 468 | 5 493 806 | 1 113 130 | 4 380 676 |
2021 | 8 557 435 | 3 821 290 | 4 736 145 | 5 507 113 | 1 105 852 | 4 401 261 |
2022 | 8 223 186 | 3 635 843 | 4 587 343 | 5 374 446 | 1 080 081 | 4 294 365 |
2023 | 8 315 228 | 3 602 091 | 4 713 137 | 5 414 495 | 1 086 361 | 4 328 134 |
2024 | 8 181 093 | 3 523 985 | 4 657 108 | 5 443 561 | 1 092 219 | 4 351 342 |
2024 | ||||||
Viken (2020-2023) | . | . | . | . | . | . |
Oslo | 488 002 | 227 894 | 260 108 | 381 433 | 79 505 | 301 928 |
Innlandet | 948 652 | 409 652 | 539 000 | 485 132 | 104 005 | 381 127 |
Vestfold og Telemark (2020-2023) | . | . | . | . | . | . |
Agder | 528 720 | 218 783 | 309 937 | 343 666 | 63 637 | 280 029 |
Rogaland | 621 151 | 274 135 | 347 016 | 498 632 | 98 826 | 399 806 |
Vestland | 1 045 531 | 457 233 | 588 298 | 828 011 | 169 079 | 658 932 |
Møre og Romsdal | 587 264 | 228 502 | 358 762 | 328 833 | 65 185 | 263 648 |
Trøndelag - Trööndelage | 777 078 | 324 225 | 452 853 | 550 041 | 111 097 | 438 944 |
Nordland - Nordlánnda | 626 063 | 249 337 | 376 726 | 354 685 | 70 519 | 284 166 |
Troms og Finnmark Romsa ja Finnmárku (2020-2023) | . | . | . | . | . | . |
Last ned tabell som ...