Tabell 2. Folkebibliotek. Utlån av andre medium og nedlastninger e-bøker, etter fylke
Folkebibliotek. Utlån av andre medium og nedlastinger e-bøker, etter fylke
Last ned tabell som ...
| Lydbøker | Musikkinnspillinger | Film | Andre fysiske medier1 | E-bøker2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 881 487 | 132 448 | 1 490 963 | 546 802 | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019 | 711 955 | 114 073 | 1 327 444 | 545 696 | 603 535 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | 380 009 | 61 030 | 791 319 | 371 978 | 959 606 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 279 242 | 58 612 | 622 329 | 425 301 | 1 008 674 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 198 648 | 56 861 | 508 683 | 412 991 | 908 745 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 146 404 | 57 612 | 385 085 | 498 726 | 890 792 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 102 992 | 48 078 | 349 267 | 363 416 | 840 649 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | 76 334 | 42 686 | 303 009 | 229 244 | 877 582 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Østfold | 2 407 | 388 | 15 194 | 10 937 | 38 724 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akershus | 8 227 | 2 371 | 31 172 | 25 674 | 104 631 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oslo - Oslove | 6 162 | 15 958 | 61 711 | 16 402 | 156 424 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Innlandet | 7 667 | 1 696 | 16 131 | 13 550 | 62 444 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Buskerud | 3 477 | 286 | 9 114 | 13 699 | 38 918 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vestfold | 3 410 | 1 863 | 13 836 | 5 600 | 50 281 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telemark | 3 159 | 761 | 7 782 | 4 169 | 24 531 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agder | 6 042 | 337 | 19 385 | 17 467 | 33 782 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rogaland | 7 979 | 4 690 | 30 085 | 12 544 | 67 524 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vestland | 9 243 | 6 983 | 21 982 | 45 886 | 101 701 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Møre og Romsdal | 4 055 | 201 | 8 308 | 25 331 | 33 328 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trøndelag - Trööndelage | 8 011 | 6 160 | 52 781 | 23 240 | 87 061 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nordland - Nordlánnda | 3 746 | 587 | 8 911 | 3 263 | 39 493 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Troms - Romsa - Tromssa | 1 969 | 350 | 5 708 | 7 529 | 28 424 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finnmark - Finnmárku - Finmarkku | 780 | 55 | 909 | 3 953 | 10 316 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1Ikke registrert ved alle bibliotekene. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2Tall for e-bøker er ikke tatt med for 2018 da overgang til nye systemer for nedlasting av e-bøker har ført til mangelfulle tall. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Last ned tabell som ...