Tabell 1. Stemmeberettigede, stortingsvalget 2021
Tabell 1. Stemmeberettigede, stortingsvalget 2021
Last ned tabell som ...
| Begge kjønn | Menn | Kvinner | |
|---|---|---|---|
| 18-19 år | 117 200 | 59 800 | 57 400 |
| 20-24 år | 309 700 | 158 700 | 150 900 |
| 25-44 år | 1 199 800 | 607 600 | 592 200 |
| 45-66 år | 1 385 300 | 695 100 | 690 200 |
| 67-79 år | 621 000 | 303 800 | 317 200 |
| 80 år eller eldre | 243 200 | 98 200 | 145 000 |
| Alle, sum | 3 876 200 | 1 923 200 | 1 952 900 |
Last ned tabell som ...