Makroøkonomiske hovedstørrelser. Regnskap og prognoser
Makroøkonomiske hovedstørrelser. Regnskap og prognoser
Last ned tabell som ...
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Prognoser | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Realøkonomi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konsum i husholdninger mv | 3,1 | 2,7 | 1,9 | -4,3 | 6,1 | 7,2 | -1,0 | 1,3 | 2,7 | 3,1 | 2,4 | 2,2 | 2,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konsum i offentlig forvaltning | 2,0 | 0,6 | 1,0 | -0,2 | 3,6 | 3,0 | 4,4 | 1,7 | 1,5 | 2,3 | 1,7 | 1,1 | 1,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bruttoinvestering i fast realkapital | 2,6 | 2,2 | 10,4 | -3,7 | 1,5 | 1,3 | -1,8 | -1,4 | 1,3 | 0,5 | 0,5 | -0,2 | 2,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utvinning og rørtransport | -5,4 | 0,7 | 14,3 | -3,3 | -0,9 | 2,6 | 12,7 | 4,8 | 8,2 | -1,0 | -4,0 | -9,0 | -1,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bruttoinvestering Fastlands-Norge | 6,6 | 1,4 | 7,4 | -2,7 | 2,6 | 1,1 | -5,1 | -1,7 | 0,2 | 0,6 | 1,8 | 2,1 | 3,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Næringer | 8,3 | 2,7 | 12,0 | -4,1 | 4,8 | 0,0 | -7,1 | 0,7 | 1,9 | 2,1 | 0,2 | -0,9 | 0,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bolig | 7,3 | -6,5 | -1,1 | -1,6 | 3,5 | 1,7 | -9,6 | -12,2 | -3,6 | 0,2 | 3,2 | 7,7 | 7,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Offentlig forvaltning | 2,6 | 8,1 | 7,5 | -1,1 | -2,5 | 2,5 | 3,3 | 3,3 | 0,0 | -1,7 | 3,7 | 3,2 | 6,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Etterspørsel fra Fastlands-Norge3 | 3,6 | 1,9 | 2,9 | -2,9 | 4,6 | 4,6 | -0,6 | 0,8 | 1,8 | 2,3 | 2,1 | 1,9 | 2,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eksport | 1,6 | -1,4 | 2,3 | -2,4 | 5,8 | 4,9 | 0,9 | 5,8 | 2,4 | 0,6 | -0,1 | -0,2 | -2,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eksport av tradisjonelle varer | 0,9 | 2,0 | 5,1 | -0,8 | 6,7 | -0,5 | 4,3 | 3,4 | 6,4 | 4,4 | 2,7 | 1,3 | 1,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eksport av råolje og naturgass | 5,2 | -4,6 | -2,9 | 10,5 | 0,2 | 0,2 | -0,6 | 4,9 | 0,8 | -1,0 | -2,5 | -2,5 | -6,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Import | 1,8 | 1,4 | 5,5 | -9,9 | 1,7 | 13,7 | -1,2 | 5,0 | 2,6 | 2,2 | 1,6 | 2,0 | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Import av tradisjonelle varer | 3,5 | 2,8 | 6,2 | -2,7 | 5,4 | 6,8 | -6,2 | 3,3 | 3,5 | 3,3 | 0,6 | 1,9 | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bruttonasjonalprodukt (BNP) | 2,7 | 1,1 | 1,5 | -1,4 | 4,1 | 4,1 | 0,4 | 1,4 | 1,1 | 1,4 | 1,0 | 0,4 | 0,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BNP Fastlands-Norge | 2,4 | 2,1 | 2,7 | -2,7 | 4,7 | 5,2 | 0,9 | 0,6 | 1,8 | 2,0 | 1,9 | 1,4 | 1,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BNP Industri og bergverk | -0,1 | 1,6 | 2,3 | -5,2 | 5,6 | 0,4 | -0,6 | 0,9 | 4,0 | 3,2 | 3,0 | -0,5 | 0,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BNP i løpende priser (milliarder kr) | 3 438 | 3 697 | 3 733 | 3 599 | 4 480 | 5 935 | 5 305 | 5 382 | 5 518 | 5 963 | 5 989 | 5 988 | 6 097 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbeidsmarked | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utførte timeverk i Fastlands-Norge | 0,4 | 1,6 | 1,5 | -2,1 | 2,4 | 3,6 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 1,3 | -0,2 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sysselsatte personer | 1,2 | 1,6 | 1,6 | -1,5 | 1,1 | 3,8 | 1,2 | 0,7 | 0,7 | 0,4 | 0,7 | 0,5 | 0,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbeidsstyrke | -0,2 | 1,4 | 1,0 | 0,4 | 2,2 | 1,4 | 1,3 | 0,9 | 1,0 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yrkesandel (nivå) | 69,7 | 70,2 | 70,5 | 70,4 | 72,1 | 72,6 | 72,8 | 72,7 | 72,9 | 72,8 | 72,8 | 72,9 | 73,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbeidsledighetsrate (nivå) | 4,2 | 3,8 | 3,7 | 4,6 | 4,4 | 3,2 | 3,6 | 4,0 | 4,5 | 4,4 | 4,4 | 4,3 | 4,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Priser og lønninger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Årslønn | 2,3 | 2,8 | 3,5 | 3,1 | 3,5 | 4,3 | 5,2 | 5,6 | 4,9 | 4,0 | 3,6 | 3,4 | 3,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konsumprisindeksen (KPI) | 1,9 | 2,7 | 2,2 | 1,4 | 3,4 | 5,8 | 5,5 | 3,2 | 3,0 | 3,2 | 2,4 | 2,3 | 1,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPI-JAE4 | 1,4 | 1,5 | 2,1 | 3,1 | 1,7 | 3,9 | 6,2 | 3,6 | 3,1 | 3,1 | 2,5 | 2,2 | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eksportpris tradisjonelle varer | 4,7 | 5,1 | 0,1 | -3,5 | 12,6 | 28,8 | -0,1 | -1,3 | 1,3 | 7,6 | -2,0 | -0,4 | 1,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Importpris tradisjonelle varer | 3,2 | 4,1 | 2,5 | 4,3 | 5,0 | 15,1 | 5,9 | 0,9 | 1,1 | 2,5 | 0,5 | 0,9 | 1,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boligpris | 5,0 | 1,4 | 2,5 | 4,3 | 10,5 | 5,2 | -0,5 | 2,7 | 5,5 | 4,8 | 4,6 | 4,5 | 5,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inntekter, renter og valuta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Husholdningenes disponible realinntekt | 2,8 | 1,8 | 3,4 | 1,5 | 5,7 | -0,1 | -0,8 | 3,0 | 3,2 | 2,0 | 2,1 | 2,0 | 2,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Husholdningenes sparerate (nivå) | 2,1 | 1,1 | 2,7 | 7,4 | 8,1 | 1,4 | 2,2 | 4,2 | 4,3 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 4,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pengemarkedsrente (nivå) | 0,9 | 1,1 | 1,6 | 0,7 | 0,5 | 2,1 | 4,2 | 4,7 | 4,4 | 4,2 | 4,1 | 3,9 | 3,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utlånsrente, rammelån (nivå)5 | 2,6 | 2,7 | 3,0 | 2,6 | 2,1 | 2,9 | 5,0 | 6,0 | 5,8 | 5,4 | 5,4 | 5,2 | 5,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Realrente etter skatt (nivå) | 0,0 | -0,7 | 0,2 | 0,7 | -1,8 | -3,3 | -1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 0,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Importveid kronekurs (44 land)6 | -0,8 | 0,1 | 2,9 | 6,7 | -5,3 | 1,2 | 8,5 | 0,8 | -0,6 | -4,4 | -0,4 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOK per euro (nivå) | 9,33 | 9,60 | 9,85 | 10,72 | 10,16 | 10,10 | 11,42 | 11,63 | 11,72 | 11,20 | 11,15 | 11,15 | 11,15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utenriksøkonomi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Driftsbalansen (milliarder kr) | 187 | 317 | 136 | 64 | 647 | 1 652 | 908 | 807 | 776 | 946 | 738 | 628 | 499 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Driftsbalansen i prosent av BNP | 5,4 | 8,6 | 3,6 | 1,8 | 14,4 | 27,8 | 17,1 | 15,0 | 14,1 | 15,8 | 12,3 | 10,5 | 8,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utlandet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eksportmarkedsindikator | 5,5 | 4,4 | 3,4 | -7,4 | 10,0 | 8,4 | 1,7 | 1,7 | 2,0 | 1,9 | 1,8 | 1,9 | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konsumpris euro-området | 1,5 | 1,8 | 1,2 | 0,3 | 2,6 | 8,4 | 5,4 | 2,4 | 2,1 | 2,5 | 2,2 | 2,1 | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pengemarkedsrente, euro (nivå) | -0,3 | -0,3 | -0,4 | -0,4 | -0,5 | 0,3 | 3,4 | 3,6 | 2,2 | 2,1 | 2,3 | 2,3 | 2,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Råoljepris (USD per fat)7 | 55 | 72 | 64 | 43 | 71 | 99 | 82 | 80 | 68 | 78 | 71 | 70 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Råoljepris i kroner (nivå)7 | 452 | 583 | 564 | 407 | 609 | 951 | 867 | 856 | 707 | 751 | 683 | 670 | 668 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1Prosentvis endring fra året før der ikke annet framgår. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2Enkelte tidsserier kan ha blitt revidert etter publiseringen av Konjunkturtendensene. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3Konsum i husholdninger og ideelle organisasjoner + konsum i offentlig forvaltning + bruttoinvesteringer i fast kapital i Fastlands-Norge. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4KPI justert for avgiftsendringer og uten energivarer. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5Gjennomsnitt for året. Utlånsrente, rammelån med pant i bolig. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6Positivt fortegn innebærer depresiering. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7Gjennomsnittlig spotpris Brent Blend. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Last ned tabell som ...