Makroøkonomiske hovedstørrelser. Regnskap og prognoser
Makroøkonomiske hovedstørrelser. Regnskap og prognoser
Last ned tabell som ...
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Prognoser | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Realøkonomi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konsum i husholdninger mv | 2,1 | 3,1 | 2,7 | 1,9 | -4,3 | 6,1 | 7,2 | -1,0 | 1,3 | 2,5 | 3,1 | 2,6 | 2,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konsum i offentlig forvaltning | 2,3 | 2,0 | 0,6 | 1,0 | -0,2 | 3,6 | 3,0 | 4,4 | 1,8 | 1,6 | 2,5 | 2,0 | 1,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bruttoinvestering i fast realkapital | 4,8 | 2,5 | 2,3 | 10,7 | -3,8 | 1,6 | -0,1 | -2,5 | -1,4 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 1,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utvinning og rørtransport | -15,6 | -5,0 | 1,2 | 14,8 | -3,0 | -0,5 | -5,6 | 12,7 | 4,8 | 6,0 | -1,0 | -8,0 | -3,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bruttoinvestering Fastlands-Norge | 9,7 | 6,5 | 1,5 | 7,6 | -2,8 | 2,6 | 1,1 | -5,9 | -1,7 | -0,6 | 0,5 | 2,9 | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Næringer | 13,6 | 8,2 | 2,8 | 12,4 | -4,3 | 4,8 | 0,2 | -8,6 | 1,3 | 1,4 | 2,8 | -0,3 | 0,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bolig | 6,6 | 7,3 | -6,5 | -1,1 | -1,6 | 3,5 | 1,7 | -9,6 | -15,8 | -2,1 | -2,9 | 9,5 | 8,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Offentlig forvaltning | 6,4 | 2,6 | 8,1 | 7,5 | -1,1 | -2,5 | 2,5 | 3,3 | 5,5 | -2,8 | -1,0 | 4,1 | 3,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Etterspørsel fra Fastlands-Norge3 | 3,8 | 3,6 | 1,9 | 3,0 | -2,9 | 4,6 | 4,6 | -0,8 | 0,8 | 1,5 | 2,4 | 2,5 | 2,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eksport | 0,1 | 1,6 | -1,4 | 2,3 | -2,4 | 5,8 | 4,9 | 0,9 | 6,0 | 0,6 | 0,2 | -0,4 | -1,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eksport av tradisjonelle varer | -11,2 | 0,9 | 2,0 | 5,1 | -0,8 | 6,7 | -0,5 | 4,3 | 3,4 | 5,4 | 2,9 | 2,0 | 1,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eksport av råolje og naturgass | 5,4 | 5,2 | -4,6 | -2,9 | 10,5 | 0,2 | 0,2 | -0,6 | 4,9 | -3,7 | -1,2 | -3,4 | -5,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Import | 1,7 | 1,8 | 1,4 | 5,5 | -9,9 | 1,7 | 13,7 | -1,2 | 5,0 | 2,3 | 3,1 | 1,6 | 2,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Import av tradisjonelle varer | -1,4 | 3,5 | 2,8 | 6,2 | -2,7 | 5,4 | 6,8 | -6,2 | 2,2 | 3,0 | 4,7 | 0,9 | 2,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bruttonasjonalprodukt (BNP) | 1,3 | 2,7 | 1,1 | 1,5 | -1,4 | 4,1 | 4,3 | 0,4 | 1,5 | 0,6 | 1,0 | 0,9 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BNP Fastlands-Norge | 1,0 | 2,4 | 2,1 | 2,7 | -2,7 | 4,7 | 5,6 | 0,9 | 0,5 | 1,7 | 1,9 | 2,0 | 1,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BNP Industri og bergverk | -4,4 | -0,1 | 1,6 | 2,3 | -5,2 | 5,6 | 0,4 | -0,6 | 1,3 | 3,9 | 1,6 | 2,3 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BNP i løpende priser (milliarder kr) | 3 220 | 3 438 | 3 697 | 3 733 | 3 599 | 4 480 | 5 935 | 5 305 | 5 367 | 5 480 | 5 499 | 5 703 | 5 874 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbeidsmarked | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utførte timeverk i Fastlands-Norge | 0,6 | 0,4 | 1,6 | 1,5 | -2,1 | 2,4 | 3,6 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 1,2 | 0,8 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sysselsatte personer | 0,3 | 1,2 | 1,6 | 1,6 | -1,5 | 1,1 | 3,8 | 1,2 | 0,7 | 0,7 | 0,9 | 0,5 | 0,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbeidsstyrke | 0,2 | -0,2 | 1,4 | 1,0 | 0,4 | 2,2 | 1,4 | 1,3 | 0,9 | 1,1 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yrkesandel (nivå) | 70,4 | 69,7 | 70,2 | 70,5 | 70,4 | 72,1 | 72,6 | 72,8 | 72,7 | 73,0 | 73,1 | 73,1 | 73,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbeidsledighetsrate (nivå) | 4,7 | 4,2 | 3,8 | 3,7 | 4,6 | 4,4 | 3,2 | 3,6 | 4,0 | 4,5 | 4,3 | 4,2 | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Priser og lønninger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Årslønn | 1,7 | 2,3 | 2,8 | 3,5 | 3,1 | 3,5 | 4,3 | 5,2 | 5,6 | 4,8 | 3,8 | 3,7 | 3,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konsumprisindeksen (KPI) | 3,6 | 1,8 | 2,7 | 2,2 | 1,3 | 3,5 | 5,8 | 5,5 | 3,1 | 3,1 | 2,5 | 2,8 | 2,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPI-JAE4 | 3,0 | 1,4 | 1,6 | 2,2 | 3,0 | 1,7 | 3,9 | 6,2 | 3,7 | 3,1 | 2,9 | 2,6 | 2,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eksportpris tradisjonelle varer | 4,5 | 4,7 | 5,1 | 0,1 | -3,5 | 12,6 | 28,8 | -0,1 | -1,3 | 2,3 | 1,6 | 2,5 | 2,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Importpris tradisjonelle varer | 2,5 | 3,2 | 4,1 | 2,5 | 4,3 | 5,0 | 15,1 | 5,9 | 0,9 | 1,3 | 1,2 | 1,9 | 1,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boligpris | 7,0 | 5,0 | 1,4 | 2,5 | 4,3 | 10,5 | 5,2 | -0,5 | 2,7 | 5,4 | 4,9 | 5,3 | 4,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inntekter, renter og valuta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Husholdningenes disponible realinntekt | -1,0 | 2,5 | 1,6 | 2,8 | 1,6 | 4,9 | -2,4 | -1,0 | 3,8 | 3,8 | 2,7 | 2,1 | 2,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Husholdningenes sparerate (nivå) | 6,9 | 6,6 | 5,9 | 7,1 | 12,9 | 13,8 | 4,7 | 4,0 | 7,1 | 8,1 | 7,8 | 7,1 | 7,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pengemarkedsrente (nivå) | 1,1 | 0,9 | 1,1 | 1,6 | 0,7 | 0,5 | 2,1 | 4,2 | 4,7 | 4,4 | 4,1 | 3,8 | 3,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utlånsrente, rammelån (nivå)5 | 2,6 | 2,6 | 2,7 | 3,0 | 2,6 | 2,1 | 2,9 | 5,0 | 6,0 | 5,8 | 5,4 | 5,2 | 5,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Realrente etter skatt (nivå) | -1,6 | 0,1 | -0,7 | 0,2 | 0,7 | -1,8 | -3,3 | -1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,9 | 2,0 | 1,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Importveid kronekurs (44 land)6 | 1,8 | -0,8 | 0,1 | 2,9 | 6,7 | -5,3 | 1,2 | 8,5 | 0,8 | -0,6 | -0,2 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOK per euro (nivå) | 9,29 | 9,33 | 9,60 | 9,85 | 10,72 | 10,16 | 10,10 | 11,42 | 11,63 | 11,71 | 11,78 | 11,78 | 11,78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utenriksøkonomi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Driftsbalansen (milliarder kr) | 173 | 187 | 317 | 136 | 64 | 647 | 1 652 | 908 | 819 | 779 | 472 | 394 | 334 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Driftsbalansen i prosent av BNP | 5,4 | 5,4 | 8,6 | 3,6 | 1,8 | 14,4 | 27,8 | 17,1 | 15,3 | 14,2 | 8,6 | 6,9 | 5,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utlandet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eksportmarkedsindikator | 3,9 | 5,5 | 4,4 | 3,4 | -7,4 | 10,0 | 8,4 | 1,7 | 1,7 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konsumpris euro-området | 0,2 | 1,5 | 1,8 | 1,2 | 0,3 | 2,6 | 8,4 | 5,4 | 2,4 | 2,1 | 1,8 | 2,0 | 2,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pengemarkedsrente, euro (nivå) | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,4 | -0,4 | -0,5 | 0,3 | 3,4 | 3,6 | 2,1 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Råoljepris (USD per fat)7 | 45 | 55 | 72 | 64 | 43 | 71 | 99 | 82 | 80 | 68 | 61 | 62 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Råoljepris i kroner (nivå)7 | 379 | 452 | 583 | 564 | 407 | 609 | 951 | 867 | 856 | 709 | 623 | 627 | 643 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1Prosentvis endring fra året før der ikke annet framgår. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2Enkelte tidsserier kan ha blitt revidert etter publiseringen av Konjunkturtendensene. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3Konsum i husholdninger og ideelle organisasjoner + konsum i offentlig forvaltning + bruttoinvesteringer i fast kapital i Fastlands-Norge. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4KPI justert for avgiftsendringer og uten energivarer. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5Gjennomsnitt for året. Utlånsrente, rammelån med pant i bolig. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6Positivt fortegn innebærer depresiering. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7Gjennomsnittlig spotpris Brent Blend. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Last ned tabell som ...