Tabell 8. Lytter- og seerandeler for ulike radio- og fjernsynskanaler en gjennomsnittsdag. Prosent
Tabell 8. Lytter- og seerandeler for ulike radio- og fjernsynskanaler en gjennomsnittsdag. Prosent
Last ned tabell som ...
| 2000 | 2002 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Radio | ||||||||||||||||||||||
| NRK P1 | 27 | 26 | 29 | 26 | 24 | 25 | 26 | 23 | 23 | 24 | 26 | 25 | 23 | 20 | 20 | 19 | 14 | 14 | 15 | 14 | 18 | 15 | 
| NRK P1+ | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 
| NRK P2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 
| NRK P3 | 8 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 9 | 10 | 12 | 11 | 10 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 
| NRK P13 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Radio P4 | 19 | 21 | 16 | 17 | 17 | 16 | 13 | 17 | 18 | 15 | 16 | 15 | 19 | 16 | 18 | 13 | 10 | 8 | 11 | 9 | 10 | 9 | 
| Radio Norge | . | . | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 11 | 9 | 10 | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 
| Lokalradio | 11 | 14 | 11 | 9 | 10 | 11 | 8 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 
| Andre kanalar | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | 10 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 
| DAB-radio | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 13 | 13 | 19 | 24 | 25 | 33 | 38 | 38 | 39 | 38 | 44 | 42 | 
| Fjernsyn | ||||||||||||||||||||||
| NRK1 | 50 | 52 | 53 | 51 | 47 | 47 | 44 | 43 | 44 | 45 | 40 | 40 | 35 | 35 | 34 | 32 | 29 | 28 | 32 | 30 | . | 31 | 
| NRK2 | 9 | 7 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | . | 3 | 
| NRK3 Super | . | . | . | . | . | 21 | 2 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | . | 0 | 
| TV2 | 51 | 56 | 52 | 50 | 51 | 49 | 44 | 41 | 40 | 40 | 37 | 36 | 38 | 28 | 31 | 28 | 26 | 22 | 21 | 21 | . | 19 | 
| TV2 Nyhetskanalen | . | . | . | . | . | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | . | 9 | 
| TVNorge | 15 | 18 | 18 | 19 | 18 | 19 | 16 | 13 | 13 | 14 | 12 | 13 | 14 | 11 | 12 | 9 | 11 | 5 | 6 | 5 | . | - | 
| TV3 | 14 | 13 | 14 | 13 | 11 | 12 | 11 | 11 | 12 | 11 | 8 | 8 | 6 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | . | - | 
| TV 2 Zebra | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | . | - | 
| TVN Fem | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | . | - | 
| Viasat 4 | . | . | . | . | . | . | . | . | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | . | 1 | 
| Andre kanaler | 10 | 12 | 12 | 13 | 15 | 17 | 22 | 23 | 18 | 20 | 18 | 18 | 16 | 14 | 16 | 18 | 17 | 10 | 8 | 8 | . | - | 
Last ned tabell som ...