Tabell 7. Netto driftsutgifter og brutto investeringsutgifter for kommunekonsern til idrett, etter fylker
Netto driftsutgifter og brutto investeringsutgifter for kommunekonsern til idrett, etter fylke
Last ned tabell som ...
| Kroner | Prosent | Kroner | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Netto driftsutgifter funksjon 380 Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg | Netto driftsutgifter funksjon 381 Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg | Netto driftsutgifter funksjon 380 og 381. Prosent av totale netto driftsutgifter til kultursektoren, kommune | Brutto investeringsutgifter funksjon 380 Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg | Brutto investeringsutgifter funksjon 381 Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg | |
| I alt | |||||
| 2018 | 1 123 892 | 3 166 927 | 33,2 | 333 920 | 4 032 219 |
| 2019 | 1 368 791 | 3 381 442 | 33,7 | 167 297 | 5 469 482 |
| 2020 | 1 319 404 | 3 510 162 | 33,9 | 196 870 | 5 313 966 |
| 2021 | 1 356 577 | 4 170 871 | 35,2 | 121 456 | 4 660 719 |
| 2022 | 1 444 119 | 4 358 516 | 34,3 | 70 962 | 4 877 822 |
| 2023 | 1 499 464 | 4 652 780 | 33,5 | 125 528 | 5 562 580 |
| 2024 | 1 570 857 | 4 861 169 | 35,0 | 109 173 | 5 947 370 |
| 2025 | 1 510 047 | 4 936 574 | 33,7 | 66 609 | 5 333 477 |
| 2025 | |||||
| Østfold | 45 765 | 191 905 | 31,9 | 287 | 86 186 |
| Akershus | 162 275 | 870 833 | 42,6 | 1 308 | 777 281 |
| Oslo - Oslove | 158 633 | 754 821 | 27,0 | 6 731 | 1 013 399 |
| Innlandet | 103 305 | 268 439 | 31,3 | 5 266 | 236 399 |
| Buskerud | 66 759 | 176 854 | 30,2 | 11 237 | 170 165 |
| Vestfold | 68 858 | 140 274 | 31,8 | 5 961 | 112 901 |
| Telemark | 37 059 | 128 960 | 27,3 | 1 785 | 63 067 |
| Agder | 43 154 | 302 006 | 30,9 | 1 670 | 228 059 |
| Rogaland | 222 122 | 511 367 | 36,8 | 3 935 | 561 603 |
| Vestland | 175 617 | 544 714 | 34,5 | 17 828 | 725 497 |
| Møre og Romsdal | 52 948 | 185 685 | 32,8 | 2 781 | 104 917 |
| Trøndelag - Trööndelage | 262 732 | 407 856 | 39,4 | 75 | 221 362 |
| Nordland - Nordlánnda | 54 063 | 234 996 | 35,0 | 7 229 | 577 718 |
| Troms - Romsa - Tromssa | 47 687 | 112 002 | 29,5 | 457 | 386 011 |
| Finnmark - Finnmárku - Finmarkku | 9 070 | 105 862 | 38,4 | 59 | 68 912 |
Last ned tabell som ...