KOSTRA nøkkeltall
Bokn - 1145 (Rogaland)
Kommunal vannforsyning
Oppdatert 15.06.2020.
Rettelogg for Kommunal vannforsyning
TILPASS TABELLEN:
Legg til flere kolonner i tabellen
Du kan velge antall år i skjemaet for å vise i kolonner i tabellen
Tabell for tjenesteområdet Kommunal vannforsyning
Nøkkeltall | Enhet | Bokn | Kostragruppe 05 | Kostragruppe 06 | Landet uten Oslo | Landet | Rogaland | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||
Selvkostgrad (prosent) | prosent | .. | .. | .. | .. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 97 | 97 | 98 | 98 | 91 | 97 | 97 | 98 | 98 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 |
Årsgebyr for vannforsyning - ekskl. mva. (kr) | kr | 4 367 | 5 459 | 5 459 | 6 823 | 6 823 | 4 062 | 4 123 | 4 187 | 4 583 | 4 583 | 4 089 | 4 249 | 4 240 | 4 490 | 4 490 | 3 349 | 3 413 | 3 566 | 3 739 | 3 739 | 3 345 | 3 409 | 3 562 | 3 735 | 3 735 | 2 523 | 2 583 | 2 617 | 2 842 | 2 842 |
Andel fornyet kommunalt ledningsnett, gjennomsnitt for siste tre år (prosent) | prosent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,92 | 7,58 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0,66 | 0,69 | 0,66 | 0,66 | 0,67 | 0,67 | 0,70 | 0,67 | 0,67 | 0,68 | 0,54 | 0,57 | 0,60 | 0,63 | 0,64 |
E.coli: Andel innbyggere tilknyttet kommunalt vannverk med tilfredsstillende prøveresultater (prosent) | prosent | 100,0 | .. | 100,0 | 100,0 | 100,0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 98,0 | 99,0 | 98,7 | 98,7 | 99,4 | 98,3 | 99,2 | 98,9 | 98,9 | 99,5 | 86,0 | 99,5 | 99,2 | 99,4 | 99,8 |
Andel av total kommunal vannleveranse til lekkasje (prosent) | prosent | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 29,8 | 30,4 | 29,4 | 29,4 | 29,9 | 30,1 | 30,9 | 30,3 | 29,7 | 30,7 | 29,9 | 32,6 | 23,0 | 22,1 | 25,4 |
Fylke EKA11 | ||
---|---|---|
Region | Gyldig Fra | Gyldig Til |
1101 Eigersund | 2001-01-01 | 2019-12-31 |
1102 Sandnes | 2001-01-01 | 2019-12-31 |
1103 Stavanger | 2001-01-01 | 2019-12-31 |
1106 Haugesund | 2001-01-01 | 2019-12-31 |
1111 Sokndal | 2001-01-01 | 2019-12-31 |
1112 Lund | 2001-01-01 | 2019-12-31 |
1114 Bjerkreim | 2001-01-01 | 2019-12-31 |
1119 Hå | 2001-01-01 | 2019-12-31 |
1120 Klepp | 2001-01-01 | 2019-12-31 |
1121 Time | 2001-01-01 | 2019-12-31 |
1122 Gjesdal | 2001-01-01 | 2019-12-31 |
1124 Sola | 2001-01-01 | 2019-12-31 |
1127 Randaberg | 2001-01-01 | 2019-12-31 |
1129 Forsand | 2001-01-01 | 2019-12-31 |
1130 Strand | 2001-01-01 | 2019-12-31 |
1133 Hjelmeland | 2001-01-01 | 2019-12-31 |
1134 Suldal | 2001-01-01 | 2019-12-31 |
1135 Sauda | 2001-01-01 | 2019-12-31 |
1141 Finnøy | 2001-01-01 | 2019-12-31 |
1142 Rennesøy | 2001-01-01 | 2019-12-31 |
1144 Kvitsøy | 2001-01-01 | 2019-12-31 |
1145 Bokn | 2001-01-01 | 2019-12-31 |
1146 Tysvær | 2001-01-01 | 2019-12-31 |
1149 Karmøy | 2001-01-01 | 2019-12-31 |
1151 Utsira | 2001-01-01 | 2019-12-31 |
1154 Vindafjord | 2001-01-01 | 2006-01-01 |
1159 Ølen | 2002-01-01 | 2006-01-01 |
1160 Vindafjord | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
Kostragruppe EKG05 | ||
---|---|---|
Region | Gyldig Fra | Gyldig Til |
0118 Aremark | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
0118 Aremark | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
0121 Rømskog | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
0432 Rendalen | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0436 Tolga | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
0439 Folldal | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
0439 Folldal | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0441 Os | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
0512 Lesja | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
0512 Lesja | 2013-01-01 | 2019-12-31 |
0540 Sør-Aurdal | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0541 Etnedal | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
0541 Etnedal | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0615 Flå | 2008-01-01 | 2019-01-01 |
0632 Rollag | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0827 Hjartdal | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
0830 Nissedal | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
0830 Nissedal | 2013-01-01 | 2019-12-31 |
0912 Vegårshei | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
0912 Vegårshei | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0929 Åmli | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
0929 Åmli | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0935 Iveland | 2006-01-01 | 2019-01-01 |
0938 Bygland | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
1021 Marnardal | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1027 Audnedal | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1027 Audnedal | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
1034 Hægebostad | 2006-01-01 | 2019-01-01 |
1145 Bokn | 2008-01-01 | 2019-12-31 |
1151 Utsira | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
1223 Tysnes | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1231 Ullensvang | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
1233 Ulvik | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1233 Ulvik | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
1234 Granvin | 2006-01-01 | 2019-01-01 |
1265 Fedje | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
1411 Gulen | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1411 Gulen | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
1412 Solund | 2006-01-01 | 2019-01-01 |
1413 Hyllestad | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1418 Balestrand | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
1428 Askvoll | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1428 Askvoll | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
1429 Fjaler | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1429 Fjaler | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
1438 Bremanger | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
1444 Hornindal | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1514 Sande | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1523 Ørskog | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1526 Stordal | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1526 Stordal | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
1545 Midsund | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1546 Sandøy | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1546 Sandøy | 2013-01-01 | 2019-12-31 |
1571 Halsa | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
1613 Snillfjord | 2006-01-01 | 2018-01-01 |
1622 Agdenes | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1632 Roan | 2013-01-01 | 2018-01-01 |
1633 Osen | 2006-01-01 | 2018-01-01 |
1723 Mosvik | 2008-01-01 | 2012-01-01 |
1725 Namdalseid | 2006-01-01 | 2018-01-01 |
1738 Lierne | 2013-01-01 | 2018-01-01 |
1743 Høylandet | 2006-01-01 | 2018-01-01 |
1748 Fosnes | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
1749 Flatanger | 2008-01-01 | 2018-01-01 |
1755 Leka | 2013-01-01 | 2018-01-01 |
1811 Bindal | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
1815 Vega | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
1816 Vevelstad | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
1822 Leirfjord | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1822 Leirfjord | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
1825 Grane | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1825 Grane | 2013-01-01 | 2019-12-31 |
1827 Dønna | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
1828 Nesna | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1834 Lurøy | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1835 Træna | 2013-01-01 | 2019-12-31 |
1836 Rødøy | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1836 Rødøy | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
1838 Gildeskål | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1840 Saltdal | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
1848 Steigen | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
1851 Lødingen | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
1852 Dielddanuorri - Tjeldsund | 2018-01-01 | 2019-12-31 |
1852 Tjeldsund | 2006-01-01 | 2018-01-01 |
1853 Evenes | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
1853 Evenes | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
1856 Røst | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
1857 Værøy | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
1857 Værøy | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
1859 Flakstad | 2006-01-01 | 2019-01-01 |
1867 Bø | 2008-01-01 | 2019-01-01 |
1874 Moskenes | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
1919 Gratangen | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
1926 Dyrøy | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
1927 Tranøy | 2006-01-01 | 2019-01-01 |
1929 Berg | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
1938 Lyngen | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
5012 Snillfjord | 2018-01-01 | 2019-01-01 |
5019 Roan | 2018-01-01 | 2019-01-01 |
5020 Osen | 2018-01-01 | 2019-01-01 |
5040 Namdalseid | 2018-01-01 | 2019-12-31 |
5042 Lierne | 2018-01-01 | 2019-01-01 |
5046 Høylandet | 2018-01-01 | 2019-12-31 |
5049 Flatanger | 2018-01-01 | 2019-01-01 |
5052 Leka | 2018-01-01 | 2019-01-01 |
Kostragruppe EKG06 | ||
---|---|---|
Region | Gyldig Fra | Gyldig Til |
0432 Rendalen | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
0434 Engerdal | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
0541 Etnedal | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
0545 Vang | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
0615 Flå | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
0615 Flå | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0632 Rollag | 2006-01-01 | 2019-01-01 |
0633 Nore og Uvdal | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
0830 Nissedal | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
0831 Fyresdal | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
0929 Åmli | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
0938 Bygland | 2006-01-01 | 2019-01-01 |
0940 Valle | 2008-01-01 | 2019-12-31 |
1026 Åseral | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
1129 Forsand | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1144 Kvitsøy | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1145 Bokn | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1227 Jondal | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
1233 Ulvik | 2008-01-01 | 2019-01-01 |
1266 Masfjorden | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
1411 Gulen | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
1412 Solund | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
1413 Hyllestad | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
1418 Balestrand | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1418 Balestrand | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
1422 Lærdal | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
1438 Bremanger | 2013-01-01 | 2019-12-31 |
1524 Norddal | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
1526 Stordal | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
1546 Sandøy | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
1573 Smøla | 2008-01-01 | 2019-01-01 |
1632 Roan | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1665 Tydal | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1665 Tydal | 2013-01-01 | 2018-01-01 |
1723 Mosvik | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1738 Lierne | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1739 Raarvihke - Røyrvik | 2013-01-01 | 2018-01-01 |
1740 Namsskogan | 2006-01-01 | 2018-01-01 |
1742 Grong | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1742 Grong | 2013-01-01 | 2018-01-01 |
1748 Fosnes | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1749 Flatanger | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1755 Leka | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1811 Bindal | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1811 Bindal | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
1815 Vega | 2006-01-01 | 2019-01-01 |
1816 Vevelstad | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1816 Vevelstad | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
1818 Herøy | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1825 Grane | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
1826 Hattfjelldal | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
1827 Dønna | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1827 Dønna | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
1828 Nesna | 2008-01-01 | 2019-12-31 |
1834 Lurøy | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
1835 Træna | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1836 Rødøy | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
1838 Gildeskål | 2008-01-01 | 2019-12-31 |
1839 Beiarn | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
1840 Saltdal | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
1845 Sørfold | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
1848 Steigen | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1849 Hamarøy | 2006-01-01 | 2012-01-01 |
1849 Hábmer - Hamarøy | 2012-01-01 | 2019-12-31 |
1850 Tysfjord | 2006-01-01 | 2012-01-01 |
1850 Tysfjord - Divtasvuodna | 2012-01-01 | 2019-12-31 |
1851 Lødingen | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
1853 Evenes | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1853 Evenes | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
1856 Røst | 2006-01-01 | 2019-01-01 |
1857 Værøy | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1859 Flakstad | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
1867 Bø | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
1874 Moskenes | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1874 Moskenes | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
1911 Kvæfjord | 2008-01-01 | 2019-12-31 |
1915 Bjarkøy | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1915 Bjarkøy | 2012-01-01 | 2013-01-01 |
1917 Ibestad | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
1919 Gratangen | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1919 Gratangen | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
1920 Lavangen | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1920 Loabák - Lavangen | 2013-01-01 | 2019-12-31 |
1926 Dyrøy | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1926 Dyrøy | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
1927 Tranøy | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
1928 Torsken | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1928 Torsken | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
1929 Berg | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1929 Berg | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
1936 Karlsøy | 2006-01-01 | 2019-01-01 |
1938 Lyngen | 2013-01-01 | 2019-12-31 |
1939 Storfjord | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1939 Storfjord - Omasvuotna - Omasvuono | 2013-01-01 | 2019-12-31 |
1940 Gáivuotna - Kåfjord | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1940 Gáivuotna - Kåfjord | 2013-01-01 | 2017-01-01 |
1940 Gáivuotna - Kåfjord - Kaivuono | 2017-01-01 | 2019-12-31 |
1943 Kvænangen | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
2014 Loppa | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
2015 Hasvik | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
2017 Kvalsund | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
2018 Måsøy | 2006-01-01 | 2019-01-01 |
2022 Lebesby | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
2023 Gamvik | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
2024 Berlevåg | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
2025 Deatnu - Tana | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
2027 Unjárga - Nesseby | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
2027 Unjárga - Nesseby | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
5012 Snillfjord | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
5019 Roan | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
5020 Osen | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
5033 Tydal | 2018-01-01 | 2019-01-01 |
5042 Lierne | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
5043 Raarvihke - Røyrvik | 2018-01-01 | 2019-12-31 |
5044 Namsskogan | 2018-01-01 | 2019-12-31 |
5045 Grong | 2018-01-01 | 2019-01-01 |
5048 Fosnes | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
5049 Flatanger | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
5052 Leka | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
Beskrivelse
Gebyret er oppgitt for år n, dvs. at for år 2017 oppgis gebyret per 1. januar 2017. Gebyret oppgis uten merverdiavgift. Dersom stipulert årsgebyr er mest utbredt i kommunen oppgis beløpet en standard enebolig på 120 m2 bruksareal betaler. Dersom vannmåler er mest utbredt oppgis prisen for et forbruk på 150 m3, inkludert eventuell fast del. Tallene er hentet fra skjema 22, del 4.
Kategori
Produktivitet - Produktivitetsindikatorer skal si noe om hva det koster å produsere en enhet av tjenesten.
Beskrivelse
Indikatoren viser hvor mye (i %) av total kommunal vannleveranse som går tapt ved lekkasje. Beregningsformel for indikatoren: (Volum til lekkasje / Totalt forbruk)*100 Teller = Volum til lekkasje Nevner = Totalt forbruk Teller multipliseres med 100 for å få prosentvis andel. Tallene er hentet fra vannverksrapporteringen til Mattilsynet (MATS).
Beskrivelse
Indikatoren uttrykker forholdet mellom kommunens gebyrinntekter og kommunens gebyrgrunnlag tillagt avsetning til selvkostfond/dekning av fremført underskudd eller fratrukket bruk av selvkostfond/fremføring av underskudd. Selvkostgrad = Gebyrinntekter * 100 / Gebyrgrunnlaget + avsetning til fond - bruk av fond Teller = "Gebyrinntekter" Nevner = ("Driftsutgifter" + "kapitalkostnader" - "andre inntekter") + "avsetning til selvkostfond / dekning av fremført underskudd" - "bruk av selvkostfond / fremføring av underskudd" Spesifikasjon av de enkelte leddene i nevneren: -Driftsutgifter = Direkte driftsutgifter + henførbare indirekte utgifter -Kapitalkostnader = Kalkulatoriske avskrivninger + kalkulatoriske rentekostnader -Andre inntekter -Avsetning til selvkostfond / dekning av fremført underskudd -Bruk av selvkostfond / fremføring av underskudd Data er hentet fra skjema 23 ”Kostnadsdekning i vann, avløps- og avfallssektoren”. Dataene rapportert i skjema 23 skal avgrenses i henhold til retningslinjene for beregning av selvkost (H-3/14). Beskrivelsen av de eksakte funksjoner, arter og skjemadata som inngår i beregningen går fram av veiledningen til Kostra-skjema 23.
Beskrivelse
Indikatoren viser hvor stor andel av kommunens ledningsnett som er fornyet gjennom utskiftning/rehabilitering. Beregningsformel for indikatoren: (Gjennomsnittlig lengde fornyet ledningsnett siste tre rapporteringsår/Total lengde på ledningsnett)*100 Teller = Gjennomsnittlig fornyet ledningsnett siste tre rapporteringsår Nevner = Total lengde på ledningsnettet Teller multipliseres med 100 for å få prosentvis andel. Tallene er hentet fra vannverksrapporteringen til Mattilsynet (MATS).
Beskrivelse
Andel av innbyggerne som får vann fra vannverk der hygiene-prøvene er tilfredstillende etter drikkevannsforskriftens kvalitetskrav. Beregningsformel for indikatoren:(Antall innbyggere tilknyttet anlegg med tilfredstillende hygienisk kvalitet)/(Antall innbyggere tilknyttet kommunal vannforsyning)*100 Teller: Antall innbyggere forsynt fra vannverk med hygienisk trygt vann mht. E.coli. Nevner: Antall innbyggere tilknyttet kommunal vannforsyning. Teller multipliseres med 100 for å få prosentvis andel. Tallene er hentet fra vannverksrapporteringen til Mattilsynet (MATS).
Kontakt
-
Gisle Berge