Tabell 1 Kristiania kommunale arbeidskontor, 1898-1918
Kristiania kommunale arbeidskontor, 1898-1918
Last ned tabell som ...
| Menn | Kvinner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arbeidssøkende | Ledige plasser | Besatte plasser | Arbeids-søkende | Ledige plasser | Besatte plasser | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1898 | 4 087 | 2 681 | 2 005 | 1 221 | 1 472 | 690 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1899 | 8 687 | 4 647 | 3 598 | 2 455 | 2 834 | 1 583 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1900 | 9 147 | 3 914 | 3 273 | 3 264 | 3 435 | 2 244 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1901 | 9 382 | 4 165 | 3 719 | 4 370 | 4 542 | 3 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1902 | 12 990 | 4 651 | 4 404 | 6 037 | 4 471 | 4 045 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1903 | 13 287 | 4 331 | 4 099 | 8 428 | 6 446 | 5 976 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1904 | 13 672 | 4 161 | 3 908 | 9 138 | 7 749 | 6 545 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1905 | 18 725 | 6 039 | 5 643 | 9 263 | 8 890 | 7 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1906 | 16 482 | 6 809 | 6 276 | 9 308 | 10 454 | 7 628 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1907 | 12 680 | 7 674 | 6 914 | 9 498 | 11 236 | 8 336 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1908 | 13 777 | 7 652 | 5 747 | 10 924 | 13 113 | 8 990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1909 | 15 304 | 7 803 | 6 306 | 11 926 | 13 275 | 9 924 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1910 | 15 947 | 9 558 | 8 062 | 13 826 | 15 075 | 12 064 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1911 | 14 654 | 10 344 | 7 894 | 14 883 | 16 291 | 13 179 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1912 | 14 055 | 10 406 | 8 266 | 16 089 | 17 410 | 13 914 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1913 | 15 247 | 10 897 | 8 714 | 17 146 | 18 613 | 14 529 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1914 | 21 299 | 13 351 | 10 548 | 16 867 | 17 999 | 14 064 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1915 | 26 688 | 21 007 | 17 315 | 16 521 | 17 591 | 13 754 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1916 | 33 501 | 32 238 | 24 286 | 19 295 | 23 888 | 17 219 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1917 | 31 287 | 28 901 | 21 937 | 18 449 | 25 043 | 17 028 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1918 | 30 397 | 22 863 | 17 073 | 18 991 | 24 833 | 16 794 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kilde: 1898-1904, Udkast til lov om stats- og kommunebidrag til norske arbeidsledighedskasser med motiver, Indstilling fra den af Det kongelige departement for handel, sjøfart og industri under 11 juni 1904 nedsatte komite. Kristiania 1905. 1905-1918 Statistisk Aarbog for kongeriket Norge 1907-1920. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Last ned tabell som ...