Vedleggstabell 3. Antal jobbar (arbeidsforhold) etter næring og innvandrarbakgrunn. 4. kvartal 2016 og 2024 (Statistikkbanktabell 12018)
Vedleggstabell 3. Antal jobbar (arbeidsforhold) etter næring og innvandrarbakgrunn. 4. kvartal 2016 og 2024 (Statistikkbanktabell 12018)
Last ned tabell som ...
2016K4 | 2024K4 | Endringar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Innvandrarar | Øvrige busette | Innvandrarar | Øvrige busette | Innvandrarar | Øvrige busette | |||
Absolutte tal | Prosent | Absolutte tal | Prosent | |||||
00-99 Alle næringer | 423 861 | 2 291 499 | 615 433 | 2 448 772 | 191 572 | 45,2 | 157 273 | 6,9 |
01-03 Jordbruk, skogbruk og fiske | 4 778 | 26 098 | 5 574 | 34 186 | 796 | 16,7 | 8 088 | 31 |
05-09 Bergverksdrift og utvinning | 5 654 | 47 585 | 10 309 | 56 378 | 4 655 | 82,3 | 8 793 | 18,5 |
10-33 Industri | 36 430 | 172 745 | 49 902 | 170 427 | 13 472 | 37 | -2 318 | -1,3 |
35-39 Elektrisitet, vann og renovasjon | 2 655 | 29 178 | 4 599 | 33 941 | 1 944 | 73,2 | 4 763 | 16,3 |
41-43 Bygge- og anleggsvirksomhet | 37 675 | 165 421 | 53 053 | 181 215 | 15 378 | 40,8 | 15 794 | 9,5 |
45-47 Varehandel, reparasjon av motorvogner | 46 277 | 323 971 | 66 532 | 320 886 | 20 255 | 43,8 | -3 085 | -1 |
49-53 Transport og lagring | 24 304 | 114 199 | 36 412 | 105 465 | 12 108 | 49,8 | -8 734 | -7,6 |
55-56 Overnattings- og serveringsvirksomhet | 41 263 | 60 647 | 61 330 | 65 624 | 20 067 | 48,6 | 4 977 | 8,2 |
58-63 Informasjon og kommunikasjon | 10 051 | 78 152 | 18 342 | 98 870 | 8 291 | 82,5 | 20 718 | 26,5 |
64-66 Finansiering og forsikring | 2 742 | 43 524 | 5 274 | 49 209 | 2 532 | 92,3 | 5 685 | 13,1 |
68-75 Teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift | 22 406 | 136 900 | 34 196 | 162 785 | 11 790 | 52,6 | 25 885 | 18,9 |
77-82 Forretningsmessig tjenesteyting | 47 026 | 87 021 | 59 353 | 84 223 | 12 327 | 26,2 | -2 798 | -3,2 |
84 Off.adm., forsvar, sosialforsikring | 10 471 | 170 324 | 14 564 | 182 805 | 4 093 | 39,1 | 12 481 | 7,3 |
85 Undervisning | 26 528 | 213 079 | 37 218 | 225 859 | 10 690 | 40,3 | 12 780 | 6 |
86-88 Helse- og sosialtjenester | 89 296 | 530 001 | 135 452 | 564 622 | 46 156 | 51,7 | 34 621 | 6,5 |
90-99 Personlig tjenesteyting | 15 965 | 91 524 | 22 833 | 110 023 | 6 868 | 43 | 18 499 | 20,2 |
00 Uoppgitt | 340 | 1 130 | 490 | 2 254 | 150 | 44,1 | 1 124 | 99,5 |
Last ned tabell som ...