Tabell 1. Seksuell orientering, etter aldersgrupper og kjønn (register). Andeler
Seksuell orientering, etter aldersgrupper og kjønn (register). Andeler.
Last ned tabell som ...
Heterofile | Ikke-heterofile samlet | Homofile/lesbiske | Bifile | Annen ikke-heterofil orientering | Vet ikke/vil ikke svare | Antall svar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alle 18-79 år | 94,97 | 4,40 | 1,18 | 2,24 | 0,99 | 0,61 | 34 093 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aldersgrupper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18-24 år | 88,55 | 10,80 | 1,38 | 7,34 | 2,11 | 0,62 | 3 405 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25-29 år | 91,15 | 8,60 | 2,26 | 4,59 | 1,73 | 0,26 | 2 656 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30-39 år | 93,30 | 6,10 | 1,75 | 2,85 | 1,45 | 0,65 | 5 376 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40-49 år | 95,42 | 4,10 | 1,22 | 1,83 | 1,02 | 0,51 | 6 244 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50-66 år | 97,14 | 2,20 | 0,84 | 0,88 | 0,51 | 0,62 | 11 197 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67-79 år | 97,60 | 1,50 | 0,59 | 0,52 | 0,42 | 0,86 | 5 215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kjønn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Menn | 95,75 | 3,80 | 1,46 | 1,55 | 0,79 | 0,45 | 16 455 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kvinner | 94,24 | 5,00 | 0,91 | 2,89 | 1,18 | 0,77 | 17 628 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antall svar | 32 377 | 1 506 | 402 | 765 | 339 | 210 | 34 093 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kilde: Livskvalitetsundersøkelsen 2020 og 2021. Statistisk sentralbyrå |
Last ned tabell som ...