Innhald
Legeårsverk etter virkeområde | 2017 | 2016 - 2017 | 2013 - 2017 |
|---|
| Absolutte tal | Per 10 000 inbyggjarar | Prosentvis endring1 | Prosentvis endring1 |
|---|
| 1Prosentvis endring er berekna av dei absolutte tala. |
| Rettet 15. juni 2018, kl. 10:30. |
| Legar i alt | 5 822,9 | 11,0 | 4,3 | 12,0 |
|---|
| Diagnose, behandling og rehabilitering | 4 647,2 | 8,8 | 2,7 | 9,5 |
|---|
| Skole/helsestasjon | 217,8 | 0,4 | 2,0 | 5,4 |
|---|
| Anna førebyggjande arbeid | 143,0 | 0,3 | 1,9 | -5,5 |
|---|
| Institusjonar for eldre og funksjonshemma | 576,1 | 1,1 | -2,4 | 14,7 |
|---|
| Tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunene | 120,0 | 0,2 | | |
|---|
| Administasjon | 118,8 | 0,2 | 3,3 | 31,1 |
|---|
Forrige tabellNeste tabell
Finn detaljerte tal frå Kommunehelsetenesta