190259_tabell_205631_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/vpstat/kvartal
190259_tabell_205631
statistikk
2014-11-13T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
false
Verdipapirer registrert i Verdipapirsentralen (VPS), 3. kvartal 2014
Statistikken Verdipapirer registrert i VPS er fra mai 2016 slått sammen med statistikken Obligasjonar og sertifikat til én ny statistikk, Verdipapirer.
Innføring av ny sektorgruppering har ført til brudd i statistikken. Nye tabeller inneholder tall fra og med 1. kvartal 2012.
Innhold
- Statistikkens hovedside
- Tabeller (12)
- Om statistikken
- Arkiv
| 4. kvartal 2013 | 1. kvartal 2014 | 2. kvartal 2014 | 3. kvartal 2014 | |
|---|---|---|---|---|
| Totalt | 3 458 | 7 562 | 68 757 | 9 947 |
| Ikke-finansielle foretak | 519 | 545 | 7 112 | 391 |
| Statens forretningsdrift | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Statlig eide aksjeselskaper mv. | .. | .. | 78 | 0 |
| Kommunale foretak med ubegrenset ansvar | .. | .. | 0 | .. |
| Kommunalt eide aksjeselskaper mv. | 0 | 1 | 15 | 0 |
| Private aksjeselskaper mv. | 515 | 532 | 6 978 | 385 |
| Personlige foretak | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål | 4 | 12 | 38 | 6 |
| Finansielle foretak | 433 | 1 000 | 9 675 | 698 |
| Norges Bank | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Banker | 45 | 195 | 1 268 | 101 |
| Kredittforetak | .. | 0 | 0 | 0 |
| Finansieringsselskaper | 0 | .. | 0 | .. |
| Statlige låneinstitutter mv. | .. | .. | .. | .. |
| Finansielle holdingselskaper | .. | .. | .. | .. |
| Verdipapirfond | 238 | 544 | 2 935 | 428 |
| Investeringsselskaper og aktive eierfond / PE-fond | 6 | 1 | 42 | 0 |
| Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring | 83 | 114 | 4 564 | 49 |
| Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser | 56 | 133 | 763 | 113 |
| Skadeforsikringsselskaper | 6 | 13 | 103 | 7 |
| Offentlig forvaltning | 167 | 3 217 | 27 689 | 4 241 |
| Statsforvaltningen | 166 | 3 211 | 27 413 | 4 239 |
| Kommuneforvaltningen | 1 | 5 | 277 | 1 |
| Ideelle organisasjoner | 7 | 40 | 680 | 9 |
| Husholdninger | 124 | 200 | 2 314 | 244 |
| Personlig næringsdrivende | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Borettslag o.l. | .. | .. | 0 | .. |
| Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a. | 123 | 200 | 2 312 | 244 |
| Utlandet | 2 206 | 2 557 | 21 186 | 4 289 |
| Ufordelt | 0 | 1 | 8 | 1 |
Kilde: Statistisk sentralbyrå
Statistikken publiseres nå som Verdipapirer.