190259_tabell_205627_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/vpstat/kvartal
190259_tabell_205627
statistikk
2014-11-13T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
false
Verdipapirer registrert i Verdipapirsentralen (VPS), 3. kvartal 2014
Statistikken Verdipapirer registrert i VPS er fra mai 2016 slått sammen med statistikken Obligasjonar og sertifikat til én ny statistikk, Verdipapirer.
Innføring av ny sektorgruppering har ført til brudd i statistikken. Nye tabeller inneholder tall fra og med 1. kvartal 2012.
Innhold
- Statistikkens hovedside
- Tabeller (12)
- Om statistikken
- Arkiv
| 4. kvartal 2013 | 1. kvartal 2014 | 2. kvartal 2014 | 3. kvartal 2014 | |
|---|---|---|---|---|
| Totalt | 1 843 661 | 1 876 935 | 2 001 568 | 1 934 843 |
| Ikke-finansielle foretak | 1 357 238 | 1 403 975 | 1 504 264 | 1 442 144 |
| Statens forretningsdrift | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Statlig eide aksjeselskaper mv. | 705 992 | 759 231 | 832 181 | 792 615 |
| Kommunale foretak med ubegrenset ansvar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kommunalt eide aksjeselskaper mv. | 9 042 | 9 357 | 10 121 | 9 751 |
| Private aksjeselskaper mv. | 642 204 | 635 387 | 661 962 | 639 778 |
| Personlige foretak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansielle foretak | 271 904 | 267 154 | 275 543 | 302 932 |
| Norges Bank | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Banker | 15 604 | 15 764 | 15 520 | 15 842 |
| Kredittforetak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansieringsselskaper | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Statlige låneinstitutter mv. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansielle holdingselskaper | 193 776 | 185 102 | 198 287 | 212 033 |
| Verdipapirfond | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investeringsselskaper og aktive eierfond / PE-fond | 84 | 19 | 17 | 7 |
| Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring | 2 936 | 2 956 | 2 915 | 2 802 |
| Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skadeforsikringsselskaper | 59 504 | 63 312 | 58 804 | 72 248 |
| Offentlig forvaltning | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Statsforvaltningen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kommuneforvaltningen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ideelle organisasjoner | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Husholdninger | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personlig næringsdrivende | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Borettslag o.l. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Utlandet | 214 519 | 205 806 | 221 762 | 189 767 |
Kilde: Statistisk sentralbyrå
Statistikken publiseres nå som Verdipapirer.