176449_tabell_191361_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/vpstat/kvartal
176449_tabell_191361
statistikk
2014-08-13T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
false
Her er en oversikt over verdipapirer registert i VPS: aksjer, obligasjoner, sertifikat, egenkapitalbevis. Les om transaksjoner,
beholdninger, utbytte/renteutbetaling.
Verdipapirer registrert i Verdipapirsentralen (VPS), 2. kvartal 2014
Statistikken Verdipapirer registrert i VPS er fra mai 2016 slått sammen med statistikken Obligasjonar og sertifikat til én ny statistikk, Verdipapirer.
Innføring av ny sektorgruppering har ført til brudd i statistikken. Nye tabeller inneholder tall fra og med 1. kvartal 2012.
Innhold
- Statistikkens hovedside
- Tabeller (12)
- Om statistikken
- Arkiv
| 3. kvartal 2013 | 4. kvartal 2013 | 1. kvartal 2014 | 2. kvartal 2014 | |
|---|---|---|---|---|
| Totalt | 3 473 | 3 458 | 7 562 | 68 757 |
| Ikke-finansielle foretak | 168 | 519 | 545 | 7 112 |
| Statens forretningsdrift | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Statlig eide aksjeselskaper mv. | .. | .. | .. | 78 |
| Kommunale foretak med ubegrenset ansvar | .. | .. | .. | 0 |
| Kommunalt eide aksjeselskaper mv. | 0 | 0 | 1 | 15 |
| Private aksjeselskaper mv. | 163 | 515 | 532 | 6 978 |
| Personlige foretak | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål | 5 | 4 | 12 | 38 |
| Finansielle foretak | 438 | 433 | 1 000 | 9 675 |
| Norges Bank | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Banker | 17 | 45 | 195 | 1 268 |
| Kredittforetak | 0 | .. | 0 | 0 |
| Finansieringsselskaper | .. | 0 | .. | 0 |
| Statlige låneinstitutter mv. | .. | .. | .. | .. |
| Finansielle holdingselskaper | .. | .. | .. | .. |
| Verdipapirfond | 288 | 238 | 544 | 2 935 |
| Investeringsselskaper og aktive eierfond / PE-fond | 0 | 6 | 1 | 42 |
| Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring | 45 | 83 | 114 | 4 564 |
| Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser | 79 | 56 | 133 | 763 |
| Skadeforsikringsselskaper | 8 | 6 | 13 | 103 |
| Offentlig forvaltning | 217 | 167 | 3 217 | 27 689 |
| Statsforvaltningen | 216 | 166 | 3 211 | 27 413 |
| Kommuneforvaltningen | 2 | 1 | 5 | 277 |
| Ideelle organisasjoner | 7 | 7 | 40 | 680 |
| Husholdninger | 93 | 124 | 200 | 2 314 |
| Personlig næringsdrivende | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Borettslag o.l. | .. | .. | .. | 0 |
| Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a. | 93 | 123 | 200 | 2 312 |
| Utlandet | 2 548 | 2 206 | 2 557 | 21 186 |
| Ufordelt | 0 | 0 | 1 | 8 |
Kilde: Statistisk sentralbyrå
Statistikken publiseres nå som Verdipapirer.