282352_tabell_324274_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/banker/maanedsbalanse
282352_tabell_324274
statistikk
2017-10-03T08:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
false
Banker og kredittforetak, august 2017
Varianter av statistikken:
- Månedlig, balanse (valgt)
- Kvartalsvis, resultat
- Årlig, innskudd og utlån per fylke
Innhold
- Statistikkens hovedside
- Tabeller (17)
- Om statistikken
- Arkiv
| Mai 2017 | Juni 2017 | Juli 2017 | August 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Totalbeholdning | 197 735 | 198 859 | 196 723 | 196 088 |
| Ikke-finansielle foretak | 15 840 | 15 759 | 15 485 | 15 232 |
| Statens forretningsdrift | .. | .. | .. | .. |
| Statlig eide aksjeselskaper mv. | 1 032 | 280 | 245 | 199 |
| Kommunale foretak med ubegrenset ansvar | .. | .. | .. | .. |
| Kommunalt eide aksjeselskaper mv. | 35 | 28 | 28 | 28 |
| Private aksjeselskaper mv. | 14 702 | 15 380 | 15 137 | 14 929 |
| Personlige foretak | 71 | 71 | 75 | 76 |
| Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål | .. | .. | .. | .. |
| Finansielle foretak | 98 471 | 99 177 | 100 328 | 100 835 |
| Norges Bank | .. | .. | .. | .. |
| Banker | 3 449 | 3 421 | 3 534 | 3 610 |
| Kredittforetak | 74 114 | 74 177 | 73 639 | 74 988 |
| Finansieringsselskaper | 2 585 | 2 873 | 4 054 | 2 873 |
| Statlige låneinstitutter mv. | .. | .. | .. | .. |
| Finansielle holdingselskaper | 4 046 | 3 985 | 3 995 | 3 967 |
| Verdipapirfond | 9 209 | 9 724 | 10 103 | 10 366 |
| Investeringsselskaper og aktive eierfond / PE-fond | 1 275 | 1 272 | 1 274 | 1 270 |
| Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring | 3 213 | 3 020 | 2 984 | 3 055 |
| Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser | 541 | 699 | 699 | 699 |
| Skadeforsikringsselskaper | 40 | 6 | 46 | 7 |
| Offentlig forvaltning | .. | .. | .. | .. |
| Statsforvaltningen | .. | .. | .. | .. |
| Kommuneforvaltningen | .. | .. | .. | .. |
| Ideelle organisasjoner | .. | .. | .. | .. |
| Ideelle organisasjoner | .. | .. | .. | .. |
| Husholdninger | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Personlig næringsdrivende | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Borettslag o.l. | .. | .. | .. | .. |
| Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a. | .. | .. | .. | .. |
| Ufordelt | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Utlandet | 84 636 | 85 138 | 81 825 | 80 962 |
| Utenlandsk offentlig forvaltning | .. | .. | .. | .. |
| Utenlandske banker og finansinstitusjoner | 70 676 | 71 174 | 68 221 | 67 361 |
| Utenlandske ikke-finansielle foretak og husholdninger | 13 961 | 13 964 | 13 603 | 13 601 |
| Kurs-/verdireguleringsposter m.v. | -1 214 | -1 217 | -916 | -942 |
Kilde: Statistisk sentralbyrå