Innhald
Eksport av oppalen laks. Veketal1 | Uke 35 2015 | Endring i prosent |
|---|
| Uke 34 2015 - Uke 35 2015 | Uke 35 2014 - Uke 35 2015 |
|---|
| 1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319. |
| Kilopris (kr) | | | |
|---|
| Fersk eller kjølt laks | 39,06 | -6,4 | 12,0 |
|---|
| Fryst laks | 46,60 | 9,2 | 16,3 |
|---|
| Kvantum (tonn) | | | |
|---|
| Fersk eller kjølt laks | 17 353 | 2,3 | 6,5 |
|---|
| Fryst laks | 340 | -20,7 | -60,3 |
|---|
Finn detaljerte tal frå Eksport av laks