136534_tabell_158239_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/skatteregn/maaned
136534_tabell_158239
statistikk
2014-01-15T10:00:00.000Z
Offentlig sektor;Svalbard
no
false

Skatterekneskapdesember 2013

Innhald

Skatterekneskapsstatistikk. Skatteinngang i alt, etter fylke. Akkumulert. Millionar kroner og endring fra fjoråret i prosent
Skatteinngang i altProsentvis endring fra fjoråret
Desember 2010Desember 2011Desember 2012Desember 2013Desember 2011Desember 2012Desember 2013
Østfold22 835,824 143,225 356,326 928,05,75,06,2
Akershus70 046,576 449,381 520,585 436,19,16,64,8
Oslo114 465,5126 472,8123 614,8136 631,110,5-2,310,5
Hedmark15 061,915 691,516 502,917 544,44,25,26,3
Oppland14 598,115 455,716 077,716 695,75,94,03,8
Buskerud26 790,228 551,730 750,831 864,26,67,73,6
Vestfold20 926,721 856,623 774,224 751,74,48,84,1
Telemark14 737,815 820,716 423,716 983,67,33,83,4
Aust-Agder9 082,49 933,110 423,411 035,69,44,95,9
Vest-Agder17 867,319 234,521 579,220 597,07,712,2-4,6
Rogaland61 979,063 557,868 567,772 780,82,57,96,1
Hordaland51 152,855 610,259 901,162 525,38,77,74,4
Sogn og Fjordane9 420,010 067,110 701,311 154,46,96,34,2
Møre og Romsdal24 439,526 971,628 557,629 592,110,45,93,6
Sør-Trøndelag28 047,530 337,731 902,734 342,38,25,27,6
Nord-Trøndelag9 630,510 394,611 091,111 762,07,96,76,0
Nordland17 875,019 276,520 148,020 659,27,84,52,5
Troms Romsa12 009,012 741,613 599,114 164,16,16,74,2
Finnmark Finnmárku4 223,14 496,94 777,85 029,46,56,25,3
Svalbard398,1863,3595,2217,4116,9-31,1-63,5
Kontinentalsokkelen159 474,8210 336,3233 934,5207 290,931,911,2-11,4
Kildeskatt på pensjon301,2400,9416,4464,033,13,911,4