148071_tabell_162883_not-searchable
/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/statistikker/knr/maaned
148071_tabell_162883
statistikk
2014-02-12T10:00:00.000Z
Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
false

Nasjonalregnskapdesember 2013

Innhold

Lønnskostnader etter næring. Løpende priser. Millioner kroner
20121201314. kvartal 20121. kvartal 20132. kvartal 20133. kvartal 20134. kvartal 2013
1Tall for 2012 og 2013 er foreløpige.
Totalt for næringer1 306 1941 379 138331 110342 138343 630344 216349 154
 
Jordbruk og skogbruk5 5785 7131 4211 3401 4051 5421 426
Fiske, fangst og akvakultur3 5813 723924883899972969
Bergverksdrift3 1183 260782846797807809
Utvinnning av råolje og naturgass, inkl. tjenester68 79376 27117 56119 93818 49118 32719 515
¬ Utvinning av råolje og naturgass37 39541 2559 50710 80110 0369 92110 497
¬ Tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass31 39835 0168 0549 1378 4558 4069 018
Industri134 570142 58834 08935 38435 64035 36236 201
¬ Nærings-, drikkevare- og tobakksindustri24 84526 4686 4056 6636 5146 5646 727
¬ Tekstil-, beklednings- og lærvareindustri1 6621 702403412436433420
¬ Trelast- og trevareindustri, unntatt møbler6 1146 1271 5171 5341 5211 5301 542
¬ Produksjon av papir og papirvarer2 0631 778452467452438421
¬ Trykking og reproduksjon av innspilte opptak3 1223 099767752795774779
¬ Oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri9 6189 6392 2742 5122 4172 3652 344
¬¬ Produksjon av kjemiske råvarer4 0773 9759361 0181 007995955
¬ Gummivare- og plastindustri, mineralproduktindustri8 2608 6402 0642 1462 2012 1622 131
¬ Produksjon av metaller6 6246 7401 5901 7061 6451 7601 628
¬ Produksjon av metallvarer, elektrisk utstyr og maskiner38 63241 8009 88610 35710 32110 34610 775
¬ Verftsindustri og annen transportmiddelindustri17 94520 0874 6884 7255 2054 9345 222
¬ Produksjon av møbler og annen industriproduksjon4 0444 0771 0171 0531 0161 0001 008
¬ Reparasjon og installasjon av maskiner og utstyr11 64112 4323 0273 0563 1163 0563 204
Elektrisitets-, gass- og varmtvannsforsyning8 7739 4942 2032 3232 3512 4202 399
Vannforsyning, avløp og renovasjon8 1118 6732 0372 1272 1652 1782 203
Bygge- og anleggsvirksomhet95 365103 02224 81424 99726 31725 36326 345
Varehandel og reparasjon av motorvogner145 551150 53935 60038 42037 58837 76136 770
Rørtransport2492626765646964
Utenriks sjøfart19 70620 1744 9264 9915 0745 0545 055
Transport utenom utenriks sjøfart57 50760 33714 46214 75615 03215 21715 332
Post og distribusjonsvirksomhet8 1928 3132 0202 0442 0192 1562 094
Overnattings- og serveringsvirksomhet25 12726 5346 3476 4906 6366 6026 806
Informasjon og kommunikasjon65 49367 51616 16716 99016 77916 85316 894
Finansierings- og forsikringsvirksomhet42 32445 05410 51911 14511 35411 25111 304
Omsetning og drift av fast eiendom13 02714 0653 2923 3003 4793 6183 668
Boligtjenester, egen bolig0000000
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting80 76985 54220 59821 29421 01321 17122 064
Forretningsmessig tjenesteyting53 37356 44613 68414 06614 06113 89614 424
Offentlig admistrasjon og forsvar107 602112 07327 13127 34027 95228 25928 521
Undervisning102 726108 11726 46026 72026 87927 13627 382
Helse- og sosialtjenester224 916237 86557 77358 50359 33759 80160 224
Kultur, underholdning og annen tjenesteyting31 74633 5568 2318 1758 2968 4008 686
 
Fastlands-Norge1 217 4461 282 431308 556317 144320 001320 765324 520
 
¬ Offentlig forvaltning392 701413 504100 367101 549103 089104 054104 812
¬¬ Statsforvaltning170 801178 77243 42343 95944 56644 95445 293
¬¬¬ Sivil forvaltning154 928163 08139 43940 03640 64341 01641 386
¬¬¬ Forsvar15 87315 6913 9843 9233 9233 9383 907
¬¬ Kommuneforvaltning221 900234 73256 94457 59058 52459 09959 519