140422_tabell_163429_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/godstrans/kvartal
140422_tabell_163429
statistikk
2014-02-18T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
false
Statistikken kartlegger de ulike lands trafikk med lastebil til og fra Norge. I 2013 økte norske lastebiler sin markedsandel svakt.

Godstransport med lastebil4. kvartal 2013

Innhold

Godstransport med lastebil over grensen, tonn og prosent. Import og eksport1
Alle nasjonaliteterNorgeSverigeDanmarkFinlandTysklandPolenBaltikum12Andre
1Gjelder grensepassering med lastebil på vei. Import og eksport på ferge er ikke inkludert. Vekt=Bruttovekt.
2Omfatter Estland, Lativa og Litauen
Tonn
200910 812 0634 895 5073 049 511560 021483 555327 032398 922391 969705 546
201011 878 6575 211 1613 370 620606 758550 732368 310468 515537 066765 495
201112 334 2355 112 5023 615 972677 392543 524407 027490 159631 464856 195
201213 301 0905 567 6803 709 720739 957561 679438 654641 378747 389894 633
201313 970 7455 939 7893 669 220751 009527 915458 273852 102829 674942 763
 
2. kvartal 20123 386 9361 383 901969 895195 301147 358108 614160 598187 498233 771
3. kvartal 20123 242 3351 386 672870 458176 260135 218108 470162 575194 735207 947
4. kvartal 20123 344 3481 378 347928 722180 046134 645110 964176 820198 643236 161
1. kvartal 20133 231 8421 346 949887 222177 346127 061110 297181 344188 738212 885
2. kvartal 20133 713 3381 557 2911 005 539195 753145 346121 438215 747219 961252 263
3. kvartal 20133 524 4111 550 356891 556183 793124 540115 465223 420206 437228 844
4. kvartal 20133 501 1541 485 193884 903194 117130 968111 073231 591214 538248 771
 
Prosent
200910045,328,25,24,53,03,73,66,5
201010043,928,45,14,63,13,94,56,4
201110041,429,35,54,43,34,05,16,9
201210041,927,95,64,23,34,85,66,7
201310042,526,35,43,83,36,15,96,7
 
2. kvartal 201210040,928,65,84,43,24,75,56,9
3. kvartal 201210042,826,85,44,23,35,06,06,4
4. kvartal 201210041,227,85,44,03,35,35,97,1
1. kvartal 201310041,727,55,53,93,45,65,86,6
2. kvartal 201310041,927,15,33,93,35,85,96,8
3. kvartal 201310044,025,35,23,53,36,35,96,5
4. kvartal 201310042,425,35,53,73,26,66,17,1