| Gutter | Jenter | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Navn | Endring | Nr. | Navn | Endring | |
| 1 | Jan | 0 | 1 | Anne | 0 | |
| 2 | Per | 0 | 2 | Inger | 0 | |
| 3 | Bjørn | 0 | 3 | Marit | 0 | |
| 4 | Kjell | +1 | 4 | Kari | +2 | |
| 5 | Svein | -1 | 5 | Torill* | - | |
| 6 | Tor* | +1 | 6 | Liv | - | |
| 7 | Arne | -1 | 7 | Berit | 0 | |
| 8 | Knut | 0 | 8 | Grethe* | 0 | |
| 9 | Terje | 0 | 9 | Eva | - | |
| 10 | Odd | 0 | 10 | Randi | 0 | |
2009 © Statistisk sentralbyrå