Videre finnes blant annet opplysninger om sysselsetting, arbeidssøking, økonomisk sosialhjelp og demografi. Opplysningene i databasen består av registrering av begivenheter i den enkelte persons livsløp. Registreringene kan settes sammen til individuelle hendelses- eller forløpshistorier (forløpsdata), og aggregeres over en gruppe av individer eller en hel populasjon. Basen inneholder opplysninger fra og med 1992.
Bestilling av data fra FD-Trygd
For å bestille data fra FD-trygd fyll ut og krysse av for tabellene og variablene du ønsker i variabellisten for FD-Trygd (Excel).
Tilgjengelige årganger for hvert temaområde
Oversikten nedenfor viser tilgjengelige årganger for hvert temaområde i FD-Trygd. Vær oppmerksom på at trygdeordninger som er avsluttet ikke lenger oppdateres.
| Temaområde Undertema | Datatabell | Tabell gyldig fra | Tabell gyldig til | Tabell oppdatert til |
| Arbeidsavklaringspenger | ||||
| Arbeidsavklaringspenger | F_AAP | 201003 | 202412 | |
| Arbeidssøkere | ||||
| Arbeidssøkere fra og med 1.5.2001 | F_ARBSOK | 20010501 | 20231231 | |
| Arbeidssøkere til og med 30.4.2001 | F_ARBSOK_TOM20010430 | 19920101 | 20010430 | 20010430 |
| Dagpenger | F_DAGP_TOM19991231 | 19920101 | 19991231 | 19991231 |
| Avslag uførepensjon | ||||
| Avslag uførepensjon | TAB_AVSLAG | 19970101 | 20111231 | 20111231 |
| Barnetrygd | ||||
| Barn det mottas barnetrygd for | F_BARNETR_BARN | 199612 | 202312 | |
| Mottakere av barnetrygd | F_BARNETR_MOT | 199612 | 202312 | |
| Demografi | ||||
| Bosatteforløpet i Norge | F_DEMO | 19911231 | 20231231 | |
| Fødeland og andre konstante variable | TAB_FLAN | 19640101 | 20231231 | |
| Fødsler | TAB_FODS | 19920101 | 20231231 | |
| Grunnkrets/type bostedsstrøk | TAB_DEMO_GRKRETS | 19920101 | 20231231 | |
| Sivilstandsforløpet | F_DEMO_SIV | 19911231 | 20231231 | |
| Enslig forsørgerstønad | ||||
| Overgangsstønad | F_ENSL_OVGST | 199112 | 202412 | |
| Stønad til barnetilsyn | F_ENSL_BTLSN | 199112 | 202412 | |
| Utdanningsstønad | F_ENSL_UTDST | 199806 | 201512 | 201512 |
| Foreløpig uførestønad | ||||
| Foreløpig uførestønad | F_FUFOR | 199112 | 201012 | 201012 |
| Fødsels- og sykepenger | ||||
| Aggregerte fødsels- og sykepenger (dager og beløp) | TAB_SUMFPSP | 1992 | 2016 | 2016 |
| Fødselspenger | F_FP | 19920101 | 20151231 | 20151231 |
| Sykepenger | F_SP | 19920101 | 20191231 | |
| Grunn- og hjelpestønad | ||||
| Grunnstønad | F_GRUNN | 199201 | 202412 | |
| TAB_GRUNN | 200901 | 202412 | ||
| Grunnstønad, 1992-2008 (avsluttet) | F_GS | 199112 | 200812 | 200812 |
| Hjelpestønad | F_HJELP | 199201 | 202412 | |
| TAB_HJELP | 200901 | 202412 | ||
| Hjelpestønad, 1992-2008 (avsluttet) | F_HSU | 199112 | 200812 | 200812 |
| Introduksjonsstønad | ||||
| Forløp over Introduksjonsstønad 2005 - | F_INTRO | 200501 | 202312 | |
| Kvalifiseringsstønad | ||||
| Forløp over Kvalifiseringsstønad 2008 - | F_KVALIF | 200801 | 202312 | |
| TAB_KVALIF | 2010 | 2023 | ||
| Omsorgspoeng | ||||
| Omsorgspoeng | TAB_OMSP | 1992 | 2004 | |
| Pensjoner | ||||
| Alderspensjon | F_ALDP | 199112 | 201012 | 201012 |
| Avtalefestet pensjon - offentlig sektor | F_AFP_O | 199112 | 201012 | 201012 |
| Avtalefestet pensjon - privat sektor | F_AFP_P | 199112 | 201012 | 201012 |
| Pensjon - etterlatt barn | F_EBAR | 199112 | 201012 | 201012 |
| Pensjon - etterlatt ektefelle | F_EEKT | 199112 | 201012 | 201012 |
| Pensjon - etterlatt familiepleier | F_EFAM | 199112 | 201012 | 201012 |
| Pensjoner desember måned 1967-1990 | TAB_PENSJONSDATA | 196712 | 199012 | 199012 |
| Pensjonspoeng | TAB_SPT_OPT | 1992 | 2010 | 2010 |
| Uførepensjon | F_UFP | 199112 | 201012 | 201012 |
| Pensjoner fra og med 2011 | ||||
| Alderspensjon | F_PENSJ_ALDP | 201101 | 202412 | |
| Avtalefestet pensjon - offentlig sektor | F_PENSJ_AFP_O | 201101 | 202412 | |
| Avtalefestet pensjon - privat sektor | F_PENSJ_AFP_P | 201101 | 202412 | |
| Pensjon - etterlatt barn | F_PENSJ_EBAR | 201101 | 202312 | |
| Pensjon - etterlatt ektefelle | F_PENSJ_EEKT | 201101 | 202412 | |
| Pensjon - etterlatt familiepleier | F_PENSJ_EFAM | 201101 | 202312 | |
| Uførepensjon | F_PENSJ_UFP | 201101 | 202412 | |
| Pensjonsgivende inntekt | ||||
| Pensjonsgivende inntekt | TAB_INNT | 1967 | 2006 | 2006 |
| Rehabilitering og attføring | ||||
| Medisinsk rehabilitering fra og med 2002 | F_REHAB | 20020101 | 20101231 | 20101231 |
| TAB_REHAB_UTB | 20020101 | 20091231 | 20091231 | |
| Rehabilitering og attføring til og med 2001 | F_ATTF | 19920101 | 20011231 | 20011231 |
| Statsansatte | ||||
| Statsansatte | F_STATS | 199201 | 200312 | 200312 |
| Supplerende stønad | ||||
| Supplerende stønad | F_SU | 200601 | 202312 | |
| TAB_SU | 200601 | 2023 | ||
| Sysselsetting | ||||
| Sysselsetting_Alle jobbforhold | F_JOBBER | 20030101 | 20141231 | 20141231 |
| TAB_JOBBER | 2003 | 2014 | 2014 | |
| Sysselsetting_viktigste arbeidsforhold | F_SYS | 19920101 | 20031231 | 20031231 |
| Tidsbegrenset uførestønad | ||||
| Tidsbegrenset uførestønad | F_TU | 200401 | 201012 | 201012 |
| Økonomisk sosialhjelp | ||||
| Mottak av økonomisk sosialhjelp | F_SHJ | 199201 | 202312 | |
| TAB_SHJ | 1992 | 2023 | ||
| Mottakere av økonomisk sosialhjelp. År og beløp | TAB_SHJ_1986_1991 | 1986 | 1991 | 1991 |
Informasjon om datagrunnlaget finnes i dokumentasjonsrapportene for de ulike temaområdene.