Innhold
Arkiv for Barnehager - årlig
| Publiseringsdato | Måleperiode | Nyhetstittel |
|---|---|---|
| 2. mars 2021 | 2020 | 2020 |
| 13. mars 2020 | 2019 | 2019 |
| 13. mars 2019 | 2018 | 2018 |
| 4. april 2018 | 2017 | 2017 |
| 21. mars 2017 | 2016 | Barnehagedekningen fortsetter å øke |
| 20. april 2016 | 2015 | 9 prosent av ansatte i barnehager er menn |
| 4. mai 2015 | 2014 | Nesten 94 000 ansatt i barnehage |
| 25. april 2014 | 2013 | Ni av ti barn i barnehage |
| 17. juni 2013 | 2012 | Barnehagesektoren er fortsatt i vekst |
| 15. juni 2012 | 2011 | Andelen barn i barnehage flater ut |
| 15. juni 2011 | 2010 | Ansatte økte i takt med flere barn |
| 15. juni 2010 | 2009 | Flere minoritetsspråklige barn i barnehage |
| 15. juni 2009 | 2008 | Flere ansatte i barnehagene |
| 16. juni 2008 | 2007 | Barnehageveksten fortsetter |
| 15. juni 2007 | 2006 | 8 av 10 barn med barnehageplass |
Arkiv for Barnehager - årlig, foreløpige tall (opphørt)
| Publiseringsdato | Måleperiode | Nyhetstittel |
|---|---|---|
| 2. mars 2021 | 2020 | 2020 |
| 13. mars 2020 | 2019 | 2019 |
| 13. mars 2019 | 2018 | 2018 |
| 4. april 2018 | 2017 | 2017 |
| 21. mars 2017 | 2016 | Barnehagedekningen fortsetter å øke |
| 20. april 2016 | 2015 | 9 prosent av ansatte i barnehager er menn |
| 4. mai 2015 | 2014 | Nesten 94 000 ansatt i barnehage |
| 25. april 2014 | 2013 | Ni av ti barn i barnehage |
| 17. juni 2013 | 2012 | Barnehagesektoren er fortsatt i vekst |
| 15. juni 2012 | 2011 | Andelen barn i barnehage flater ut |
| 15. juni 2011 | 2010 | Ansatte økte i takt med flere barn |
| 15. juni 2010 | 2009 | Flere minoritetsspråklige barn i barnehage |
| 15. juni 2009 | 2008 | Flere ansatte i barnehagene |
| 16. juni 2008 | 2007 | Barnehageveksten fortsetter |
| 15. juni 2007 | 2006 | 8 av 10 barn med barnehageplass |
Eldre arkiv
- Ukens statistikk: Barn i barnehager 1995-1998
- Barnehager 2003 (NOS D328)
- Barnehager 2000 (NOS C684)
- Barnehager 1999 (NOS C646)
- Barnehager 1998 (NOS C583)
- Barnehager 1997 (NOS C492)
- Barnehager og tilbud til 6-åringer i skolen 1996 (NOS C421)
- Barnehager og tilbud til 6-åringer i skolen 1995 (NOS C330)