Innhold
Arkiv for Banker og kredittforetak - månedlig, balanse
| Publiseringsdato | Måleperiode | Nyhetstittel |
|---|---|---|
| 3. juni 2021 | April 2021 | April 2021 |
| 7. mai 2021 | Mars 2021 | Mars 2021 |
| 9. april 2021 | Februar 2021 | Februar 2021 |
| 5. mars 2021 | Januar 2021 | Januar 2021 |
| 12. februar 2021 | Desember 2020 | Desember 2020 |
| 8. januar 2021 | November 2020 | November 2020 |
| 7. desember 2020 | Oktober 2020 | Oktober 2020 |
| 13. november 2020 | September 2020 | September 2020 |
| 7. oktober 2020 | August 2020 | August 2020 |
| 4. september 2020 | Juli 2020 | Juli 2020 |
| 7. august 2020 | Juni 2020 | Juni 2020 |
| 3. juli 2020 | Mai 2020 | Mai 2020 |
| 4. juni 2020 | April 2020 | April 2020 |
| 8. mai 2020 | Mars 2020 | Mars 2020 |
| 3. april 2020 | Februar 2020 | Februar 2020 |
Arkiv for Banker og kredittforetak - kvartalsvis, resultat
| Publiseringsdato | Måleperiode | Nyhetstittel |
|---|---|---|
| 3. juni 2021 | 1.333333333333333333. kvartal 2021 | 1.333333333333333333. kvartal 2021 |
| 7. mai 2021 | 1. kvartal 2021 | 1. kvartal 2021 |
| 9. april 2021 | 0.666666666666666667. kvartal 2021 | 0.666666666666666667. kvartal 2021 |
| 5. mars 2021 | 0.333333333333333333. kvartal 2021 | 0.333333333333333333. kvartal 2021 |
| 12. februar 2021 | 4. kvartal 2020 | 4. kvartal 2020 |
| 8. januar 2021 | 3.666666666666666667. kvartal 2020 | 3.666666666666666667. kvartal 2020 |
| 7. desember 2020 | 3.333333333333333333. kvartal 2020 | 3.333333333333333333. kvartal 2020 |
| 13. november 2020 | 3. kvartal 2020 | 3. kvartal 2020 |
| 7. oktober 2020 | 2.666666666666666667. kvartal 2020 | 2.666666666666666667. kvartal 2020 |
| 4. september 2020 | 2.333333333333333333. kvartal 2020 | 2.333333333333333333. kvartal 2020 |
| 7. august 2020 | 2. kvartal 2020 | 2. kvartal 2020 |
| 3. juli 2020 | 1.666666666666666667. kvartal 2020 | 1.666666666666666667. kvartal 2020 |
| 4. juni 2020 | 1.333333333333333333. kvartal 2020 | 1.333333333333333333. kvartal 2020 |
| 8. mai 2020 | 1. kvartal 2020 | 1. kvartal 2020 |
| 3. april 2020 | 0.666666666666666667. kvartal 2020 | 0.666666666666666667. kvartal 2020 |
Arkiv for Banker og kredittforetak - årlig, innskudd og utlån per fylke
| Publiseringsdato | Måleperiode | Nyhetstittel |
|---|---|---|
| 3. juni 2021 | 2021 | 2021 |
| 7. mai 2021 | 2021 | 2021 |
| 9. april 2021 | 2021 | 2021 |
| 5. mars 2021 | 2021 | 2021 |
| 12. februar 2021 | 2020 | 2020 |
| 8. januar 2021 | 2020 | 2020 |
| 7. desember 2020 | 2020 | 2020 |
| 13. november 2020 | 2020 | 2020 |
| 7. oktober 2020 | 2020 | 2020 |
| 4. september 2020 | 2020 | 2020 |
| 7. august 2020 | 2020 | 2020 |
| 3. juli 2020 | 2020 | 2020 |
| 4. juni 2020 | 2020 | 2020 |
| 8. mai 2020 | 2020 | 2020 |
| 3. april 2020 | 2020 | 2020 |
For tidligere publiseringer se også: Finansforetak, regnskap, Finansforetak, utlån og innskudd og Finansforetak, balanser.