Innhold
Publisert:
Du er inne i en arkivert publisering.
| Milliarder kroner | Endring i prosent | ||
|---|---|---|---|
| Januar 2021 | Desember 2020 - Januar 2021 | Januar 2020 - Januar 2021 | |
| 1Tallene for skip og oljeplattformer er, grunnet metoden for datainnsamling, ikke fullstendige ved publisering av månedstall. I ettertid vil derfor handelen med disse varene i noen tilfeller kunne medføre større endringer av tallene. For å se betydningen skip og oljeplattformer har for handelen, se tabell 2-4. | |||
| Eksport | 78,2 | 2,8 | 2,5 |
| Råolje | 23,5 | 11,9 | 1,6 |
| Naturgass | 18,8 | 21,3 | 64,2 |
| Naturlige gasskondensater | 0,0 | -100,0 | -100,0 |
| Skip og oljeplattformer | 0,0 | -100,0 | -100,0 |
| Fastlandseksport | 35,6 | -9,6 | -12,6 |
| Fisk | 7,9 | -16,2 | -16,2 |
| Import | 55,1 | -13,8 | -10,1 |
| Import av skip og oljeplattformer | 0,0 | -93,8 | -99,9 |
| Handelsbalansen | 23,1 | 90,6 | 54,4 |
| Handelsbalansen fastland | -19,5 | -20,5 | -1,7 |
Kontakt
-
Opplysningstjenesten for utenrikshandelen
E-post: utenrikshandel@ssb.no
-
Nina Rolsdorph
E-post: nina.rolsdorph@ssb.no
tlf.: 41 51 63 78
-
Jan Olav Rørhus
E-post: jan.rorhus@ssb.no
tlf.: 40 33 92 37