Innhald
Publisert:
Du er inne i ei arkivert publisering.
| 2. kvartal 2019 | Prosentendring fra | |||
|---|---|---|---|---|
| 2. kvartal 2018 | 2. kvartal 2016 | 2. kvartal 2014 | ||
| 1Inkluderer all kommersiell flygning. | ||||
| 2Kun avgangsdata tatt med. | ||||
| Innenlandske og utenlandske flygninger | ||||
| Totalt passasjerer ombord ved avgang og ankomst | 15 052 033 | -1,1 | 4,1 | 2,0 | 
| Innenlandske flygninger2 | ||||
| Passasjerer ombord ved avgang | 4 290 983 | -3,4 | 0,5 | -1,3 | 
| Seter | 6 430 935 | -6,5 | -8,1 | -7,5 | 
| Flybevegelser | 63 164 | -6,0 | -11,4 | -15,3 | 
| Utenlandske flygninger | ||||
| Totalt passasjerer ombord ved avgang og ankomst | 6 467 674 | 2,1 | 9,2 | 6,7 | 
| Seter | 8 955 224 | 5,5 | 7,0 | 4,7 | 
| Flybevegelser | 54 185 | -0,4 | 2,9 | -7,4 | 
Denne sida blir ikkje oppdatert lenger, sjå .
Kontakt
- 
         Luftfart E-post: luftfart@ssb.no 
- 
         Christina Lyle E-post: christina.lyle@ssb.no tlf.: 46 48 34 44 
- 
         Geir Martin Pilskog E-post: geir.martin.pilskog@ssb.no tlf.: 40 81 13 83 
- 
         Henrik Bråthen E-post: henrik.brathen@ssb.no tlf.: 40 81 14 03