Innhold
Publisert:
Neste publisering:
| 2019 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Antall eiendommer | Andel | Produktivt skogareal | Andel | |
| I alt | 125 164 | 100,0 | 69 985 224 | 100,0 | 
| Produktivt skogareal i dekar | ||||
| 25-99 dekar | 42 277 | 33,8 | 2 373 565 | 3,4 | 
| 100-249 dekar | 32 882 | 26,3 | 5 384 449 | 7,7 | 
| 250-499 dekar | 21 768 | 17,4 | 7 737 465 | 11,1 | 
| 500-999 dekar | 15 421 | 12,3 | 10 803 856 | 15,4 | 
| 1 000-1 999 dekar | 7 976 | 6,4 | 10 972 565 | 15,7 | 
| 2 000-4 999 dekar | 3 608 | 2,9 | 10 620 324 | 15,2 | 
| 5 000-19 999 dekar | 1 000 | 0,8 | 8 701 045 | 12,4 | 
| 20 000 dekar eller mer | 232 | 0,2 | 13 391 954 | 19,1 | 
Kontakt
- 
         Terje Olav Rundtom E-post: terje.olav.rundtom@ssb.no tlf.: 91 38 60 61 
- 
         Trond Amund Steinset E-post: trond.amund.steinset@ssb.no tlf.: 40 81 13 73