Innhold
Publisert:
Du er inne i en arkivert publisering.
| 2020 | |||
|---|---|---|---|
| Begge kjønn | Menn | Kvinner | |
| 1Tall for alkohol og andre rusmidler publiseres på høsten, mens tall for røyk og snus publiseres i januar. | |||
| Alkohol og andre rusmidler | |||
| Drikker alkohol ukentlig | 34 | 37 | 31 | 
| Drikker ukentlig minst seks enheter ved samme anledning | 4 | 7 | 2 | 
| Brukt cannabis siste 12 måneder | 4 | 6 | 3 | 
| 2019 | |||
| Begge kjønn | Menn | Kvinner | |
| Røyk og snus | |||
| Røyker daglig | 9 | 9 | 9 | 
| Snuser daglig | 14 | 20 | 7 | 
Kontakt
- 
         Elin Skretting Lunde E-post: elin.skretting.lunde@ssb.no tlf.: 92 42 70 07 
- 
         Jorun Ramm E-post: jorun.ramm@ssb.no tlf.: 92 08 23 99 
- 
         Arne Jensen E-post: arne.jensen@ssb.no tlf.: 99 71 22 45