Innhald
Publisert:
Du er inne i ei arkivert publisering.
| Produksjonsindeks. Sesongjustert | Produksjonsindeks. Kalenderjustert1 | Vekter2 | ||
|---|---|---|---|---|
| Månadsendring | 3-månadsendring | 12-månadsendring | ||
| Desember 2018 / November 2018 | Oktober 2018 - Desember 2018 / Juli 2018 - September 2018 | Desember 2018 / Desember 2017 | ||
| 1Korrigert for at vekedagar har ulik arbeidsintensitet og for offentlege fri- og heilagdagar i Noreg. | ||||
| 2Vektene blir oppdaterte årleg og gjeld for heile året. | ||||
| Utvinning, bergverk, industri og kraft | -1,0 | 0,0 | 1,2 | 100,0 |
| Utvinning og utvinningstjenester | -1,1 | -2,2 | -2,7 | 61,8 |
| Bergverksdrift | 0,7 | 3,7 | -0,9 | 0,7 |
| Industri | 0,5 | 1,5 | 2,5 | 29,8 |
| Nærings-, drikkevare og tob.ind. | -0,5 | -0,6 | -2,7 | 6,4 |
| Oljeraff., kjemisk, farmas. industri | -2,7 | -0,6 | -1,4 | 4,1 |
| Metallindustri | 3,7 | -1,0 | -0,9 | 1,7 |
| Maskinindustri | 4,1 | 2,5 | 5,3 | 2,2 |
| Bygging av skip og oljeplattformer | 2,3 | 8,8 | 33,5 | 2,1 |
| Kraftforsyning | -6,4 | 6,1 | -6,9 | 7,7 |
Finn fleire tal
Finn detaljerte tal frå Produksjonsindeksen for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning
Kontakt
-
Produksjon og omsetning
E-post: prodoms@ssb.no