Innhold
Publisert:
Du er inne i en arkivert publisering.
| GWh | 12-måneders endring | Prosentandel | |
|---|---|---|---|
| August 2020 | August 2020 / August 2019 | August 2020 | |
| Total produksjon av elektrisk kraft | 11 567 | 14,5 | 100,0 |
| Vannkraft | 10 838 | 14,0 | 93,7 |
| Varmekraft | 283 | 7,0 | 2,4 |
| Vindkraft | 446 | 36,8 | 3,9 |
| Nettoforbruk av elektrisk kraft | 8 255 | 3,0 | 100,0 |
| Forbruk i utvinning av råolje og naturgass | 741 | 34,0 | 9,0 |
| Forbruk i kraftintensiv industri | 3 035 | -0,9 | 36,8 |
| Forbruk i alminnelig forsyning | 4 480 | 1,9 | 54,3 |
Kontakt
-
Magne Holstad
E-post: magne.holstad@ssb.no
tlf.: 40 90 23 42
-
Ingvild Røstøen Ruen
E-post: ingvild.ruen@ssb.no
tlf.: 40 81 13 97
-
Tom Jonas Billit
E-post: tom.billit@ssb.no
tlf.: 40 81 13 45
-
Thomas Aanensen
E-post: thomas.aanensen@ssb.no
tlf.: 40 90 23 48