Innhold
Publisert:
Du er inne i en arkivert publisering.
| 4. kvartal 2019 | Endring i prosent | |
|---|---|---|
| 4. kvartal 2018 - 4. kvartal 2019 | ||
| Personer (millioner) | 2,44 | 1,2 | 
| Reiser (millioner) | 5,42 | 2,3 | 
| Overnattinger (millioner) | 23,16 | 2,9 | 
| Forbruk (milliarder kr) | 32,51 | -4,8 | 
Kontakt
- 
         
Guro Henriksen
E-post: guro.henriksen@ssb.no
tlf.: 91 39 12 36
 - 
         
Kristin Aasestad
E-post: kristin.aasestad@ssb.no
tlf.: 40 90 23 44