Innhold
Publisert:
Du er inne i en arkivert publisering.
| 2005 | 2010 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Strandsone påvirket av bygninger, jernbane, vei eller dyrket mark | ||||
| Andel | 30,2 | 30,8 | 31,3 | 31,3 | 
| Areal | 1 255 473 | 1 282 875 | 1 301 446 | 1 304 360 | 
| Potensielt tilgjengelig strandsone | ||||
| Andel | 69,8 | 69,2 | 68,7 | 68,7 | 
| Areal | 2 906 683 | 2 879 281 | 2 860 710 | 2 857 796 | 
Kontakt
- 
         Tom Anders Engebakken E-post: tom.engebakken@ssb.no tlf.: 47 46 47 66 
- 
         Jørn Kristian Undelstvedt E-post: jorn.kristian.undelstvedt@ssb.no tlf.: 94 50 68 64