Innhold
Publisert:
Du er inne i en arkivert publisering.
| GWh | 12-måneders endring | Prosentandel | |
|---|---|---|---|
| Mars 2020 | Mars 2020 / Mars 2019 | Mars 2020 | |
| Total produksjon av elektrisk kraft | 14 236 | 25,9 | 100,0 |
| Vannkraft | 13 011 | 24,2 | 91,4 |
| Varmekraft | 283 | -5,9 | 2,0 |
| Vindkraft | 943 | 78,9 | 6,6 |
| Nettoforbruk av elektrisk kraft | 12 216 | -0,4 | 100,0 |
| Forbruk i utvinning av råolje og naturgass | 837 | 6,7 | 6,9 |
| Forbruk i kraftintensiv industri | 3 272 | 1,9 | 26,8 |
| Forbruk i alminnelig forsyning | 8 106 | -1,9 | 66,4 |
Kontakt
-
Magne Holstad
E-post: magne.holstad@ssb.no
tlf.: 40 90 23 42
-
Ingvild Røstøen Ruen
E-post: ingvild.ruen@ssb.no
tlf.: 40 81 13 97
-
Tom Jonas Billit
E-post: tom.billit@ssb.no
tlf.: 40 81 13 45
-
Thomas Aanensen
E-post: thomas.aanensen@ssb.no
tlf.: 40 90 23 48