Innhold
Publisert:
Du er inne i en arkivert publisering.
| Desember 2018 | Desember 2019 | |
|---|---|---|
| Banker | ||
| Utlån til husholdninger | 1 543 960 | 1 500 938 | 
| Utlån til industrien | 71 310 | 72 651 | 
| Innskudd fra husholdninger | 1 253 207 | 1 309 216 | 
| Kredittforetak | ||
| Utlån til husholdninger | 1 467 496 | 1 656 973 | 
| Utlån til industrien | 2 063 | 2 327 | 
| Statlige låneinstitutt | ||
| Utlån til husholdninger | 240 590 | 248 586 | 
| Utlån til industrien | 1 737 | 1 810 | 
Kontakt
- 
         
Olav Stensrud
E-post: olav.stensrud@ssb.no
tlf.: 48 86 86 80
 - 
         
Victoria Pålsson
E-post: victoria.palsson@ssb.no
tlf.: 46 95 68 99