280236_tabell_285607_not-searchable
/utdanning/statistikker/barnregnp/aar
280236_tabell_285607
statistikk
2016-12-12T08:00:00.000Z
Utdanning;Svalbard
no
false
Statistikken viser driftsinntekter, driftskostnader, statlig og kommunal tilskudd, foreldrebetaling og gjennomsnittlig månedspris
for heltidsplass i private barnehager.
Regnskap for private barnehager, 2015
Innhold
- Statistikkens hovedside
- Tabeller (5)
- Om statistikken
- Arkiv
0-8 timer | 9-16 timer | 17-24 timer | 25-32 timer | 33-40 timer | 41 timer eller mer | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-2 år | 3 år | 4-6 år | 0-2 år | 3 år | 4-6 år | 0-2 år | 3 år | 4-6 år | 0-2 år | 3 år | 4-6 år | 0-2 år | 3 år | 4-6 år | 0-2 år | 3 år | 4-6 år | |
2015 | ||||||||||||||||||
Hele landet | 2 489 | 1 866 | 1 244 | 5 392 | 4 044 | 2 696 | 8 710 | 6 533 | 4 355 | 12 029 | 9 021 | 6 014 | 15 347 | 11 510 | 7 673 | 18 665 | 13 999 | 9 332 |
Østfold | 2 364 | 1 773 | 1 182 | 5 122 | 3 842 | 2 561 | 8 274 | 6 206 | 4 137 | 11 426 | 8 570 | 5 713 | 14 578 | 10 934 | 7 289 | 17 731 | 13 298 | 8 865 |
Akershus | 2 467 | 1 850 | 1 233 | 5 345 | 4 009 | 2 673 | 8 634 | 6 476 | 4 317 | 11 924 | 8 943 | 5 962 | 15 213 | 11 410 | 7 607 | 18 502 | 13 877 | 9 251 |
Oslo | 2 538 | 1 904 | 1 269 | 5 500 | 4 125 | 2 750 | 8 884 | 6 663 | 4 442 | 12 269 | 9 202 | 6 134 | 15 653 | 11 740 | 7 827 | 19 038 | 14 278 | 9 519 |
Hedmark | 2 517 | 1 887 | 1 258 | 5 453 | 4 089 | 2 726 | 8 808 | 6 606 | 4 404 | 12 163 | 9 123 | 6 082 | 15 519 | 11 639 | 7 759 | 18 874 | 14 156 | 9 437 |
Oppland | 2 479 | 1 860 | 1 240 | 5 372 | 4 029 | 2 686 | 8 678 | 6 509 | 4 339 | 11 984 | 8 988 | 5 992 | 15 290 | 11 468 | 7 645 | 18 596 | 13 947 | 9 298 |
Buskerud | 2 506 | 1 880 | 1 253 | 5 431 | 4 073 | 2 715 | 8 773 | 6 579 | 4 386 | 12 115 | 9 086 | 6 057 | 15 457 | 11 592 | 7 728 | 18 799 | 14 099 | 9 399 |
Vestfold | 2 486 | 1 864 | 1 243 | 5 386 | 4 039 | 2 693 | 8 700 | 6 525 | 4 350 | 12 014 | 9 011 | 6 007 | 15 328 | 11 496 | 7 664 | 18 643 | 13 982 | 9 321 |
Telemark | 2 369 | 1 777 | 1 184 | 5 132 | 3 849 | 2 566 | 8 291 | 6 218 | 4 145 | 11 449 | 8 587 | 5 725 | 14 607 | 10 956 | 7 304 | 17 766 | 13 324 | 8 883 |
Aust-Agder | 2 623 | 1 967 | 1 312 | 5 683 | 4 262 | 2 842 | 9 181 | 6 885 | 4 590 | 12 678 | 9 508 | 6 339 | 16 175 | 12 131 | 8 088 | 19 673 | 14 754 | 9 836 |
Vest-Agder | 2 360 | 1 770 | 1 180 | 5 113 | 3 835 | 2 557 | 8 260 | 6 195 | 4 130 | 11 407 | 8 555 | 5 703 | 14 553 | 10 915 | 7 277 | 17 700 | 13 275 | 8 850 |
Rogaland | 2 494 | 1 871 | 1 247 | 5 404 | 4 053 | 2 702 | 8 730 | 6 548 | 4 365 | 12 056 | 9 042 | 6 028 | 15 381 | 11 536 | 7 691 | 18 707 | 14 030 | 9 354 |
Hordaland | 2 493 | 1 870 | 1 247 | 5 402 | 4 052 | 2 701 | 8 727 | 6 545 | 4 363 | 12 051 | 9 038 | 6 026 | 15 376 | 11 532 | 7 688 | 18 700 | 14 025 | 9 350 |
Sogn og Fjordane | 2 572 | 1 929 | 1 286 | 5 574 | 4 180 | 2 787 | 9 003 | 6 753 | 4 502 | 12 433 | 9 325 | 6 217 | 15 863 | 11 897 | 7 932 | 19 293 | 14 470 | 9 647 |
Møre og Romsdal | 2 497 | 1 872 | 1 248 | 5 409 | 4 057 | 2 705 | 8 738 | 6 553 | 4 369 | 12 067 | 9 050 | 6 033 | 15 395 | 11 546 | 7 698 | 18 724 | 14 043 | 9 362 |
Sør-Trøndelag | 2 587 | 1 940 | 1 293 | 5 605 | 4 204 | 2 802 | 9 054 | 6 791 | 4 527 | 12 503 | 9 377 | 6 252 | 15 952 | 11 964 | 7 976 | 19 402 | 14 551 | 9 701 |
Nord-Trøndelag | 2 644 | 1 983 | 1 322 | 5 730 | 4 297 | 2 865 | 9 256 | 6 942 | 4 628 | 12 782 | 9 586 | 6 391 | 16 308 | 12 231 | 8 154 | 19 834 | 14 875 | 9 917 |
Nordland | 2 473 | 1 855 | 1 236 | 5 357 | 4 018 | 2 679 | 8 654 | 6 491 | 4 327 | 11 951 | 8 963 | 5 976 | 15 248 | 11 436 | 7 624 | 18 545 | 13 909 | 9 273 |
Troms - Romsa | 2 450 | 1 837 | 1 225 | 5 308 | 3 981 | 2 654 | 8 574 | 6 431 | 4 287 | 11 841 | 8 881 | 5 920 | 15 107 | 11 331 | 7 554 | 18 374 | 13 780 | 9 187 |
Finnmark - Finnmárku | 2 492 | 1 869 | 1 246 | 5 399 | 4 049 | 2 699 | 8 721 | 6 541 | 4 360 | 12 043 | 9 032 | 6 022 | 15 365 | 11 524 | 7 683 | 18 687 | 14 016 | 9 344 |
Kilde: Statistisk sentralbyrå