Innhold
Vareprisindeks. Årsindeks og årsvekst. 2000=100 | Årsindeks | Årsvekst i prosent |
---|
VPPI | Utvinning og utvinningstjenester | Industri og bergverksdrift | Kraftforsyning | VPPI | Utvinning og utvinningstjenester | Industri og bergverksdrift | Kraftforsyning |
---|
2013 | 247,8 | 383,2 | 158,0 | 261,4 | 0,6 | -0,4 | 0,1 | 16,0 |
---|
2012 | 246,2 | 384,9 | 157,8 | 225,3 | 2,8 | 7,0 | 1,3 | -25,7 |
---|
2011 | 239,6 | 359,6 | 155,8 | 303,2 | 16,3 | 29,2 | 7,5 | -8,1 |
---|
2010 | 206,0 | 278,4 | 144,9 | 330,0 | 18,3 | 32,8 | 6,4 | 28,0 |
---|
2009 | 174,1 | 209,7 | 136,2 | 257,9 | -0,7 | -0,5 | 0,1 | -17,2 |
---|
2008 | 175,4 | 210,7 | 136,0 | 311,4 | 22,8 | 38,5 | 6,3 | 65,3 |
---|
2007 | 142,8 | 152,1 | 127,9 | 188,4 | -0,1 | -2,6 | 6,0 | -35,7 |
---|
2006 | 142,9 | 156,1 | 120,7 | 292,9 | 12,9 | 15,5 | 7,7 | 49,9 |
---|
2005 | 126,6 | 135,1 | 112,1 | 195,4 | 16,6 | 30,5 | 6,4 | -8,5 |
---|
2004 | 108,6 | 103,5 | 105,4 | 213,5 | 11,7 | 20,9 | 6,3 | -11,6 |
---|
2003 | 97,2 | 85,6 | 99,2 | 241,5 | 3,5 | 2,3 | 1,7 | 41,6 |
---|
Forrige tabell
Finn lengre tidsserier og mer detaljerte tall i Statistikkbanken