211320_tabell_217943_not-searchable
/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/statistikker/nr/aar
211320_tabell_217943
statistikk
2015-02-11T10:00:00.000Z
Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
false
Årlig nasjonalregnskap er nå oppdatert med foreløpige tall for 2014.
Årlig nasjonalregnskap, 2014
Statistikken vil fra og med 16. mai 2017 publiseres som Kvartalsvis nasjonalregnskap.
Innhold
- Statistikkens hovedside
- Tabeller (37)
- Om statistikken
- Arkiv
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1Tall for de to siste årene er foreløpige | ||||||
Totalt for næringer | 1 119 397 | 1 151 134 | 1 225 068 | 1 308 760 | 1 384 176 | 1 447 451 |
Jordbruk og skogbruk | 4 988 | 5 288 | 5 595 | 5 831 | 5 968 | 6 318 |
Fiske, fangst og akvakultur | 3 260 | 3 928 | 4 324 | 4 494 | 4 646 | 4 992 |
Bergverksdrift | 2 534 | 2 556 | 2 848 | 3 142 | 3 266 | 3 275 |
Utvinnning av råolje og naturgass, inkl. tjenester | 51 926 | 54 357 | 61 625 | 69 917 | 77 500 | 80 019 |
Utvinning av råolje og naturgass | 27 868 | 29 599 | 33 624 | 37 449 | 41 248 | 42 253 |
Tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass | 24 058 | 24 758 | 28 001 | 32 468 | 36 252 | 37 766 |
Industri | 125 827 | 123 504 | 128 582 | 136 534 | 144 778 | 150 778 |
Nærings-, drikkevare- og tobakksindustri | 22 106 | 22 201 | 23 156 | 24 583 | 26 209 | 27 180 |
Tekstil-, beklednings- og lærvareindustri | 1 609 | 1 596 | 1 686 | 1 681 | 1 730 | 1 778 |
Trelast- og trevareindustri, unntatt møbler | 5 447 | 5 660 | 5 955 | 6 096 | 6 118 | 6 219 |
Produksjon av papir og papirvarer | 3 000 | 2 750 | 2 703 | 2 158 | 1 847 | 1 654 |
Trykking og reproduksjon av innspilte opptak | 3 353 | 3 265 | 3 230 | 3 253 | 3 241 | 3 212 |
Oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri | 8 985 | 9 582 | 9 885 | 9 564 | 9 555 | 9 914 |
Produksjon av kjemiske råvarer | 3 791 | 4 388 | 4 441 | 4 076 | 3 948 | 4 197 |
Produksjon av gummi-, plast- og mineralprodukter | 7 804 | 7 642 | 8 082 | 8 499 | 8 864 | 9 004 |
Produksjon av metaller | 6 498 | 5 928 | 6 152 | 6 108 | 6 198 | 6 212 |
Produksjon av metallvarer, elektrisk utstyr og maskiner | 36 224 | 34 768 | 36 539 | 40 401 | 43 747 | 46 221 |
Verftsindustri og annen transportmiddel industri | 16 754 | 15 739 | 16 312 | 18 051 | 20 177 | 21 245 |
Produksjon av møbler og annen industriproduksjon | 4 388 | 4 192 | 4 071 | 4 216 | 4 253 | 4 191 |
Reparasjon og installasjon av maskiner og utstyr | 9 659 | 10 181 | 10 811 | 11 924 | 12 839 | 13 948 |
Elektrisitets-, gass- og varmtvannsforsyning | 7 957 | 7 765 | 8 350 | 9 028 | 9 805 | 10 279 |
Vannforsyning, avløp og renovasjon | 6 571 | 7 013 | 7 470 | 7 853 | 8 429 | 9 045 |
Bygge- og anleggsvirksomhet | 80 135 | 81 008 | 87 915 | 97 091 | 104 938 | 111 139 |
Varehandel og reparasjon av motorvogner | 132 289 | 135 033 | 138 842 | 146 040 | 150 935 | 154 480 |
Rørtransport | 243 | 251 | 235 | 288 | 300 | 326 |
Utenriks sjøfart | 10 544 | 9 685 | 10 075 | 11 416 | 11 710 | 11 903 |
Transport utenom utenriks sjøfart | 54 515 | 56 243 | 59 198 | 61 120 | 63 991 | 65 841 |
Post og distribusjonsvirksomhet | 7 927 | 7 562 | 7 789 | 8 207 | 8 243 | 8 268 |
Overnattings- og serveringsvirksomhet | 21 333 | 22 349 | 23 765 | 24 815 | 26 223 | 28 127 |
Informasjon og kommunikasjon | 55 571 | 56 635 | 60 505 | 64 352 | 66 123 | 68 653 |
Finansierings- og forsikringsvirksomhet | 39 146 | 39 555 | 40 355 | 42 285 | 45 207 | 47 985 |
Omsetning og drift av fast eiendom | 10 582 | 10 932 | 11 938 | 13 397 | 14 315 | 15 289 |
Boligtjenester, egen bolig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting | 66 285 | 68 493 | 72 382 | 79 241 | 84 044 | 88 963 |
Forretningsmessig tjenesteyting | 41 649 | 42 400 | 49 161 | 52 799 | 56 625 | 59 282 |
Offentlig admistrasjon og forsvar | 91 278 | 96 790 | 102 254 | 108 325 | 112 960 | 119 487 |
Undervisning | 88 010 | 92 355 | 96 660 | 101 334 | 107 042 | 111 112 |
Helse- og omsorgstjenester | 187 561 | 197 132 | 213 190 | 227 799 | 241 785 | 254 319 |
Kultur, underholdning og annen tjenesteyting | 29 266 | 30 300 | 32 010 | 33 452 | 35 342 | 37 570 |
Fastlands-Norge | 1 080 742 | 1 111 599 | 1 181 134 | 1 259 607 | 1 330 918 | 1 392 969 |
Offentlig forvaltning | 331 887 | 349 978 | 372 396 | 395 518 | 417 931 | 439 311 |
Statsforvaltning | 144 453 | 152 942 | 161 842 | 171 751 | 180 382 | 190 616 |
Sivil forvaltning | 130 358 | 138 539 | 146 818 | 156 156 | 164 683 | 173 549 |
Forsvar | 14 095 | 14 403 | 15 024 | 15 595 | 15 699 | 17 067 |
Kommuneforvaltning | 187 434 | 197 036 | 210 554 | 223 767 | 237 549 | 248 695 |
Kilde: Statistisk sentralbyrå
Statistikken publiseres nå som Nasjonalregnskap.
Tilleggsinformasjon
Ferdige spesialtabeller for erfarne brukere: