Innhold
Publisert:
| 1 000 kubikkmeter | Andel | Prosentvis endring | Prosentvis endring | |
|---|---|---|---|---|
| 2018 - 2019 | 2010 - 2019 | |||
| 2019 | ||||
| Stående kubikkmasse | ||||
| I alt | 978 478 | 100 | 0,4 | 16,2 |
| Gran | 428 329 | 44 | 0,1 | 15,8 |
| Furu | 301 858 | 31 | 0,7 | 13,7 |
| Lauv | 248 291 | 25 | 0,6 | 19,8 |
| Årlig tilvekst | ||||
| I alt | 24 186 | 100 | -2,9 | -1,7 |
| Gran | 12 845 | 53 | -3,7 | -0,5 |
| Furu | 5 451 | 23 | -2,2 | -5,7 |
| Lauv | 5 890 | 24 | -1,9 | -0,4 |
Tilleggsinformasjon
Tallene fra Landsskogtakseringene er basert på takstresultater fra de siste fem årene.
Kontakt
-
Trond Amund Steinset
E-post: trond.amund.steinset@ssb.no
tlf.: 40 81 13 73