186192_tabell_218734_not-searchable
/befolkning/statistikker/folkemengde/aar-per-1-januar
186192_tabell_218734
statistikk
2015-02-19T10:00:00.000Z
Befolkning;Innvandring og innvandrere;Befolkning
no
false
Statistikken gir oversikt over folkemengden i Norge 1. januar hvert år - fordelt etter blant annet alder, kjønn, sivilstand,
bostedskommune, fylke og statsborgerskap.
Befolkning, 1. januar 2015
Variantar av denne statistikken:
- Årleg, per 1. januar (valgt)
- Kvartalvis
Innhald
- Statistikkens hovudside
- Tabellar (8)
- Om statistikken
- Arkiv
2015 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I alt | Alder | ||||||||||
0 år | 1-5 år | 6-12 år | 13-15 år | 16-19 år | 20-44 år | 45-66 år | 67-79 år | 80-89 år | 90 år eller eldre | ||
Heile landet | 100,0 | 1,1 | 6,1 | 8,4 | 3,7 | 5,1 | 34,1 | 27,6 | 9,7 | 3,4 | 0,8 |
Østfold | 100,0 | 1,0 | 5,6 | 8,3 | 3,8 | 5,2 | 31,0 | 29,4 | 11,1 | 3,7 | 0,8 |
Akershus | 100,0 | 1,1 | 6,5 | 9,5 | 4,0 | 5,3 | 32,1 | 28,4 | 9,4 | 3,1 | 0,7 |
Oslo | 100,0 | 1,5 | 6,5 | 7,2 | 2,7 | 3,7 | 44,3 | 23,6 | 7,2 | 2,6 | 0,8 |
Hedmark | 100,0 | 0,9 | 5,1 | 7,7 | 3,6 | 5,1 | 29,2 | 30,5 | 12,2 | 4,6 | 1,1 |
Oppland | 100,0 | 1,0 | 5,0 | 7,8 | 3,7 | 5,1 | 29,8 | 30,2 | 12,0 | 4,4 | 1,0 |
Buskerud | 100,0 | 1,1 | 5,8 | 8,5 | 3,7 | 4,9 | 32,4 | 28,7 | 10,5 | 3,5 | 0,9 |
Vestfold | 100,0 | 1,0 | 5,6 | 8,3 | 3,7 | 5,3 | 31,0 | 29,5 | 10,9 | 3,7 | 0,9 |
Telemark | 100,0 | 1,0 | 5,4 | 7,9 | 3,7 | 5,2 | 30,5 | 29,8 | 11,4 | 4,0 | 1,1 |
Aust-Agder | 100,0 | 1,1 | 6,2 | 8,7 | 3,9 | 5,4 | 31,8 | 28,4 | 10,4 | 3,3 | 0,8 |
Vest-Agder | 100,0 | 1,1 | 6,5 | 8,9 | 4,0 | 5,6 | 33,4 | 26,8 | 9,4 | 3,4 | 0,8 |
Rogaland | 100,0 | 1,3 | 7,1 | 9,2 | 3,9 | 5,4 | 35,9 | 25,8 | 8,0 | 2,8 | 0,7 |
Hordaland | 100,0 | 1,2 | 6,4 | 8,6 | 3,7 | 5,1 | 35,5 | 26,2 | 9,1 | 3,4 | 0,9 |
Sogn og Fjordane | 100,0 | 1,0 | 5,8 | 8,9 | 4,0 | 5,7 | 29,8 | 28,6 | 10,7 | 4,3 | 1,2 |
Møre og Romsdal | 100,0 | 1,1 | 5,9 | 8,6 | 3,9 | 5,3 | 31,5 | 28,4 | 10,3 | 4,1 | 1,0 |
Sør-Trøndelag | 100,0 | 1,2 | 6,1 | 8,1 | 3,5 | 5,0 | 36,0 | 26,7 | 9,4 | 3,3 | 0,8 |
Nord-Trøndelag | 100,0 | 1,1 | 5,9 | 8,6 | 4,0 | 5,6 | 29,7 | 28,9 | 11,2 | 4,0 | 0,9 |
Nordland | 100,0 | 1,0 | 5,5 | 8,0 | 3,7 | 5,5 | 30,2 | 29,6 | 11,4 | 4,0 | 1,0 |
Troms Romsa | 100,0 | 1,1 | 5,7 | 8,1 | 3,6 | 5,3 | 33,7 | 28,3 | 10,2 | 3,3 | 0,7 |
Finnmark Finnmárku | 100,0 | 1,0 | 5,5 | 8,1 | 3,9 | 5,6 | 32,8 | 29,1 | 10,1 | 3,3 | 0,6 |
Kilde: Statistisk sentralbyrå