393485_393639
393485_393639
artikkel
2019-08-05T08:00:00.000Z
Befolkning;Kultur og fritid
no
Religion og livssyn, Innvandrere, Kultur og fritid, Befolkning
Lineære regresjonsanalyser av tillit til andre og institusjonell tillit blant innvandrere. Skala 0-10. Ustandardiserte regresjonskoeffisienter. 2016
| Tillit til andre | Institusjonell tillit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alle | Muslimer | Kristne | Alle | Muslimer | Kristne | |
| 1I tillegg til de tre religionsvariablene, inngår følgende variabler i analysen: Trosretning, kjønn, alder, botid, innvandringsgrunn, utdanningsnivå, norskferdigheter og landbakgrunn (se boks om multivariat analyse). I de separate analysene for muslimer og kristne er trosretning tatt ut, pluss landbakgrunn for de landene der det er få eller ingen muslimer/kristne. *Signifikant på 5 prosent nivå, **signifikant på 1 prosent nivå | ||||||
| Religiøs aktivitet | ||||||
| Lav (ref.) | . | . | . | . | . | . |
| Middels | 0,28* | 0,05 | 0,74* | -0,31* | -0,19 | -0,70* |
| Høy | 0,48** | 0,16 | 0,93* | -0,36* | -0,40* | -0,46 |
| Religion hvor viktig | ||||||
| Lite viktig (ref.) | . | . | . | . | . | . |
| Middels viktig | 0,04 | -0,14 | 0,34 | 0,25 | 0,16 | 0,48 |
| Viktig | 0,03 | -0,03 | 0,05 | 0,63** | 0,18 | 1,34** |
| Svært viktig | 0,11 | -0,13 | -0,26 | 0,66** | 0,32 | 1,00* |
| Frivillig religiøs forening | 0,54 | -0,19 | 1,75* | 0,14 | 0,10 | -0,16 |
| R2 | 0,11 | 0,05 | 0,19 | 0,10 | 0,09 | 0,19 |
| Antall som svarte | 4 206 | 2 198 | 938 | 3 690 | 1 918 | 708 |
Kilde: Levekårsundersøkelsen blant personer med innvandrerbakgrunn 2016.
Faktasider
Kontakt
-
Anders Barstad
-
SSBs informasjonstjeneste

