Innhold
Publisert:
Du er inne i en arkivert publisering.
| Mars 2020 | April 2020 | Mai 2020 | Juni 2020 | Juli 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Totalt varekonsum | -4,2 | 3,2 | 3,8 | 4,8 | 1,6 |
| Mat, drikkevarer og tobakk | 8,0 | 0,8 | 1,5 | 4,2 | 1,9 |
| Elektrisitet og brensel | 1,6 | 1,5 | 5,6 | -6,6 | 3,7 |
| Kjøp og drift av biler | -17,5 | -5,1 | 3,5 | 8,7 | 4,3 |
| Andre varer | -9,1 | 8,6 | 5,6 | 6,0 | 0,2 |
Kontakt
-
Vemund Rundberget
E-post: uve@ssb.no
tlf.: 97 65 50 90