Innhold
Publisert:
Du er inne i en arkivert publisering.
| Volumindeks | Prisindeks | |||
|---|---|---|---|---|
| 3. kvartal 2019 / 2. kvartal 2019 | 3. kvartal 2019 / 2. kvartal 2019 | |||
| Eksport | Import | Eksport | Import | |
| 1Grupperingen følger Standard International Trade Classification (SITC-Rev. 4). | ||||
| Varer uten skip og oljeplattformer | -3,8 | -1,6 | -7,3 | 0,3 |
| Matvarer, drikkevarer, tobakk | 9,6 | -2,8 | -10,5 | 1,4 |
| Råvarer, unntatt brenselsstoffer | -12,8 | -6,8 | 0,8 | 3,7 |
| Brenselsstoffer | -4,8 | 9,6 | -11,7 | -3,2 |
| Bearbeidde varer, unntatt matvarer, drikkevarer, tobakk | -6,0 | -2,0 | 1,6 | 0,1 |
Kontakt
-
Morten Madshus
E-post: morten.madshus@ssb.no
tlf.: 40 90 26 94
-
Mats Halvorsen
E-post: mats.halvorsen@ssb.no
tlf.: 40 90 24 33