Innhald
Publisert:
Du er inne i ei arkivert publisering.
Uke 23 2019 | Endring i prosent | ||
---|---|---|---|
Uke 22 2019 - Uke 23 2019 | Uke 23 2018 - Uke 23 2019 | ||
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319. | |||
Kilopris (kr) | |||
Fersk eller kjølt laks | 61,85 | 5,7 | 0,8 |
Frosen laks | 65,82 | 3,0 | -5,5 |
Kvantum (tonn) | |||
Fersk eller kjølt laks | 15 457 | -11,5 | -7,6 |
Frosen laks | 403 | -6,3 | 43,4 |
Kontakt
-
Opplysningstjenesten for utenrikshandelen
E-post: utenrikshandel@ssb.no
-
Kjersti Fossanger
E-post: kjersti.fossanger@ssb.no
tlf.: 98 82 34 04
-
Jan Olav Rørhus
E-post: jan.rorhus@ssb.no
tlf.: 40 33 92 37
-
Øyvind Sivertstøl
E-post: oyvind.sivertstol@ssb.no
tlf.: 40 90 24 31
-
Jonathan Husø
E-post: jonathan.huso@ssb.no
tlf.: 95 21 82 07