Innhold
Publisert:
Du er inne i en arkivert publisering.
| 2014-2016 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Prosent av alle foretak | |||||
| Innovasjons- aktivitet (produkt/prosess) | Produkt- innovasjon | Prosess- innovasjon | Markeds- innovasjon | Organisasjons- innovasjon | |
| Alle næringer | 54 | 37 | 37 | 38 | 33 |
| Industri | 57 | 41 | 36 | 35 | 29 |
| Tjenesteytende næringer | 55 | 41 | 38 | 43 | 35 |
| Andre næringer | 43 | 18 | 35 | 26 | 34 |
| Foretakenes størrelse | |||||
| 5-9 sysselsatte | 50 | 37 | 35 | 37 | 28 |
| 10-19 sysselsatte | 57 | 41 | 36 | 42 | 35 |
| 20-49 sysselsatte | 51 | 32 | 36 | 36 | 32 |
| 50-99 sysselsatte | 57 | 38 | 40 | 37 | 40 |
| 100-199 sysselsatte | 64 | 48 | 46 | 42 | 46 |
| 200-499 sysselsatte | 67 | 45 | 46 | 39 | 51 |
| 500 sysselsatte og over | 74 | 58 | 60 | 46 | 54 |
Kontakt
-
Lars Wilhelmsen
E-post: lars.wilhelmsen@ssb.no
tlf.: 40 90 24 35